На главную Написать письмо Карта сайта
REALT.BY - Интернет центр недвижимости
Регистрация | Забыли пароль?

Динамика цен на недвижимость в Минске

Сегмент: Город в целом | По комнатам | По районам
Индекс: Цена кв.м. | Цена | Ценовое ожидание
Период: Полгода | Год | 2 года | 3 года | За всё время
Шаг: Неделя | Месяц
Валюта: USD | EUR | Br
Данные в табличном виде
Дата Цена %
04.12.2011 1304  
11.12.2011 1300 -0,31%
18.12.2011 1295 -0,39%
25.12.2011 1297 0,15%
01.01.2012 1297 0,00%
08.01.2012 1298 0,08%
15.01.2012 1297 -0,08%
22.01.2012 1295 -0,15%
29.01.2012 1292 -0,23%
05.02.2012 1296 0,31%
12.02.2012 1295 -0,08%
19.02.2012 1295 0,00%
26.02.2012 1294 -0,08%
04.03.2012 1294 0,00%
11.03.2012 1293 -0,08%
18.03.2012 1293 0,00%
25.03.2012 1295 0,15%
01.04.2012 1296 0,08%
08.04.2012 1297 0,08%
15.04.2012 1297 0,00%
22.04.2012 1298 0,08%
29.04.2012 1296 -0,15%
06.05.2012 1295 -0,08%
13.05.2012 1293 -0,15%
20.05.2012 1291 -0,15%
Rating All.BY Akavita Rambler's Top100