Статистика стоимости квартир в Минске по районам на 24.05.2022
Район / микрорайон | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | Цена за м2 | Цена | Цена за м2 | Цена | Цена за м2 | Цена | Цена за м2 | |
г. Минск | 44000 | 1311 | 61800 | 1273 | 82000 | 1199 | 96800 | 1147 |
Заводской район | 43600 | 1275 | 52500 | 1137 | 66400 | 1027 | 71100 | 972 |
Шабаны | 39900 | 1174 | 51900 | 1034 | 72000 | 1029 | 79000 | 978 |
Чижовка | 44500 | 1247 | 50800 | 1135 | 62900 | 997 | 54000 | 896 |
Ангарская | 45000 | 1284 | 56500 | 1142 | 68800 | 1062 | 76700 | 995 |
Партизанский, Васнецова, Народная | 42200 | 1347 | 52000 | 1189 | 65600 | 1127 | — | — |
Р, н ДК МАЗ | 45200 | 1318 | 54900 | 1135 | 82200 | 1063 | — | — |
Сосны | 40000 | 1145 | 49900 | 1088 | — | — | — | — |
Ленинский район | 53300 | 1374 | 65000 | 1257 | 88100 | 1199 | 97400 | 1102 |
Серебрянка | 48700 | 1328 | 56000 | 1169 | 75800 | 1163 | 78000 | 1016 |
Маяковского | 54700 | 1366 | 65000 | 1234 | 90800 | 1240 | 99900 | 1138 |
Маркса, Кирова | 79400 | 1933 | 117800 | 2046 | 179400 | 2289 | 225000 | 2110 |
нач.Партизанского, пл.Ванеева | 45000 | 1288 | 65000 | 1243 | 74000 | 1105 | — | — |
Лошица | 58000 | 1407 | 70900 | 1249 | 93000 | 1120 | 96000 | 1103 |
Московский район | 56000 | 1386 | 67600 | 1300 | 90700 | 1250 | 109400 | 1149 |
Юго, Запад | 52500 | 1436 | 66800 | 1341 | 78900 | 1199 | 97600 | 1204 |
Малиновка | 52400 | 1375 | 68000 | 1277 | 79500 | 1167 | 84100 | 1042 |
Р.Люксембург, К.Либкнехта | 49400 | 1317 | 62400 | 1300 | 84900 | 1150 | 142600 | 1150 |
Уманская, Железнодорожная, Грушевская | 46800 | 1463 | 52500 | 1211 | — | — | — | — |
Немига, Короля, Клары Цеткин | 56800 | 1895 | — | — | 99000 | 1448 | — | — |
Брилевичи | 65700 | 1493 | 97300 | 1574 | 124800 | 1386 | 147500 | 1678 |
Михалово | 57000 | 1320 | 81900 | 1202 | 105900 | 1274 | — | — |
Дзержинского, Хмелевского, Щорса | 56300 | 1392 | 66500 | 1400 | 93200 | 1299 | 146200 | 1780 |
Октябрьский район | 35600 | 1160 | 48800 | 1113 | 71600 | 1120 | 75800 | 1039 |
Серова | 42100 | 1204 | 55900 | 1143 | 69000 | 1052 | — | — |
Воронянского, Могилевская, Чкалова | 56100 | 1473 | 55000 | 1168 | 85000 | 1212 | 100400 | 1046 |
Курасовщина | 43100 | 1294 | 56800 | 1154 | 71100 | 1142 | — | — |
Вокзал | — | — | 95000 | 1578 | 128700 | 1776 | 152900 | 1500 |
Сокол | — | — | 60200 | 984 | — | — | — | — |
Минск Мир (Minsk World) | 34900 | 1154 | 48300 | 1105 | 71000 | 1115 | 74800 | 1037 |
Партизанский район | 45800 | 1345 | 63900 | 1328 | 93400 | 1341 | 200000 | 1597 |
Захарова, Пулихова | 55300 | 1670 | 88500 | 1651 | 116300 | 1641 | 271400 | 2140 |
Багратиона, Менделеева, Уральская, Столетова | 46700 | 1328 | 48500 | 1094 | 74600 | 1229 | 112100 | 1113 |
Дражня, Холмогорская | 45000 | 1294 | — | — | — | — | — | — |
Тракторный Завод | 44000 | 1367 | 53100 | 1166 | 70100 | 1128 | — | — |
Степянка | 51700 | 1256 | 74100 | 1317 | 79700 | 1133 | — | — |
Слепянка | — | — | — | — | 229200 | 2082 | 317600 | 2308 |
Первомайский район | 57400 | 1487 | 76800 | 1469 | 114300 | 1460 | 153300 | 1330 |
Восток | 56400 | 1534 | 61700 | 1402 | 87400 | 1309 | 82700 | 1235 |
Уручье | 52400 | 1450 | 74400 | 1403 | 104700 | 1336 | 149600 | 1333 |
Независимости, Кедышко, Волгоградская | 49600 | 1490 | 56800 | 1256 | 98800 | 1396 | 210000 | 1493 |
Седых, Тикоцкого | 44700 | 1364 | 52100 | 1203 | 65300 | 1094 | — | — |
Ботаническая, Академическая | — | — | 65000 | 1596 | — | — | — | — |
Военный городок (Великий лес) | 56500 | 1334 | 71700 | 1288 | 88700 | 1148 | 85000 | 1055 |
Маяк Минска | 93400 | 2046 | 121300 | 1932 | 158600 | 1932 | 214400 | 1428 |
Макаенка | 74800 | 1737 | 80400 | 1600 | 115700 | 1604 | 183000 | 1690 |
Советский район | 55800 | 1546 | 80800 | 1428 | 111200 | 1348 | 182500 | 1346 |
Зеленый луг | 47400 | 1434 | 61200 | 1218 | 80900 | 1218 | 129600 | 1340 |
Я.Коласа, Рига, Некрасова, Восточная | 61900 | 1442 | 88200 | 1378 | 118900 | 1326 | 155500 | 1306 |
Гикало, Золотая Горка | 69300 | 1919 | 91000 | 1690 | 137000 | 1535 | 196700 | 1726 |
Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей, Независимости | 49500 | 1566 | 74600 | 1480 | 105100 | 1518 | 169400 | 1543 |
Сельхоз посёлок | — | — | — | — | 190000 | 1110 | 234400 | 1146 |
Фрунзенский район | 54800 | 1387 | 69000 | 1284 | 84200 | 1171 | 96100 | 1102 |
Запад, Красный Бор | 52500 | 1405 | 74800 | 1337 | 85200 | 1211 | 106600 | 1111 |
Кунцевщина | 53200 | 1415 | 66300 | 1324 | 74400 | 1149 | 87300 | 1107 |
Сухарево | 55900 | 1323 | 74400 | 1257 | 85100 | 1146 | 85400 | 1051 |
Масюковщина | 45500 | 1295 | 58800 | 1138 | 71100 | 1024 | — | — |
Пушкина, Глебки, Притыцкого, Ольшевского, Кальварийская | 49500 | 1459 | 58900 | 1244 | 72900 | 1191 | 89500 | 1065 |
Пушкина, Харьковская, Берута, Гусовского | 46700 | 1432 | 54000 | 1249 | 64300 | 996 | 168000 | 1413 |
Пушкина, Мавра, Бельского | 47400 | 1348 | 64900 | 1309 | 75600 | 1138 | 138600 | 1186 |
Каменная горка | 57400 | 1378 | 77300 | 1360 | 97900 | 1240 | 107400 | 1119 |
Домбровка | 59200 | 1341 | 79600 | 1251 | 99900 | 1258 | 104500 | 1088 |
Центральный район | 62200 | 1500 | 89500 | 1532 | 154800 | 1668 | 230800 | 2000 |
Независимости, Немига, Романовская слобода | 81800 | 2253 | 115700 | 2170 | 157500 | 2043 | — | — |
Машерова, Оперный театр, Коммунистическая | 93500 | 2478 | 150600 | 2458 | 229600 | 2714 | 296700 | 2553 |
Червякова, Шевченко | 49200 | 1428 | 75100 | 1354 | 101800 | 1365 | 218000 | 1597 |
Победителей, Заславская, Грибоедова, Тимирязева | 71000 | 1727 | 92000 | 1711 | 127000 | 1671 | 297100 | 2004 |
Веснянка | 54700 | 1539 | 71900 | 1378 | 87200 | 1275 | 115000 | 1314 |
Дрозды | — | — | 178600 | 2271 | 210000 | 1769 | — | — |
Новинки | — | — | 78400 | 1219 | — | — | — | — |
Лебяжий (Ржавец) | 84500 | 1829 | 119000 | 1774 | 166400 | 1766 | 229000 | 1774 |
Левада | 60000 | 1500 | 81300 | 1486 | 147800 | 1766 | 228700 | 2100 |
Актуальные обзоры рынка недвижимости от Realt.by
Оригинальные аналитические материалы от Realt.by