Статистика стоимости квартир в Минске по районам на 25.09.2023
Район / микрорайон | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | Цена за м2 | Цена | Цена за м2 | Цена | Цена за м2 | Цена | Цена за м2 | |
г. Минск | 54100 | 1461 | 67400 | 1356 | 86300 | 1361 | 99800 | 1314 |
Заводской район | 45000 | 1334 | 58800 | 1206 | 66700 | 1068 | 84100 | 1017 |
Шабаны | 42200 | 1211 | 57100 | 1106 | 67200 | 1017 | — | — |
Чижовка | 45700 | 1347 | 59800 | 1214 | 65600 | 1054 | 66000 | 1072 |
Ангарская | 44400 | 1275 | 57600 | 1177 | 67500 | 1059 | 88200 | 1004 |
Партизанский, Васнецова, Народная | 45000 | 1436 | 54900 | 1284 | 62800 | 1069 | — | — |
Р, н ДК МАЗ | 60000 | 1519 | 68400 | 1295 | 86400 | 1152 | — | — |
Сосны | 37600 | 1247 | — | — | — | — | — | — |
Ленинский район | 55900 | 1439 | 72900 | 1340 | 90200 | 1231 | 138200 | 1367 |
Серебрянка | 49900 | 1400 | 60100 | 1248 | 75000 | 1125 | 82500 | 1139 |
Маяковского | 55900 | 1493 | 68400 | 1290 | 90600 | 1241 | 155000 | 1434 |
Маркса, Кирова | 99000 | 2455 | 113300 | 2065 | 161100 | 2054 | 255000 | 2270 |
нач.Партизанского, пл.Ванеева | 51100 | 1470 | 65900 | 1201 | 85500 | 1212 | — | — |
Лошица | 64000 | 1397 | 79400 | 1349 | 102400 | 1256 | 115900 | 1284 |
Московский район | 58000 | 1355 | 66100 | 1290 | 85400 | 1248 | 88600 | 1133 |
Юго, Запад | 52200 | 1479 | 69900 | 1468 | 85900 | 1298 | 80900 | 997 |
Малиновка | 54800 | 1440 | 72700 | 1373 | 84000 | 1234 | 89900 | 1072 |
Р.Люксембург, К.Либкнехта | 46600 | 1419 | 59600 | 1296 | 96900 | 1233 | — | — |
Уманская, Железнодорожная, Грушевская | 56300 | 1290 | 65000 | 1290 | 77700 | 1250 | 88600 | 1230 |
Немига, Короля, Клары Цеткин | 77900 | 2170 | 185400 | 2587 | 176200 | 2239 | — | — |
Брилевичи | 72200 | 1600 | 100500 | 1527 | 139800 | 1605 | 147400 | 1613 |
Михалово | 61100 | 1360 | 88200 | 1310 | 115000 | 1351 | — | — |
Дзержинского, Хмелевского, Щорса | 75000 | 1735 | 103900 | 1685 | 83300 | 1150 | — | — |
Октябрьский район | 36900 | 1193 | 58600 | 1293 | 75600 | 1300 | 94400 | 1300 |
Серова | 48600 | 1349 | 68100 | 1365 | 70200 | 1051 | 104500 | 1000 |
Воронянского, Могилевская, Чкалова | 54900 | 1513 | 67700 | 1390 | 90200 | 1304 | 144800 | 1252 |
Курасовщина | 46900 | 1334 | 57900 | 1225 | 74300 | 1090 | 73400 | 1005 |
Вокзал | — | — | 95000 | 1635 | 123200 | 1529 | — | — |
Сокол | 46000 | 1210 | — | — | — | — | — | — |
Минск Мир (Minsk World) | 36600 | 1183 | 58400 | 1288 | 75400 | 1302 | 94300 | 1300 |
Партизанский район | 51900 | 1395 | 68600 | 1307 | 99200 | 1323 | 177500 | 1566 |
Захарова, Пулихова | 54300 | 1644 | 88200 | 1620 | 152200 | 1818 | 225000 | 1779 |
Багратиона, Менделеева, Уральская, Столетова | 53600 | 1433 | 56700 | 1254 | 76900 | 1159 | 123800 | 1121 |
Дражня, Холмогорская | 51700 | 1217 | 65000 | 1170 | 92700 | 1063 | — | — |
Тракторный Завод | 45100 | 1371 | 57100 | 1238 | 82300 | 1137 | — | — |
Степянка | 52900 | 1254 | 69900 | 1216 | 83000 | 1118 | — | — |
Слепянка | — | — | 141000 | 2003 | 250000 | 2255 | 306000 | 2124 |
Первомайский район | 66100 | 1655 | 82600 | 1659 | 119300 | 1676 | 178900 | 1609 |
Восток | 57800 | 1535 | 64000 | 1446 | 87800 | 1314 | — | — |
Уручье | 53600 | 1491 | 94100 | 1488 | 120100 | 1359 | 162100 | 1374 |
Независимости, Кедышко, Волгоградская | 52000 | 1668 | 68100 | 1456 | 136800 | 1529 | 199300 | 1398 |
Седых, Тикоцкого | 46900 | 1438 | 59000 | 1302 | 70100 | 1174 | 69700 | 1141 |
Ботаническая, Академическая | 60000 | 1732 | 100000 | 1797 | 103500 | 1479 | — | — |
Военный городок (Великий лес) | 60200 | 1439 | 79000 | 1353 | 77400 | 1193 | 93000 | 1076 |
Маяк Минска | 86300 | 1951 | 110400 | 1946 | 152900 | 1859 | 200000 | 1835 |
Макаенка | 66800 | 1707 | 78900 | 1633 | 110600 | 1613 | 173700 | 1611 |
Советский район | 70000 | 1690 | 85700 | 1526 | 125500 | 1422 | 164900 | 1343 |
Зеленый луг | 58100 | 1582 | 67300 | 1337 | 83200 | 1262 | 242800 | 2040 |
Я.Коласа, Рига, Некрасова, Восточная | 71500 | 1578 | 88300 | 1522 | 130100 | 1403 | 157600 | 1312 |
Гикало, Золотая Горка | 98200 | 2200 | 92400 | 1700 | 203800 | 1804 | 273400 | 1750 |
Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей, Независимости | 58500 | 1735 | 78400 | 1515 | 112400 | 1430 | 129900 | 1302 |
Сельхоз посёлок | — | — | — | — | 140200 | 1297 | 175000 | 1064 |
Фрунзенский район | 58800 | 1473 | 75000 | 1365 | 95300 | 1263 | 102200 | 1157 |
Запад, Красный Бор | 62100 | 1500 | 76900 | 1425 | 97000 | 1290 | 112000 | 1234 |
Кунцевщина | 58300 | 1552 | 66200 | 1340 | 85100 | 1228 | 89500 | 1097 |
Сухарево | 58100 | 1417 | 81300 | 1357 | 89300 | 1206 | 97700 | 1112 |
Масюковщина | 47100 | 1497 | 60000 | 1202 | 73900 | 1032 | — | — |
Пушкина, Глебки, Притыцкого, Ольшевского, Кальварийская | 55300 | 1559 | 67400 | 1408 | 88700 | 1369 | 85000 | 1257 |
Пушкина, Харьковская, Берута, Гусовского | 49400 | 1560 | 59000 | 1266 | 107400 | 1304 | 187000 | 1554 |
Пушкина, Мавра, Бельского | 52400 | 1484 | 68300 | 1334 | 97200 | 1366 | 123700 | 1187 |
Каменная горка | 60800 | 1453 | 84500 | 1457 | 107100 | 1324 | 114900 | 1179 |
Домбровка | 59800 | 1353 | 82300 | 1297 | 97100 | 1296 | — | — |
Центральный район | 70100 | 1630 | 94500 | 1568 | 119800 | 1478 | 200200 | 1715 |
Независимости, Немига, Романовская слобода | 87600 | 2506 | 128000 | 2198 | 150600 | 2039 | — | — |
Машерова, Оперный театр, Коммунистическая | 128100 | 2414 | 125000 | 2331 | 226000 | 2566 | 262500 | 2325 |
Червякова, Шевченко | 69900 | 1630 | 93300 | 1525 | 116800 | 1410 | 201900 | 1670 |
Победителей, Заславская, Грибоедова, Тимирязева | 75000 | 1901 | 113500 | 1873 | 178300 | 1997 | 200100 | 1750 |
Веснянка | 64400 | 1754 | 71900 | 1440 | 105800 | 1423 | — | — |
Дрозды | — | — | — | — | 285000 | 2579 | — | — |
Новинки | — | — | 70900 | 1202 | — | — | — | — |
Лебяжий (Ржавец) | 84800 | 1933 | 118500 | 1949 | 169800 | 1900 | 185600 | 1917 |
Левада | 70000 | 1630 | 94500 | 1530 | 117500 | 1410 | 175100 | 1615 |
Актуальные обзоры рынка недвижимости от Realt.by
Оригинальные аналитические материалы от Realt.by