Статистика стоимости квартир в Минске по районам на 27.01.2021
Район / микрорайон | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | Цена за м2 | Цена | Цена за м2 | Цена | Цена за м2 | Цена | Цена за м2 | |
г. Минск | 53600 | 1397 | 71100 | 1350 | 92600 | 1258 | 135000 | 1325 |
Заводской район | 44700 | 1289 | 55700 | 1190 | 68800 | 1086 | 79400 | 989 |
Шабаны | 41800 | 1259 | 59700 | 1118 | 69200 | 1038 | — | — |
Чижовка | 44800 | 1280 | 54600 | 1192 | 62900 | 1110 | — | — |
Ангарская | 44900 | 1245 | 55500 | 1134 | 69800 | 1050 | 79700 | 978 |
Партизанский, Васнецова, Народная | 44700 | 1398 | 54900 | 1191 | 66200 | 1102 | — | — |
Р, н ДК МАЗ | 49200 | 1388 | 65800 | 1302 | 70000 | 1128 | — | — |
Ленинский район | 54100 | 1359 | 69900 | 1296 | 86500 | 1197 | 124900 | 1328 |
Серебрянка | 48900 | 1362 | 61400 | 1213 | 73200 | 1128 | 83400 | 1050 |
Маяковского | 55000 | 1345 | 69000 | 1349 | 108100 | 1378 | 118800 | 1219 |
Маркса, Кирова | — | — | 137000 | 2285 | 163200 | 1884 | 227500 | 2404 |
нач.Партизанского, пл.Ванеева | 53400 | 1200 | 69800 | 1212 | 74900 | 1180 | — | — |
Лошица | 59600 | 1382 | 76200 | 1299 | 94700 | 1207 | 95000 | 1115 |
Московский район | 59200 | 1459 | 76200 | 1378 | 95200 | 1248 | 107400 | 1158 |
Юго, Запад | 60600 | 1490 | 82500 | 1400 | 92000 | 1261 | 111600 | 1163 |
Малиновка | 55000 | 1488 | 71900 | 1326 | 78900 | 1160 | 90000 | 1098 |
Р.Люксембург, К.Либкнехта | 46900 | 1381 | 67100 | 1250 | 88400 | 1150 | 125300 | 1050 |
Уманская, Железнодорожная, Грушевская | 50000 | 1499 | 53700 | 1150 | — | — | — | — |
Немига, Короля, Клары Цеткин | — | — | — | — | 137500 | 1927 | — | — |
Брилевичи | 64600 | 1452 | 86800 | 1417 | 111200 | 1375 | 119200 | 1194 |
Михалово | 65300 | 1477 | 81700 | 1375 | 107300 | 1306 | 121500 | 1400 |
Дзержинского, Хмелевского, Щорса | 58100 | 1406 | 79800 | 1400 | 100300 | 1221 | 140000 | 1320 |
Октябрьский район | 37700 | 1258 | 55400 | 1209 | 69300 | 1076 | 100300 | 1172 |
Серова | 42800 | 1342 | 53100 | 1124 | 74100 | 1122 | — | — |
Воронянского, Могилевская, Чкалова | 50400 | 1450 | 65000 | 1372 | 86100 | 1269 | 134900 | 1400 |
Курасовщина | 47400 | 1253 | 57100 | 1166 | 74300 | 1156 | 66500 | 1094 |
Вокзал | — | — | 109600 | 1891 | 144200 | 1844 | 153300 | 1624 |
Минск Мир (Minsk World) | 36700 | 1222 | 51200 | 1208 | 66600 | 1036 | 75700 | 1043 |
Партизанский район | 52900 | 1443 | 62700 | 1289 | 105600 | 1330 | 182400 | 1812 |
Захарова, Пулихова | 56000 | 1658 | 94500 | 1664 | 156500 | 1862 | 280000 | 2357 |
Багратиона, Менделеева, Уральская, Столетова | 51500 | 1437 | 58200 | 1294 | 71600 | 1186 | — | — |
Дражня, Холмогорская | 44200 | 1213 | — | — | 89900 | 1059 | — | — |
Тракторный Завод | 41400 | 1283 | 55000 | 1126 | 84700 | 1126 | — | — |
Степянка | 59800 | 1378 | 58600 | 1150 | 90700 | 1213 | 103100 | 1061 |
Слепянка | — | — | — | — | 237900 | 1888 | 259500 | 1812 |
Первомайский район | 55300 | 1446 | 76700 | 1445 | 113000 | 1405 | 167600 | 1411 |
Восток | 56500 | 1578 | 60200 | 1327 | 77200 | 1156 | 80000 | 1272 |
Уручье | 54600 | 1514 | 81500 | 1452 | 124100 | 1371 | 165300 | 1333 |
Независимости, Кедышко, Волгоградская | 55800 | 1487 | 60700 | 1376 | 120000 | 1498 | 258700 | 1550 |
Седых, Тикоцкого | 45400 | 1355 | 54700 | 1278 | 65800 | 1098 | — | — |
Ботаническая, Академическая | — | — | 125000 | 1754 | — | — | — | — |
Военный городок (Великий лес) | 57100 | 1314 | 76100 | 1305 | 97600 | 1204 | — | — |
Маяк Минска | 86800 | 1795 | 111700 | 1822 | 155000 | 1774 | 192600 | 1486 |
Макаенка | 55000 | 1422 | 72600 | 1471 | 99800 | 1396 | — | — |
Советский район | 55200 | 1403 | 86900 | 1427 | 115000 | 1429 | 180600 | 1344 |
Зеленый луг | 49900 | 1450 | 60900 | 1230 | 112600 | 1258 | 127400 | 1224 |
Я.Коласа, Рига, Некрасова, Восточная | 68400 | 1364 | 90100 | 1408 | 120000 | 1443 | 175300 | 1411 |
Гикало, Золотая Горка | 53500 | 1625 | 117000 | 1882 | 96000 | 1459 | 278100 | 1650 |
Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей, Независимости | 47400 | 1396 | 78200 | 1511 | 100500 | 1479 | 107500 | 1348 |
Сельхоз посёлок | — | — | — | — | 100000 | 1372 | 215000 | 1186 |
Фрунзенский район | 58200 | 1409 | 70700 | 1301 | 89500 | 1208 | 100700 | 1141 |
Запад, Красный Бор | 59200 | 1452 | 80500 | 1378 | 89800 | 1219 | 108100 | 1173 |
Кунцевщина | 59200 | 1320 | 66600 | 1269 | 75500 | 1228 | 89800 | 1098 |
Сухарево | 57700 | 1324 | 75700 | 1267 | 93900 | 1223 | 99200 | 1098 |
Масюковщина | 51900 | 1465 | 63400 | 1253 | 74800 | 1085 | — | — |
Пушкина, Глебки, Притыцкого, Ольшевского, Кальварийская | 63800 | 1516 | 61300 | 1318 | 83400 | 1248 | 86200 | 1098 |
Пушкина, Харьковская, Берута, Гусовского | 45400 | 1349 | 55000 | 1227 | 77500 | 1222 | 105000 | 1177 |
Пушкина, Мавра, Бельского | 53700 | 1393 | 66000 | 1334 | 82500 | 1196 | 160300 | 1244 |
Каменная горка | 58400 | 1430 | 79400 | 1324 | 93900 | 1211 | 103400 | 1120 |
Домбровка | 60100 | 1429 | 71000 | 1291 | 95000 | 1192 | 107000 | 1024 |
Центральный район | 67200 | 1528 | 94100 | 1576 | 147700 | 1699 | 217900 | 1996 |
Независимости, Немига, Романовская слобода | 86000 | 2275 | 135000 | 2406 | 156200 | 2169 | — | — |
Машерова, Оперный театр, Коммунистическая | 127000 | 2250 | 133400 | 2086 | 220600 | 2215 | 416200 | 2148 |
Червякова, Шевченко | 64500 | 1500 | 82600 | 1450 | 120900 | 1444 | 211600 | 2000 |
Победителей, Заславская, Грибоедова, Тимирязева | 55900 | 1477 | 109700 | 1956 | 178800 | 1864 | 313300 | 2120 |
Веснянка | 56900 | 1639 | 84100 | 1526 | 105000 | 1425 | 110500 | 1282 |
Дрозды | — | — | — | — | 365000 | 3194 | — | — |
Новинки | — | — | 73400 | 1152 | — | — | — | — |
Лебяжий (Ржавец) | 77900 | 1700 | 110500 | 1676 | 167500 | 1776 | 208700 | 1693 |
Актуальные обзоры рынка недвижимости от Realt.by
Оригинальные аналитические материалы от Realt.by