Мы используем файлы cookie. Используя сайт realt.by, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Минск и обл 1.321 м²

Статистика стоимости квартир в Минске по районам на 18.03.2024

Район / микрорайон 1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные 4 комнатные
ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2
г. Минск 51900 1242 71800 1480 83700 1327 95000 1315
Заводской район 50800 1447 60000 1274 75000 1160 85800 1098
Шабаны 46000 1367 64800 1312
Чижовка 52300 1440 56800 1204 75100 1193 62600 1072
Ангарская 49900 1382 64800 1267 81600 1178 89100 1104
Партизанский, Васнецова, Народная 50900 1595 58100 1308 72300 1254
Р, н ДК МАЗ 62000 1458 74000 1372 74400 1141
Ленинский район 62200 1565 77100 1418 102900 1362 140600 1380
Серебрянка 57500 1490 62100 1294 80700 1270 90000 1096
Маяковского 57900 1486 76300 1395 92800 1285 133200 1343
Маркса, Кирова 74900 2306 126100 2215 155400 2118 290000 2092
нач.Партизанского, пл.Ванеева 69800 1635 64000 1375 87000 1362
Лошица 64900 1565 85600 1413 115600 1397 122700 1261
Московский район 63000 1480 62500 1457 90200 1250 125900 1339
Юго, Запад 59900 1713 76100 1524 89300 1331 108900 1251
Малиновка 54800 1536 76900 1443 87100 1277 91900 1065
Р.Люксембург, К.Либкнехта 49900 1628 79300 1441 121200 1401 200200 1715
Уманская, Железнодорожная, Грушевская 43000 1378 73000 1400
Немига, Короля, Клары Цеткин 85100 1625 165100 1869 282400 2357
Брилевичи 74100 1707 103900 1663 152800 1807 149600 1576
Михалово 63400 1478 91000 1335 120000 1381
Дзержинского, Хмелевского, Щорса 63000 1480 62300 1463 90200 1250
Октябрьский район 50500 1220 67300 1433 76000 1312 93200 1305
Серова 52600 1549 70900 1404 72400 1122
Воронянского, Могилевская, Чкалова 59000 1627 78700 1523 94800 1332 108600 1283
Курасовщина 49000 1439 64900 1355 83900 1197 110800 1297
Вокзал 101100 1799 129300 1788 163000 1910
Сокол 43500 1136
Минск Мир (Minsk World) 50400 1220 66700 1428 75800 1312 92700 1305
Партизанский район 53500 1533 74200 1435 112700 1483 186100 1582
Захарова, Пулихова 58900 1912 89800 1652 130100 1868 216400 1602
Багратиона, Менделеева, Уральская, Столетова 53700 1473 63000 1317 78000 1147
Тракторный Завод 46600 1522 58000 1296 87000 1173
Степянка 52000 1421 69700 1337 115900 1350
Слепянка 278400 2115 289500 1933
Первомайский район 67500 1723 88900 1669 120400 1642 177600 1490
Восток 58000 1672 68000 1434 90200 1303
Уручье 57500 1623 104800 1631 131100 1360 170900 1417
Независимости, Кедышко, Волгоградская 55000 1698 68500 1541 145000 1646 248100 1662
Седых, Тикоцкого 48500 1424 62100 1330 67600 1206
Ботаническая, Академическая 94600 1825
Военный городок (Великий лес) 68000 1536 87200 1413 108600 1366 99000 1289
Маяк Минска 107500 2297 120700 2101 182300 1909 267500 2285
Макаенка 68700 1826 83100 1712 119000 1647 189400 1619
Советский район 70200 1780 88500 1597 131600 1524 190700 1548
Зеленый луг 67400 1686 71900 1416 98500 1338 174100 1496
Я.Коласа, Рига, Некрасова, Восточная 69600 1611 98600 1565 133700 1527 145000 1396
Гикало, Золотая Горка 106000 2152 95000 1787 211100 1700 268300 1747
Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей, Независимости 63800 1774 83000 1608 106000 1467 199900 1614
Сельхоз посёлок 147000 1240 212400 1209
Фрунзенский район 62900 1588 79500 1428 98000 1339 103400 1181
Запад, Красный Бор 66400 1579 86100 1474 98900 1322 118000 1197
Кунцевщина 63200 1652 69300 1446 87900 1371
Сухарево 64800 1547 83500 1438 90600 1278 98700 1102
Масюковщина 50000 1734 86200 1162
Пушкина, Глебки, Притыцкого, Ольшевского, Кальварийская 57600 1682 67400 1428 97700 1514 88000 1162
Пушкина, Харьковская, Берута, Гусовского 49400 1542 60300 1327 77300 1202
Пушкина, Мавра, Бельского 56600 1630 78100 1424 94200 1327 99100 1264
Каменная горка 63000 1518 91200 1464 111800 1370
Домбровка 65000 1561 87400 1350 106600 1381
Центральный район 70100 1630 94500 1604 122700 1494 259900 2156
Независимости, Немига, Романовская слобода 82300 2315 132100 2533 151300 1996
Машерова, Оперный театр, Коммунистическая 102000 3036 122600 2290 176800 2229 282200 2335
Червякова, Шевченко 74600 1734 91700 1640 138100 1564 206500 1839
Победителей, Заславская, Грибоедова, Тимирязева 79500 2074 124900 2026 193200 2200 263600 1979
Веснянка 70500 1598 92800 1587 98000 1428 104900 1239
Дрозды 342000 2933
Новинки 78400 1160
Лебяжий (Ржавец) 87100 1950 118300 1914 177300 1812 235100 2082
Левада 70100 1630 94400 1530 120800 1450 259900 2600