В феврале количество заявок на аренду жилья в Киеве увеличилось, при этом предложение несколько сократилось. Поэтому в некоторых сегментах рынка наметилась тенденция незначительного роста цен.
Традиционно, самыми востребованными на рынке аренды остаются квартиры эконом-класса, утверждают эксперты. В феврале цена аренды в этом сегменте в центральных районах столицы варьировалась от 3000 до 5000 гривен в месяц. В других районах нижний ценовой диапазон составляет 2200 гривен, верхний — чуть не дотягивает до 4000 гривен за однокомнатные, 3000−4300 гривен за двухкомнатные и 3500−5500 за трехкомнатные. Стоимость изменяется в основном за счет удаленности от метро и наличия транспортной развязки.
Арендаторы, доходы которых не очень высоки, ориентируются на малогабаритные квартиры, при этом они предпочитают обустроенное ж илье с ремонтом. Практически не пользуются спросом квартиры в плохом состоянии. Однако востребованы комнаты в общих квартирах и даже койко-места.
Эксперты также отмечают, что основной спрос на длительную аренду поддерживается за счет счет внутренних миграционных процессов. Это наблюдается и в эконом-классе, и в б изнес-классе. Большинство арендаторов — люди достаточно мобильные. При изменении жизненных обстоятельств, а также при изменении места работы они нередко меняют квартиры; подыскивая те, которые лучше других соответствуют новым запросам.
Арендные ставки на квартиры эконом-класса
Район города | Минимальная/средняя цена предложения в грн./мес. |
Однокомнатные квартиры | Двухкомнатные квартиры | Трехкомнатные квартиры |
Голосеевский: Отдаленные от метро (Теремки, Голосеевский, Корчеватое) Приближенные к метро (Демеевка) | 2200−2700 2800−3200 | 3000−3500 3500−4000 | 3700−4000 4000−4600 |
Дарницкий: Отдаленные от метро Приближенные к метро (Позняки, Осокорки) | 2400−2700 2800−3400 | 3200−3500 3400−3600 | 4000−4500 4300−4600 |
Деснянский: Отдаленные от метро (Троещина) Приближенные к метро (Лесной массив) | 2200−2300 2400−2600 | 3000−3400 3000−3600 | 3500−4000 3800−4300 |
Днепровский: Отдаленные от метро (Воскресенка) Приближенные к метро (ст. м. Левобережная, Никольская слободка) | 2300−2500 2500−3200 | 3000−3500 3400−3600 | 3800−4300 4200−4600 |
Оболонский: Минский массив Оболонь | 2500−2900 3000−3500 | 3300−3700 3800−4400 | 4000−4300 4400−4900 |
Подольский: (Ветряные горы, Виноградарь, Куреневка) | 2300−2700 | 3000−3500 | 3700−4200 |
Святошинский: Отдаленные от метро (Борщаговка, Беличи, Академгородок) Приближенные к метро | 2200−2600 2500−3000 | 3000−3500 3500−4000 | 3700−4200 4000−4600 |
Соломенский: Отдаленные от метро (Отрадный) Приближенные к метро (район КПИ, Чоколовка, Караваевы дачи) | 2500−3000 3000−3400 | 3000−3600 3800−4250 | 3900−4500 4400−4800 |
Шевченковский: Отдаленные от метро (Нивки, Татарка, Сырец) Приближенные к метро (Лукьяновка) | 2400−3000 3500−3900 | 3000−3500 3500−4000 | 3800−4400 4500−5500 |
Печерский: Нижний Печерск | 3500−4300 | 4000−4700 | 4700−5500 |
Дело