На главную Написать письмо Карта сайта
REALT.BY - Интернет центр недвижимости
Регистрация | Забыли пароль?

Динамика цен на недвижимость в Минске

Сегмент: Город в целом | По комнатам | По районам
Индекс: Цена кв.м. | Цена | Ценовое ожидание
Шаг: Неделя | Месяц
Валюта: USD | EUR | Br
Данные в табличном виде
Дата 1 комн. % 2 комн. % 3 комн. % 4 комн. %
29.05.2011 1419   1371   1314   1284  
05.06.2011 1406 -0,92% 1363 -0,58% 1316 0,15% 1273 -0,86%
12.06.2011 1404 -0,14% 1362 -0,07% 1319 0,23% 1260 -1,02%
19.06.2011 1396 -0,57% 1356 -0,44% 1319 0,00% 1251 -0,71%
26.06.2011 1387 -0,64% 1351 -0,37% 1320 0,08% 1262 0,88%
03.07.2011 1386 -0,07% 1346 -0,37% 1318 -0,15% 1253 -0,71%
10.07.2011 1386 0,00% 1343 -0,22% 1319 0,08% 1239 -1,12%
17.07.2011 1385 -0,07% 1342 -0,07% 1317 -0,15% 1232 -0,56%
24.07.2011 1382 -0,22% 1338 -0,30% 1306 -0,84% 1231 -0,08%
31.07.2011 1381 -0,07% 1335 -0,22% 1303 -0,23% 1226 -0,41%
07.08.2011 1374 -0,51% 1328 -0,52% 1300 -0,23% 1217 -0,73%
14.08.2011 1374 0,00% 1324 -0,30% 1302 0,15% 1218 0,08%
21.08.2011 1379 0,36% 1324 0,00% 1316 1,08% 1251 2,71%
28.08.2011 1383 0,29% 1330 0,45% 1321 0,38% 1270 1,52%
04.09.2011 1381 -0,14% 1330 0,00% 1318 -0,23% 1276 0,47%
11.09.2011 1374 -0,51% 1325 -0,38% 1311 -0,53% 1272 -0,31%
18.09.2011 1366 -0,58% 1327 0,15% 1309 -0,15% 1272 0,00%
25.09.2011 1364 -0,15% 1331 0,30% 1313 0,31% 1280 0,63%
02.10.2011 1366 0,15% 1331 0,00% 1313 0,00% 1273 -0,55%
09.10.2011 1367 0,07% 1338 0,53% 1317 0,30% 1278 0,39%
16.10.2011 1369 0,15% 1333 -0,37% 1313 -0,30% 1274 -0,31%
23.10.2011 1365 -0,29% 1328 -0,38% 1318 0,38% 1266 -0,63%
30.10.2011 1363 -0,15% 1322 -0,45% 1313 -0,38% 1266 0,00%
06.11.2011 1361 -0,15% 1316 -0,45% 1304 -0,69% 1257 -0,71%
13.11.2011 1360 -0,07% 1314 -0,15% 1300 -0,31% 1259 0,16%
20.11.2011 1358 -0,15% 1306 -0,61% 1294 -0,46% 1241 -1,43%
27.11.2011 1351 -0,52% 1305 -0,08% 1285 -0,70% 1245 0,32%
04.12.2011 1349 -0,15% 1300 -0,38% 1280 -0,39% 1261 1,29%
11.12.2011 1343 -0,44% 1297 -0,23% 1274 -0,47% 1256 -0,40%
18.12.2011 1337 -0,45% 1293 -0,31% 1270 -0,31% 1249 -0,56%
25.12.2011 1342 0,37% 1292 -0,08% 1272 0,16% 1248 -0,08%
01.01.2012 1348 0,45% 1292 0,00% 1271 -0,08% 1243 -0,40%
08.01.2012 1349 0,07% 1292 0,00% 1271 0,00% 1249 0,48%
15.01.2012 1346 -0,22% 1293 0,08% 1271 0,00% 1247 -0,16%
22.01.2012 1341 -0,37% 1293 0,00% 1268 -0,24% 1250 0,24%
29.01.2012 1335 -0,45% 1291 -0,15% 1266 -0,16% 1246 -0,32%
05.02.2012 1340 0,37% 1293 0,15% 1270 0,32% 1243 -0,24%
12.02.2012 1338 -0,15% 1293 0,00% 1267 -0,24% 1249 0,48%
19.02.2012 1340 0,15% 1294 0,08% 1267 0,00% 1249 0,00%
26.02.2012 1341 0,07% 1290 -0,31% 1265 -0,16% 1248 -0,08%
04.03.2012 1340 -0,07% 1292 0,16% 1262 -0,24% 1255 0,56%
11.03.2012 1339 -0,07% 1288 -0,31% 1265 0,24% 1251 -0,32%
18.03.2012 1340 0,07% 1289 0,08% 1263 -0,16% 1247 -0,32%
25.03.2012 1339 -0,07% 1292 0,23% 1265 0,16% 1252 0,40%
01.04.2012 1340 0,07% 1294 0,15% 1265 0,00% 1250 -0,16%
08.04.2012 1336 -0,30% 1296 0,15% 1271 0,47% 1250 0,00%
15.04.2012 1332 -0,30% 1296 0,00% 1270 -0,08% 1255 0,40%
22.04.2012 1332 0,00% 1295 -0,08% 1273 0,24% 1260 0,40%
29.04.2012 1331 -0,08% 1295 0,00% 1271 -0,16% 1260 0,00%
06.05.2012 1330 -0,08% 1296 0,08% 1266 -0,39% 1254 -0,48%
13.05.2012 1327 -0,23% 1295 -0,08% 1266 0,00% 1249 -0,40%
20.05.2012 1323 -0,30% 1295 0,00% 1263 -0,24% 1247 -0,16%
Rating All.BY Akavita Rambler's Top100