Мы уже писали, что тарифы на ЖКУ в 2021 году повысят в два этапа — с 1 января и 1 июня. Причем резкий скачок ожидается именно с нового года. С 1 января на $ 4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжению, водоотведению, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на $ 0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.
— В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности, — обратили внимание в пресс-службе Лукашенко.
Также на встрече с трудовым коллективом ПУ «Молодечногаз» министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в МАРТ были внесены предложения отмены дифференции тарифов на газ в зависимости от сезонности.
Пока эти предложения не были приняты, поэтому отталкиваемся от старого способа начисления платы за газ. Вот как выглядят основные тарифы при сопоставлении их со старыми в таблице.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТАРИФ 2020, РУБ | ТАРИФ 2021, РУБ |
Техническое обслуживание (субсидируемый тариф для населения) | 0.1187 руб. за м² | 0.1322 руб. за м² |
Техническое обслуживание (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание) | 0.1274 руб. за м² | 0.1419 руб. за м² |
Отчисления на капитальный ремонт (субсидируемый тариф для населения) | 0.1300 руб. за м² | 0.1800 руб. за м² |
Водоснабжение | 0,8851 за 1 Гкал. | 1,0445 за 1 Гкал. |
Теплоснабжение (отопление) и (подогрев воды) (субсидируемый тариф для населения) | с 01.01.2020 — 18.4831 руб. с 01.06.2020 — 20.6216 руб. за 1 Гкал. | с 01.01.2021 — 20.6216 руб. с 01.06.2021 — 21.9245 руб. за 1 Гкал. |
Теплоснабжение (отопление) (подогрев воды) (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание) | 92.25 руб. за 1 Гкал. | 107.31 руб. за 1 Гкал. |
Холодное водоснабжение Водоотведение (канализация) (субсидируемые тарифы для населения) | 0,5651 | 0.8604 за м³ |
Холодное водоснабжение Водоотведение (канализация) (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание) | 0.972 за м³ | 0.972 за м³ |
Капитальный ремонт | 0,13 за 1 куб. м | 0,18 за 1 куб. м |
Газоснабжение (без приборов индивидуального учета, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) | 3.37 руб. /на одного проживающего в месяц | 3.93 руб. /на одного проживающего в месяц |
Газоснабжение (без приборов индивидуального учета, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание) | 3.54 руб./на одного проживающего в месяц | 26.55 руб./на одного проживающего в месяц |
Обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода | 6.8629 руб. за м³ | 9.2583 руб. за м³ |
Обращение с твердыми коммунальными отходами с функционирующим мусоропроводом | 8.2141 руб. за м³ | 10.5685 руб. за м³ |
Техническое обслуживание лифта (субсидируемый тариф для населения) | 1.44 руб. с чел. | 1.5 руб. с чел. |
Техническое обслуживание лифта (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание) | 1.49 руб. с чел. | 1.49 руб. с чел. |
Электроэнергия, одноставочный (в жилье с элетроплитами) | 0,1616 кВт·ч | 0,1778 кВт·ч |
Электроэнергия, Одноставочный (в жилье с газовыми плитами) | 0,1901 кВт·ч | 0,2092 кВт·ч |
Электроэнергия, потребляемая на освещение мест общего пользования и работу оборудования | не более 0.65 руб. с чел. в месяц | не более 0.71 руб. с чел. в месяц |
Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | не более 0.72 руб. с чел. в месяц | не более 0.71 руб. с чел. в месяц |
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | не более 0.82 руб. с чел. в месяц | не более 0.88 руб. с чел. в месяц |
Техническое обслуживание ЗПУ | согласно договору с обслуживающей организацией, не более 0.93 руб. с одной квартиры в месяц | согласно договору с обслуживающей организацией, не более 0.99 руб. с одной квартиры в месяц |
Читайте также:
«Квадрат» панели — $ 600, монолита — $ 930. Посмотрите, какие дома строят в Бресте и почем продают квартиры
Отложили до лучших времен. IT-компания передумала строить офис в Бресте
Бывшее здание суда в Бресте теперь сдается в аренду. Посмотрите, как оно изменилось изнутри