| Улица | Дом | Корп. | Год постр. | Микрорайон (realt.by) |
| Ленинский район |
| Белорусская ул. | 15 | | 2004 | Маркса, Кирова |
| Белорусская ул. | 17 | | 2003 | Маркса, Кирова |
| Игуменский тракт | 16 | | 2012 | Лошица |
| Казарменный пер. | 4 | | 2002 | Маркса, Кирова |
| Маркса ул. | 25 | | | Маркса, Кирова |
| Маяковского ул. | 15 | | 2007 | Маяковского |
| Маяковского ул. | 100 | | 2010 | Маяковского |
| Плеханова ул. | 50 | | | Серебрянка |
| Плеханова ул. | 46 | | 2004 | Серебрянка |
| Полевая ул. | 10 | | 2008 | Маяковского |
| Полевая ул. | 12 | | 2008 | Маяковского |
| Рокоссовского просп. | 78 | | 2006 | Серебрянка |
| Рокоссовского просп. | 80 | | 2007 | Серебрянка |
| Рокоссовского просп. | 150 | Б | 2011 | Серебрянка |
| Рокоссовского просп. | 156 | | 2009 | Серебрянка |
| Рокоссовского просп. | 158 | | 2009 | Серебрянка |
| Семенова ул. | 15 | | 2008 | Маяковского |
| Шпилевского | 57 | | 2007 | Лошица |
| Шпилевского | 59 | | 2007 | Лошица |
| Заводской район |
| Томская ул. | 65 | 1 | 2008 | Ангарская |
| Томская ул. | 65 | 2 | 2008 | Ангарская |
| Щетовка ул. | 19 | | 2009 | Партизанский, Васнецова, Народная |
| Московский район |
| Гедройца Ежи ул. | 14 | | 2011 | Брилевичи |
| Дзержинского просп. | 9 | | 2012 | Р.Люксембург, К. Либкнехта |
| Дзержинского просп. | 131 | | 2012 | Юго-Запад |
| Немига ул. | 42 | | 2007 | Немига, Короля |
| Правда газеты просп. | 44 | | 2004 | Юго-Запад |
| Шорная ул. | 20 | | 2009 | Немига, Короля |
| Щорса ул. | 3 | | 2009 | Р.Люксембург, К. Либкнехта |
| Октябрьский район |
| Быховская ул. | 35 | | 2008 | Аэродромная, Могилевская, Воронянского |
| Быховская ул. | 37 | | 2006 | Аэродромная, Могилевская, Воронянского |
| Быховская ул. | 8 | | | Аэродромная, Могилевская, Воронянского |
| Воронянского ул. | 1 | А | 2008 | Аэродромная, Могилевская, Воронянского |
| Воронянского ул. | 50 | | 2013 | Аэродромная, Могилевская, Воронянского |
| Могилевская ул. | 18 | | 2004 | Аэродромная, Могилевская, Воронянского |
| Могилевская ул. | 20 | | 2000 | Аэродромная, Могилевская, Воронянского |
| Партизанский район |
| Азгура ул. | 1 | | 2001 | Захарова, Пулихова |
| Ваньковича ул. | 55 | | 2010 | Слепянка |
| Жасминовая ул. | 2 | Б | 2011 | Слепянка |
| Захарова ул. | 50 | В | 2004 | Захарова, Пулихова |
| Захарова ул. | 67 | 1 | 2007 | Захарова, Пулихова |
| Тепличная ул. | 1 | | 2007 | Степянка |
| Тепличная ул. | 9 | | 2013 | Слепянка |
| Первомайский район |
| Городецкая ул. | 36 | 1 | 2005 | Уручье |
| Ваньковича ул. | 53 | | 2007 | Восток |
| Городецкая ул. | 44 | | 2001 | Уручье |
| Инструментальный пер. | 9 | | 2010 | Независимости, Кедышко, Волгоградская |
| Калинина ул. | 7 | А | 2009 | Независимости, Кедышко, Волгоградская |
| Калининградский пер. | 6 | | 2001 | Независимости, Кедышко, Волгоградская |
| Калининградский пер. | 8 | | 2003 | Независимости, Кедышко, Волгоградская |
| Ложинская ул. | 5 | | 2012 | Уручье |
| Независимости просп. | 85 | Б | 2009 | Независимости, Кедышко, Волгоградская |
| Независимости просп. | 95 | А | 2009 | Независимости, Кедышко, Волгоградская |
| Независимости просп. | 168 | 1 | 2005 | Уручье |
| Независимости просп. | 168 | 2 | 2007 | Уручье |
| Независимости просп. | 168 | 3 | 2009 | Уручье |
| Независимости просп. | 170 | | 2010 | Уручье |
| Независимости просп. | 181 | | 2012 | Уручье |
| Независимости просп. | 185 | | 2002 | Уручье |
| Острошицкая ул. | 12 | | 1999 | Уручье |
| Пономарева ул. | 11 | 2 | 2010 | Военный городок |
| Псковская ул. | 4 | | 2000 | Независимости, Кедышко, Волгоградская |
| Седых ул. | 26 | А | 2007 | Седых, Тикоцкого |
| Славинского ул. | 8 | | 1993 | Восток |
| Стариновская ул. | 7 | | 2002 | Уручье |
| Стариновская ул. | 11 | | 2005 | Уручье |
| Стариновская ул. | 13 | | 2005 | Уручье |
| Стариновская ул. | 15 | | 2005 | Уручье |
| Стариновская ул. | 25 | | 2006 | Уручье |
| Стариновская ул. | 27 | | 2006 | Уручье |
| Стариновская ул. | 31 | | 2006 | Уручье |
| Стариновская ул. | 35 | | 2006 | Уручье |
| Стариновская ул. | 37 | | 2007 | Уручье |
| Сурганова ул. | 1 | | 2013 | Ботаническая, Академическая |
| Сурганова ул. | 5 | А | 2012 | Ботаническая, Академическая |
| Филимонова ул. | 35 | | 2008 | Восток |
| Филимонова ул. | 55 | 3 | 2005 | Восток |
| Чернышевского ул. | 5 | | 2003 | Независимости, Кедышко, Волгоградская |
| Советский район |
| Базисная 1-я ул. | 43 | | 2010 | Сельхоз посёлок |
| Базисная 1-я ул. | 43 | А | 2010 | Сельхоз посёлок |
| Беды ул. | 2 | А | 2010 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Беды ул. | 2 | Б | 2010 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Беды ул. | 4 | | 2010 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Беды ул. | 6 | | 2001 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Беды ул. | 8 | | 2000 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Беды ул. | 29 | | 2007 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Беды ул. | 39 | | 2010 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Беды ул. | 31 | | | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Белинского ул. | 54 | | 2013 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Беломорская ул. | 23 | | 2010 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Богдановича пер. | 136 | | 2010 | Сельхоз посёлок |
| Богдановича ул. | 118 | | 2008 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Богдановича ул. | 120 | | 2005 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Богдановича ул. | 122 | | 2005 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Богдановича ул. | 124 | | 2007 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Богдановича ул. | 128 | | 2008 | Зеленый луг |
| Богдановича ул. | 130 | | 2009 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Богдановича ул. | 134 | | 2010 | Зеленый луг |
| Богдановича ул. | 136 | | 2011 | Сельхоз посёлок |
| Богдановича ул. | 138 | | 2013 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Восточная ул. | 33 | | 2003 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Гамарника ул. | 9 | 3 | 1996 | Зеленый луг |
| Гамарника ул. | 16 | | 2010 | Зеленый луг |
| Гамарника ул. | 16 | А | 2011 | Зеленый луг |
| Коласа ул. | 34 | Б | 2009 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Кольцова 3-й пер. | 65 | | 2012 | Сельхоз посёлок |
| Корш-Саблина ул. | 11 | | 2009 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Кропоткина ул. | 108 | | 2002 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Логойский тракт | 10 | | 1999 | Зеленый луг |
| Машерова просп. | 50 | | 2004 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Машерова просп. | 54 | | 2004 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Можайского 3-й пер. | 26 | | 2009 | Сельхоз посёлок |
| Сурганова ул. | 88 | | 2003 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Тиражный проезд | 24 | | 2006 | Сельхоз посёлок |
| Тиражный проезд | 26 | | 2007 | Сельхоз посёлок |
| Тургенева ул. | 1 | | 2012 | Сельхоз посёлок |
| Тургенева ул. | 3 | | 2011 | Сельхоз посёлок |
| Тургенева ул. | 5 | | 2010 | Сельхоз посёлок |
| Халтурина ул. | 25 | | 2012 | Сельхоз посёлок |
| Хоружей ул. | 34 | А | 2005 | Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей |
| Фрунзенский район |
| Берута ул. | 11 | А | 2011 | Пушкина-Харьковская-Берута-Гусовского |
| Берута ул. | 15 | А | 2009 | Пушкина-Харьковская-Берута-Гусовского |
| Берута ул. | 19 | | 2008 | Пушкина-Харьковская-Берута-Гусовского |
| Бурдейного ул. | 10 | | 2007 | Запад, Красный Бор |
| Бурдейного ул. | 16 | | 2007 | Запад, Красный Бор |
| Бурдейного ул. | 20 | | 2009 | Запад, Красный Бор |
| Лобанка ул. | 14 | | 2008 | Сухарево |
| Лынькова ул. | 7 | | 2003 | Масюковщина |
| Неманская ул. | 6 | | 2011 | Каменная горка |
| Неманская ул. | 75 | | 2012 | Каменная горка |
| Одинцова пер. | 3 | | 2008 | Запад, Красный Бор |
| Одинцова ул. | 11 | | 2008 | Запад, Красный Бор |
| Одоевского ул. | 115 | А | 2012 | Пушкина-Харьковская-Берута-Гусовского |
| Олешева ул. | 1 | | 2011 | Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная |
| Ольшевского ул. | 1 | А | 2007 | Пушкина-Глебки-Притыцкого-Ольшевского-Кальварийская |
| Ольшевского ул. | 1 | Б | 2009 | Пушкина-Глебки-Притыцкого-Ольшевского-Кальварийская |
| Привабная ул. | 5 | | 2007 | Пушкина-Мавра-Бельского |
| Притыцкого ул. | 2 | 1 | 2008 | Пушкина-Глебки-Притыцкого-Ольшевского-Кальварийская |
| Притыцкого ул. | 2 | 2 | 2009 | Пушкина-Глебки-Притыцкого-Ольшевского-Кальварийская |
| Притыцкого ул. | 83 | | 2008 | Кунцевщина |
| Притыцкого ул. | 87 | | 2010 | Кунцевщина |
| Притыцкого ул. | 91 | | 2009 | Кунцевщина |
| Притыцкого ул. | 160 | | 2010 | Каменная горка |
| Притыцкого ул. | 168 | | 2013 | Каменная горка |
| Притыцкого ул. | 97 | | 2011 | Каменная горка |
| Сухаревская ул. | 34 | | 1994 | Сухарево |
| Тимошенко ул. | 8 | | 2008 | Запад, Красный Бор |
| Центральный район |
| Гая ул. | 4 | 1 | 1999 | Червякова, Шевченко |
| Гвардейская ул. | 1 | | 2007 | Победителей, Заславская |
| Гвардейская ул. | 8 | | 2007 | Победителей, Заславская |
| Гвардейская ул. | 10 | | 2001 | Победителей, Заславская |
| Гвардейская ул. | 12 | | 2012 | Победителей, Заславская |
| Гвардейская ул. | 14 | | 2008 | Победителей, Заславская |
| Грибоедова ул. | 2 | | 1998 | Победителей, Заславская |
| Грибоедова ул. | 4 | | 1996 | Победителей, Заславская |
| Грибоедова ул. | 5 | | 2011 | Слепянка |
| Грибоедова ул. | 9 | | 2012 | Победителей, Заславская |
| Димитрова ул. | 3 | | 2004 | Независимости, Немига, Романовская слобода |
| Димитрова ул. | 5 | | 2003 | Независимости, Немига, Романовская слобода |
| Калиновского ул. | 77 | А | | Веснянка |
| Каховская ул. | 26 | | 2007 | Червякова, Шевченко |
| Киселева ул. | 18 | | | Машерова, Оперный театр, Коммунистическая |
| Москвина ул. | 4 | | 2008 | Победителей, Заславская |
| Москвина ул. | 10 | | | Победителей, Заславская |
| Нововиленская ул. | 13 | А | 2007 | Червякова, Шевченко |
| Пионерская ул. | 3 | | 2008 | Червякова, Шевченко |
| Пионерская ул. | 5 | | 2008 | Червякова, Шевченко |
| Пионерская ул. | 7 | | 2009 | Червякова, Шевченко |
| Пионерская ул. | 9 | | 2008 | Червякова, Шевченко |
| Пионерская ул. | 32 | | 2010 | Червякова, Шевченко |
| Победителей просп. | 49 | | 2007 | Веснянка |
| Победителей просп. | 57 | | 2007 | Центр |
| Победителей просп. | 51 | 2 | | Центр |
| Победителей просп. | 23 | | | Победителей, Заславская |
| Победителей просп. | 27 | | | Победителей, Заславская |
| Старовиленский тракт | 6 | | 2007 | Червякова, Шевченко |
| Старовиленский тракт | 8 | | 2012 | Червякова, Шевченко |
| Старовиленский тракт | 10 | | 2007 | Червякова, Шевченко |
| Сторожевская ул. | 6 | | 2012 | Машерова, Оперный театр, Коммунистическая |
| Сторожевская ул. | 8 | | 1998 | Машерова, Оперный театр, Коммунистическая |
| Танка ул. | 16 | | 1989 | Победителей, Заславская |
| Танка ул. | 24 | | 2000 | Победителей, Заславская |
| Тимирязева ул. | 4 | | 2009 | Победителей, Заславская |
| Хоружей ул. | 48 | А | 2012 | Червякова, Шевченко |
| Червякова ул. | 3 | | 2006 | Червякова, Шевченко |
| Червякова ул. | 55 | | 2012 | Червякова, Шевченко |
| Червякова ул. | 61 | | 2011 | Червякова, Шевченко |
| Червякова ул. | 61 | А | 2011 | Червякова, Шевченко |
| Червякова ул. | 4 | | | Червякова, Шевченко |
| Чехова ул. | 3 | | 2003 | Победителей, Заславская |