- Жилая
- Загородная
-
Коммерческая
- Реклама
ПродажаАренда - Специалисты
- Аналитика
-
Новости
- Реклама
Акции и скидкиНовости недвижимости -
Еще
- Реклама
КомпанииСервисы
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку, хранение и передачу ваших персональных данных , УНП . Предварительный расчёт стоимости в месяц не является публичной офертой.
Заявка успешно отправлена. В ближайшее время с вами свяжется специалист.
Окно закроется через 3 секунды
Произошла ошибка, мы уже разбираемся. Попробуйте перезагрузить страницу.
Перезагрузить страницуЭти файлы позволяют собирать обезличенные статистические данные о характеристиках пользовательских устройств, подсчитывать количество и длительность посещений сайта, анализировать использование пользователем сайта, определять наиболее и(или) наименее популярные страницы сайта.
Эти cookie используются для улучшения качества рекламы, предоставления персонализированной рекламы с использованием сервиса Mindbox. Отключение обработки рекламных файлов cookies не влияет на количество показываемой рекламы.
Эти cookies необходимы для правильного функционирования сайта и не могут быть отключены в нашей системе.
Нажимая на кнопку "Сохранить настройки", вы даете согласие на обработку файлов cookies в соответствии с Политикой в отношении обработки файлов cookies.
Для обеспечения удобства пользователей Realt.by, улучшения сервисов и предоставления персонализированных рекомендаций используются файлы cookies.
Рассрочка. Кредит.
Жилой квартал "Олимпик Парк".
Олимпик Парк – уникальный, многофункциональный жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий». Он состоит из уютного жилого квартала с малоэтажной застройкой, физкультурно-оздоровительного комплекса и двухэтажного ресторана. На территории «Олимпик Парка» предусмотрены благоустроенные пешеходные зоны, удобные подъездные пути и просторные гостевые парковки. Новый жилой квартал в Лебяжьем граничит с биологическим заказником, где можно насладиться пешими и велосипедными прогулками на свежем воздухе, а потрясающий вид на водохранилище «Дрозды» делает его тем местом, где каждое утро по-настоящему доброе.
Вся городская инфраструктура будет всегда рядом с вами и вашей семьей: в шаговой доступности - школы, детские сады, торговые и спортивные центры, остановки общественного транспорта, а также многие другие элементы современной инфраструктуры столичного города.
При покупке квартиры в ЖК "Олимпик Парк" от застройщика возможно оформление:
Подробно с планировочными решениями квартир в жилом квартале "Олимпик Парк" и стоимостью квартир можно ознакомиться здесь.
Необходимую информацию о приобретении недвижимости Вы можете получить по телефонам агентства недвижимости"Мегаполис".
| Комнат | Этаж | Площадь общ/жил/кух | Цена | Цена за м² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 4 | Площадь: 48.79 / 30 / — | Общая стоимость: 246 462 руб | Цена за м²: 5 051 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 4 | Площадь: 59.58 / 35 / — | Общая стоимость: 276 468 руб | Цена за м²: 4 640 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 2 | Площадь: 62.76 / 36 / — | Общая стоимость: 285 696 руб | Цена за м²: 4 552 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 2 | Площадь: 62.76 / 48 / — | Общая стоимость: 285 696 руб | Цена за м²: 4 552 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 3 | Площадь: 62.11 / 36 / — | Общая стоимость: 286 386 руб | Цена за м²: 4 611 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 4 | Площадь: 62.11 / 48 / — | Общая стоимость: 293 681 руб | Цена за м²: 4 728 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 6 | Площадь: 62.11 / 48 / — | Общая стоимость: 322 868 руб | Цена за м²: 5 198 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 67.97 / 45 / — | Общая стоимость: 313 405 руб | Цена за м²: 4 611 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.07 / 45 / — | Общая стоимость: 314 422 руб | Цена за м²: 4 552 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.07 / 46 / — | Общая стоимость: 314 422 руб | Цена за м²: 4 552 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.86 / 45 / — | Общая стоимость: 318 016 руб | Цена за м²: 4 552 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 68.98 / 52 / — | Общая стоимость: 318 063 руб | Цена за м²: 4 611 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.98 / 52 / — | Общая стоимость: 318 563 руб | Цена за м²: 4 552 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 68.98 / 50 / — | Общая стоимость: 320 087 руб | Цена за м²: 4 640 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 4 | Площадь: 69.06 / 45 / — | Общая стоимость: 326 545 руб | Цена за м²: 4 728 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 5 | Площадь: 67.97 / 46 / — | Общая стоимость: 329 376 руб | Цена за м²: 4 846 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 67.97 / 46 / — | Общая стоимость: 353 330 руб | Цена за м²: 5 198 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 68.98 / 50 / — | Общая стоимость: 358 581 руб | Цена за м²: 5 198 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 69.06 / 45 / — | Общая стоимость: 358 995 руб | Цена за м²: 5 198 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 79.2 / 50 / — | Общая стоимость: 360 534 руб | Цена за м²: 4 552 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 83.13 / 58 / — | Общая стоимость: 361 333 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 82.6 / 58 / — | Общая стоимость: 366 308 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 87.97 / 59 / — | Общая стоимость: 382 373 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 88.53 / 58 / — | Общая стоимость: 384 804 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 86.94 / 59 / — | Общая стоимость: 385 553 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 87.48 / 58 / — | Общая стоимость: 387 950 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 92.09 / 60 / — | Общая стоимость: 400 279 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 78.45 / 49 / — | Общая стоимость: 412 417 руб | Цена за м²: 5 257 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 94.51 / 60 / — | Общая стоимость: 419 125 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 4 | Площадь: 82.6 / 58 / — | Общая стоимость: 424 529 руб | Цена за м²: 5 140 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 7 | Площадь: 84.32 / 47 / — | Общая стоимость: 433 369 руб | Цена за м²: 5 140 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 110.48 / 75 / — | Общая стоимость: 480 213 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 111.4 / 79 / — | Общая стоимость: 484 213 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 109.63 / 75 / — | Общая стоимость: 486 177 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 110.72 / 79 / — | Общая стоимость: 491 012 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 91.59 / 60 / — | Общая стоимость: 398 106 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 1 | Площадь: 95.72 / 65 / — | Общая стоимость: 416 059 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 93.96 / 60 / — | Общая стоимость: 416 687 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 95.17 / 65 / — | Общая стоимость: 422 053 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 93.93 / 55 / — | Общая стоимость: 422 071 руб | Цена за м²: 4 493 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 93.34 / 55 / — | Общая стоимость: 433 125 руб | Цена за м²: 4 640 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 1 | Площадь: 107.15 / 72 / — | Общая стоимость: 465 739 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 6 | Площадь: 93.96 / 60 / — | Общая стоимость: 469 117 руб | Цена за м²: 4 993 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 106.29 / 72 / — | Общая стоимость: 471 367 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 88 / — | Общая стоимость: 479 722 руб | Цена за м²: 4 259 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 88 / — | Общая стоимость: 479 722 руб | Цена за м²: 4 259 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 485 473 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 485 473 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 77 / — | Общая стоимость: 489 646 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 77 / — | Общая стоимость: 489 646 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 111.69 / 77 / — | Общая стоимость: 495 314 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 109.32 / 70 / — | Общая стоимость: 497 646 руб | Цена за м²: 4 552 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 1 | Площадь: 115.57 / 78 / — | Общая стоимость: 502 339 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 110.48 / 78 / — | Общая стоимость: 502 927 руб | Цена за м²: 4 552 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 110.56 / 65 / — | Общая стоимость: 503 291 руб | Цена за м²: 4 552 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 111.69 / 77 / — | Общая стоимость: 505 156 руб | Цена за м²: 4 523 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 7 | Площадь: 93.34 / 55 / — | Общая стоимость: 507 141 руб | Цена за м²: 5 433 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 114.7 / 78 / — | Общая стоимость: 508 662 руб | Цена за м²: 4 435 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 109.54 / 65 / — | Общая стоимость: 517 949 руб | Цена за м²: 4 728 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 112.91 / 70 / — | Общая стоимость: 523 937 руб | Цена за м²: 4 640 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 5 | Площадь: 109.43 / 78 / — | Общая стоимость: 527 071 руб | Цена за м²: 4 817 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 6 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 557 638 руб | Цена за м²: 4 993 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 6 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 557 638 руб | Цена за м²: 4 993 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 7 | Площадь: 108.19 / 70 / — | Общая стоимость: 594 179 руб | Цена за м²: 5 492 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 7 | Площадь: 109.54 / 65 / — | Общая стоимость: 601 595 руб | Цена за м²: 5 492 руб | Подробнее |
| Комнат: 4 / 4 | Этаж: 1 | Площадь: 127.02 / 78 / — | Общая стоимость: 540 915 руб | Цена за м²: 4 259 руб | Подробнее |
| Комнат: 4 / 4 | Этаж: 2 | Площадь: 126.43 / 78 / — | Общая стоимость: 549 541 руб | Цена за м²: 4 347 руб | Подробнее |
| Комнат: 4 / 4 | Этаж: 4 | Площадь: 126.43 / 78 / — | Общая стоимость: 649 798 руб | Цена за м²: 5 140 руб | Подробнее |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 48.79 / 30 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 246 462 руб |
| Цена за м²: | 5 051 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 59.58 / 35 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 276 468 руб |
| Цена за м²: | 4 640 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.76 / 36 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 285 696 руб |
| Цена за м²: | 4 552 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.76 / 48 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 285 696 руб |
| Цена за м²: | 4 552 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.11 / 36 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 286 386 руб |
| Цена за м²: | 4 611 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.11 / 48 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 293 681 руб |
| Цена за м²: | 4 728 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.11 / 48 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 322 868 руб |
| Цена за м²: | 5 198 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 67.97 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 313 405 руб |
| Цена за м²: | 4 611 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.07 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 314 422 руб |
| Цена за м²: | 4 552 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.07 / 46 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 314 422 руб |
| Цена за м²: | 4 552 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.86 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 318 016 руб |
| Цена за м²: | 4 552 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 68.98 / 52 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 318 063 руб |
| Цена за м²: | 4 611 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.98 / 52 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 318 563 руб |
| Цена за м²: | 4 552 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 68.98 / 50 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 320 087 руб |
| Цена за м²: | 4 640 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.06 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 326 545 руб |
| Цена за м²: | 4 728 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 5 |
| Площадь общ/жил/кух: | 67.97 / 46 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 329 376 руб |
| Цена за м²: | 4 846 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 67.97 / 46 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 353 330 руб |
| Цена за м²: | 5 198 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 68.98 / 50 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 358 581 руб |
| Цена за м²: | 5 198 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.06 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 358 995 руб |
| Цена за м²: | 5 198 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 79.2 / 50 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 360 534 руб |
| Цена за м²: | 4 552 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 83.13 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 361 333 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 82.6 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 366 308 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 87.97 / 59 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 382 373 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 88.53 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 384 804 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 86.94 / 59 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 385 553 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 87.48 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 387 950 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 92.09 / 60 / — |
| Балкон: | нет |
| Цена: | 400 279 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 78.45 / 49 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 412 417 руб |
| Цена за м²: | 5 257 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 94.51 / 60 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 419 125 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 82.6 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 424 529 руб |
| Цена за м²: | 5 140 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 84.32 / 47 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 433 369 руб |
| Цена за м²: | 5 140 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.48 / 75 / — |
| Балкон: | 2 лоджии застекленные |
| Цена: | 480 213 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.4 / 79 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 484 213 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.63 / 75 / — |
| Балкон: | 2 лоджии застекленные |
| Цена: | 486 177 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.72 / 79 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 491 012 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 91.59 / 60 / — |
| Балкон: | нет |
| Цена: | 398 106 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 95.72 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 416 059 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.96 / 60 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 416 687 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 95.17 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 422 053 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.93 / 55 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 422 071 руб |
| Цена за м²: | 4 493 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.34 / 55 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 433 125 руб |
| Цена за м²: | 4 640 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 107.15 / 72 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 465 739 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.96 / 60 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 469 117 руб |
| Цена за м²: | 4 993 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 106.29 / 72 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 471 367 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 479 722 руб |
| Цена за м²: | 4 259 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 479 722 руб |
| Цена за м²: | 4 259 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 485 473 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 485 473 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 489 646 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 489 646 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 495 314 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.32 / 70 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 497 646 руб |
| Цена за м²: | 4 552 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 115.57 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 502 339 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.48 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 502 927 руб |
| Цена за м²: | 4 552 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.56 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 503 291 руб |
| Цена за м²: | 4 552 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 505 156 руб |
| Цена за м²: | 4 523 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.34 / 55 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 507 141 руб |
| Цена за м²: | 5 433 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 114.7 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 508 662 руб |
| Цена за м²: | 4 435 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.54 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 517 949 руб |
| Цена за м²: | 4 728 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.91 / 70 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 523 937 руб |
| Цена за м²: | 4 640 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 5 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.43 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 527 071 руб |
| Цена за м²: | 4 817 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 557 638 руб |
| Цена за м²: | 4 993 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 557 638 руб |
| Цена за м²: | 4 993 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 108.19 / 70 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 594 179 руб |
| Цена за м²: | 5 492 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.54 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 601 595 руб |
| Цена за м²: | 5 492 руб |
| Комнат: | 4 / 4 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 127.02 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 540 915 руб |
| Цена за м²: | 4 259 руб |
| Комнат: | 4 / 4 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 126.43 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 549 541 руб |
| Цена за м²: | 4 347 руб |
| Комнат: | 4 / 4 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 126.43 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 649 798 руб |
| Цена за м²: | 5 140 руб |
Инфраструктура:
Показать подробнееБлижайший детский сад
~ 800Ближайший общественный транспорт
~ 250~ 250 м Ратомская
~ 350 м Продуктовый рынок
~ 450 м Ратомская
~ 450 м ТЦ Ждановичи
~ 550 м Лебяжий
Показать все объекты| Есть в наличии | 1 комнатная квартира, 2 комнатная квартира, 3 комнатная квартира, 4 комнатная квартира, Пентхауз, Гараж, машиноместо |
| Тип дома | каркасно-блочный |
| Этажность | 3 - 9 этажей |
| Высота потолков | 3 м |
| Примечания | Стеклопакеты, бесшумные лифты, охрана, парковка, подземная парковка, без отделки, свободная планировка |