- Жилая
- Загородная
-
Коммерческая
- Реклама
ПродажаАренда - Специалисты
- Аналитика
-
Новости
- Реклама
Акции и скидкиНовости недвижимости -
Еще
- Реклама
КомпанииСервисы
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку, хранение и передачу ваших персональных данных , УНП . Предварительный расчёт стоимости в месяц не является публичной офертой.
Заявка успешно отправлена. В ближайшее время с вами свяжется специалист.
Окно закроется через 3 секунды
Произошла ошибка, мы уже разбираемся. Попробуйте перезагрузить страницу.
Перезагрузить страницуЭти файлы позволяют собирать обезличенные статистические данные о характеристиках пользовательских устройств, подсчитывать количество и длительность посещений сайта, анализировать использование пользователем сайта, определять наиболее и(или) наименее популярные страницы сайта.
Эти cookie используются для улучшения качества рекламы, предоставления персонализированной рекламы с использованием сервиса Mindbox. Отключение обработки рекламных файлов cookies не влияет на количество показываемой рекламы.
Эти cookies необходимы для правильного функционирования сайта и не могут быть отключены в нашей системе.
Нажимая на кнопку "Сохранить настройки", вы даете согласие на обработку файлов cookies в соответствии с Политикой в отношении обработки файлов cookies.
Для обеспечения удобства пользователей Realt.by, улучшения сервисов и предоставления персонализированных рекомендаций используются файлы cookies.
Рассрочка. Кредит.
Жилой квартал "Олимпик Парк".
Олимпик Парк – уникальный, многофункциональный жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий». Он состоит из уютного жилого квартала с малоэтажной застройкой, физкультурно-оздоровительного комплекса и двухэтажного ресторана. На территории «Олимпик Парка» предусмотрены благоустроенные пешеходные зоны, удобные подъездные пути и просторные гостевые парковки. Новый жилой квартал в Лебяжьем граничит с биологическим заказником, где можно насладиться пешими и велосипедными прогулками на свежем воздухе, а потрясающий вид на водохранилище «Дрозды» делает его тем местом, где каждое утро по-настоящему доброе.
Вся городская инфраструктура будет всегда рядом с вами и вашей семьей: в шаговой доступности - школы, детские сады, торговые и спортивные центры, остановки общественного транспорта, а также многие другие элементы современной инфраструктуры столичного города.
При покупке квартиры в ЖК "Олимпик Парк" от застройщика возможно оформление:
Подробно с планировочными решениями квартир в жилом квартале "Олимпик Парк" и стоимостью квартир можно ознакомиться здесь.
Необходимую информацию о приобретении недвижимости Вы можете получить по телефонам агентства недвижимости"Мегаполис".
| Комнат | Этаж | Площадь общ/жил/кух | Цена | Цена за м² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 4 | Площадь: 48.79 / 30 / — | Общая стоимость: 243 474 руб | Цена за м²: 4 990 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 4 | Площадь: 59.58 / 35 / — | Общая стоимость: 273 117 руб | Цена за м²: 4 584 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 2 | Площадь: 62.76 / 36 / — | Общая стоимость: 282 233 руб | Цена за м²: 4 497 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 2 | Площадь: 62.76 / 48 / — | Общая стоимость: 282 233 руб | Цена за м²: 4 497 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 3 | Площадь: 62.11 / 36 / — | Общая стоимость: 282 914 руб | Цена за м²: 4 555 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 4 | Площадь: 62.11 / 48 / — | Общая стоимость: 290 121 руб | Цена за м²: 4 671 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 6 | Площадь: 62.11 / 48 / — | Общая стоимость: 318 954 руб | Цена за м²: 5 135 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 67.97 / 45 / — | Общая стоимость: 309 606 руб | Цена за м²: 4 555 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.07 / 45 / — | Общая стоимость: 310 610 руб | Цена за м²: 4 497 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.07 / 46 / — | Общая стоимость: 310 610 руб | Цена за м²: 4 497 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.86 / 45 / — | Общая стоимость: 314 161 руб | Цена за м²: 4 497 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 68.98 / 52 / — | Общая стоимость: 314 208 руб | Цена за м²: 4 555 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.98 / 52 / — | Общая стоимость: 314 701 руб | Цена за м²: 4 497 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 68.98 / 50 / — | Общая стоимость: 316 207 руб | Цена за м²: 4 584 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 4 | Площадь: 69.06 / 45 / — | Общая стоимость: 322 587 руб | Цена за м²: 4 671 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 5 | Площадь: 67.97 / 46 / — | Общая стоимость: 325 384 руб | Цена за м²: 4 787 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 67.97 / 46 / — | Общая стоимость: 349 047 руб | Цена за м²: 5 135 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 68.98 / 50 / — | Общая стоимость: 354 234 руб | Цена за м²: 5 135 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 69.06 / 45 / — | Общая стоимость: 354 643 руб | Цена за м²: 5 135 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 79.2 / 50 / — | Общая стоимость: 356 164 руб | Цена за м²: 4 497 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 83.13 / 58 / — | Общая стоимость: 356 953 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 82.6 / 58 / — | Общая стоимость: 361 868 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 87.97 / 59 / — | Общая стоимость: 377 738 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 88.53 / 58 / — | Общая стоимость: 380 140 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 86.94 / 59 / — | Общая стоимость: 380 880 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 87.48 / 58 / — | Общая стоимость: 383 247 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 92.09 / 60 / — | Общая стоимость: 395 427 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 78.45 / 49 / — | Общая стоимость: 407 418 руб | Цена за м²: 5 193 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 94.51 / 60 / — | Общая стоимость: 414 045 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 4 | Площадь: 82.6 / 58 / — | Общая стоимость: 419 383 руб | Цена за м²: 5 077 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 7 | Площадь: 84.32 / 47 / — | Общая стоимость: 428 116 руб | Цена за м²: 5 077 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 110.48 / 75 / — | Общая стоимость: 474 392 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 111.4 / 79 / — | Общая стоимость: 478 343 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 109.63 / 75 / — | Общая стоимость: 480 284 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 110.72 / 79 / — | Общая стоимость: 485 060 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 91.59 / 60 / — | Общая стоимость: 393 280 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 1 | Площадь: 95.72 / 65 / — | Общая стоимость: 411 016 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 93.96 / 60 / — | Общая стоимость: 411 636 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 95.17 / 65 / — | Общая стоимость: 416 937 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 93.93 / 55 / — | Общая стоимость: 416 955 руб | Цена за м²: 4 439 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 93.34 / 55 / — | Общая стоимость: 427 875 руб | Цена за м²: 4 584 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 1 | Площадь: 107.15 / 72 / — | Общая стоимость: 460 094 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 6 | Площадь: 93.96 / 60 / — | Общая стоимость: 463 430 руб | Цена за м²: 4 932 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 106.29 / 72 / — | Общая стоимость: 465 653 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 88 / — | Общая стоимость: 473 907 руб | Цена за м²: 4 207 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 88 / — | Общая стоимость: 473 907 руб | Цена за м²: 4 207 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 479 588 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 479 588 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 77 / — | Общая стоимость: 483 711 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 77 / — | Общая стоимость: 483 711 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 111.69 / 77 / — | Общая стоимость: 489 310 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 109.32 / 70 / — | Общая стоимость: 491 614 руб | Цена за м²: 4 497 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 1 | Площадь: 115.57 / 78 / — | Общая стоимость: 496 250 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 110.48 / 78 / — | Общая стоимость: 496 830 руб | Цена за м²: 4 497 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 110.56 / 65 / — | Общая стоимость: 497 190 руб | Цена за м²: 4 497 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 111.69 / 77 / — | Общая стоимость: 499 032 руб | Цена за м²: 4 468 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 7 | Площадь: 93.34 / 55 / — | Общая стоимость: 500 994 руб | Цена за м²: 5 367 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 114.7 / 78 / — | Общая стоимость: 502 496 руб | Цена за м²: 4 381 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 109.54 / 65 / — | Общая стоимость: 511 670 руб | Цена за м²: 4 671 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 112.91 / 70 / — | Общая стоимость: 517 586 руб | Цена за м²: 4 584 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 5 | Площадь: 109.43 / 78 / — | Общая стоимость: 520 682 руб | Цена за м²: 4 758 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 6 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 550 879 руб | Цена за м²: 4 932 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 6 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 550 879 руб | Цена за м²: 4 932 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 7 | Площадь: 108.19 / 70 / — | Общая стоимость: 586 977 руб | Цена за м²: 5 425 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 7 | Площадь: 109.54 / 65 / — | Общая стоимость: 594 302 руб | Цена за м²: 5 425 руб | Подробнее |
| Комнат: 4 / 4 | Этаж: 1 | Площадь: 127.02 / 78 / — | Общая стоимость: 534 359 руб | Цена за м²: 4 207 руб | Подробнее |
| Комнат: 4 / 4 | Этаж: 2 | Площадь: 126.43 / 78 / — | Общая стоимость: 542 880 руб | Цена за м²: 4 294 руб | Подробнее |
| Комнат: 4 / 4 | Этаж: 4 | Площадь: 126.43 / 78 / — | Общая стоимость: 641 921 руб | Цена за м²: 5 077 руб | Подробнее |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 48.79 / 30 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 243 474 руб |
| Цена за м²: | 4 990 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 59.58 / 35 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 273 117 руб |
| Цена за м²: | 4 584 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.76 / 36 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 282 233 руб |
| Цена за м²: | 4 497 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.76 / 48 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 282 233 руб |
| Цена за м²: | 4 497 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.11 / 36 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 282 914 руб |
| Цена за м²: | 4 555 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.11 / 48 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 290 121 руб |
| Цена за м²: | 4 671 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.11 / 48 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 318 954 руб |
| Цена за м²: | 5 135 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 67.97 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 309 606 руб |
| Цена за м²: | 4 555 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.07 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 310 610 руб |
| Цена за м²: | 4 497 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.07 / 46 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 310 610 руб |
| Цена за м²: | 4 497 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.86 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 314 161 руб |
| Цена за м²: | 4 497 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 68.98 / 52 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 314 208 руб |
| Цена за м²: | 4 555 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.98 / 52 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 314 701 руб |
| Цена за м²: | 4 497 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 68.98 / 50 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 316 207 руб |
| Цена за м²: | 4 584 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.06 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 322 587 руб |
| Цена за м²: | 4 671 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 5 |
| Площадь общ/жил/кух: | 67.97 / 46 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 325 384 руб |
| Цена за м²: | 4 787 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 67.97 / 46 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 349 047 руб |
| Цена за м²: | 5 135 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 68.98 / 50 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 354 234 руб |
| Цена за м²: | 5 135 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.06 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 354 643 руб |
| Цена за м²: | 5 135 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 79.2 / 50 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 356 164 руб |
| Цена за м²: | 4 497 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 83.13 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 356 953 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 82.6 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 361 868 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 87.97 / 59 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 377 738 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 88.53 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 380 140 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 86.94 / 59 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 380 880 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 87.48 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 383 247 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 92.09 / 60 / — |
| Балкон: | нет |
| Цена: | 395 427 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 78.45 / 49 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 407 418 руб |
| Цена за м²: | 5 193 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 94.51 / 60 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 414 045 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 82.6 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 419 383 руб |
| Цена за м²: | 5 077 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 84.32 / 47 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 428 116 руб |
| Цена за м²: | 5 077 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.48 / 75 / — |
| Балкон: | 2 лоджии застекленные |
| Цена: | 474 392 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.4 / 79 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 478 343 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.63 / 75 / — |
| Балкон: | 2 лоджии застекленные |
| Цена: | 480 284 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.72 / 79 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 485 060 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 91.59 / 60 / — |
| Балкон: | нет |
| Цена: | 393 280 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 95.72 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 411 016 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.96 / 60 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 411 636 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 95.17 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 416 937 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.93 / 55 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 416 955 руб |
| Цена за м²: | 4 439 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.34 / 55 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 427 875 руб |
| Цена за м²: | 4 584 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 107.15 / 72 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 460 094 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.96 / 60 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 463 430 руб |
| Цена за м²: | 4 932 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 106.29 / 72 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 465 653 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 473 907 руб |
| Цена за м²: | 4 207 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 473 907 руб |
| Цена за м²: | 4 207 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 479 588 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 479 588 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 483 711 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 483 711 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 489 310 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.32 / 70 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 491 614 руб |
| Цена за м²: | 4 497 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 115.57 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 496 250 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.48 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 496 830 руб |
| Цена за м²: | 4 497 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.56 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 497 190 руб |
| Цена за м²: | 4 497 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 499 032 руб |
| Цена за м²: | 4 468 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.34 / 55 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 500 994 руб |
| Цена за м²: | 5 367 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 114.7 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 502 496 руб |
| Цена за м²: | 4 381 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.54 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 511 670 руб |
| Цена за м²: | 4 671 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.91 / 70 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 517 586 руб |
| Цена за м²: | 4 584 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 5 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.43 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 520 682 руб |
| Цена за м²: | 4 758 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 550 879 руб |
| Цена за м²: | 4 932 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 550 879 руб |
| Цена за м²: | 4 932 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 108.19 / 70 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 586 977 руб |
| Цена за м²: | 5 425 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.54 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 594 302 руб |
| Цена за м²: | 5 425 руб |
| Комнат: | 4 / 4 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 127.02 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 534 359 руб |
| Цена за м²: | 4 207 руб |
| Комнат: | 4 / 4 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 126.43 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 542 880 руб |
| Цена за м²: | 4 294 руб |
| Комнат: | 4 / 4 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 126.43 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 641 921 руб |
| Цена за м²: | 5 077 руб |
Инфраструктура:
Показать подробнееБлижайший детский сад
~ 800Ближайший общественный транспорт
~ 250~ 250 м Ратомская
~ 350 м Продуктовый рынок
~ 450 м Ратомская
~ 450 м ТЦ Ждановичи
~ 550 м Лебяжий
Показать все объекты| Есть в наличии | 1 комнатная квартира, 2 комнатная квартира, 3 комнатная квартира, 4 комнатная квартира, Пентхауз, Гараж, машиноместо |
| Тип дома | каркасно-блочный |
| Этажность | 3 - 9 этажей |
| Высота потолков | 3 м |
| Примечания | Стеклопакеты, бесшумные лифты, охрана, парковка, подземная парковка, без отделки, свободная планировка |