- Жилая
- Загородная
-
Коммерческая
- Реклама
ПродажаАренда - Специалисты
- Аналитика
-
Новости
- Реклама
Акции и скидкиНовости недвижимости -
Еще
- Реклама
КомпанииСервисы
Нажимая кнопку, вы даёте согласие на обработку, хранение и передачу ваших персональных данных , УНП . Предварительный расчёт стоимости в месяц не является публичной офертой.
Заявка успешно отправлена. В ближайшее время с вами свяжется специалист.
Окно закроется через 3 секунды
Произошла ошибка, мы уже разбираемся. Попробуйте перезагрузить страницу.
Перезагрузить страницуЭти файлы позволяют собирать обезличенные статистические данные о характеристиках пользовательских устройств, подсчитывать количество и длительность посещений сайта, анализировать использование пользователем сайта, определять наиболее и(или) наименее популярные страницы сайта.
Эти cookie используются для улучшения качества рекламы, предоставления персонализированной рекламы с использованием сервиса Mindbox. Отключение обработки рекламных файлов cookies не влияет на количество показываемой рекламы.
Эти cookies необходимы для правильного функционирования сайта и не могут быть отключены в нашей системе.
Нажимая на кнопку "Сохранить настройки", вы даете согласие на обработку файлов cookies в соответствии с Политикой в отношении обработки файлов cookies.
Для обеспечения удобства пользователей Realt.by, улучшения сервисов и предоставления персонализированных рекомендаций используются файлы cookies.
Рассрочка. Кредит.
Жилой квартал "Олимпик Парк".
Олимпик Парк – уникальный, многофункциональный жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий». Он состоит из уютного жилого квартала с малоэтажной застройкой, физкультурно-оздоровительного комплекса и двухэтажного ресторана. На территории «Олимпик Парка» предусмотрены благоустроенные пешеходные зоны, удобные подъездные пути и просторные гостевые парковки. Новый жилой квартал в Лебяжьем граничит с биологическим заказником, где можно насладиться пешими и велосипедными прогулками на свежем воздухе, а потрясающий вид на водохранилище «Дрозды» делает его тем местом, где каждое утро по-настоящему доброе.
Вся городская инфраструктура будет всегда рядом с вами и вашей семьей: в шаговой доступности - школы, детские сады, торговые и спортивные центры, остановки общественного транспорта, а также многие другие элементы современной инфраструктуры столичного города.
При покупке квартиры в ЖК "Олимпик Парк" от застройщика возможно оформление:
Подробно с планировочными решениями квартир в жилом квартале "Олимпик Парк" и стоимостью квартир можно ознакомиться здесь.
Необходимую информацию о приобретении недвижимости Вы можете получить по телефонам агентства недвижимости"Мегаполис".
| Комнат | Этаж | Площадь общ/жил/кух | Цена | Цена за м² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 4 | Площадь: 48.79 / 30 / — | Общая стоимость: 245 555 руб | Цена за м²: 5 033 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 4 | Площадь: 59.58 / 35 / — | Общая стоимость: 275 451 руб | Цена за м²: 4 623 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 2 | Площадь: 62.76 / 36 / — | Общая стоимость: 284 645 руб | Цена за м²: 4 535 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 2 | Площадь: 62.76 / 48 / — | Общая стоимость: 284 645 руб | Цена за м²: 4 535 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 3 | Площадь: 62.11 / 36 / — | Общая стоимость: 285 333 руб | Цена за м²: 4 594 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 4 | Площадь: 62.11 / 48 / — | Общая стоимость: 292 601 руб | Цена за м²: 4 711 руб | Подробнее |
| Комнат: 1 / 1 | Этаж: 6 | Площадь: 62.11 / 48 / — | Общая стоимость: 321 681 руб | Цена за м²: 5 179 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 67.97 / 45 / — | Общая стоимость: 312 253 руб | Цена за м²: 4 594 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.07 / 45 / — | Общая стоимость: 313 265 руб | Цена за м²: 4 535 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.07 / 46 / — | Общая стоимость: 313 265 руб | Цена за м²: 4 535 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.86 / 45 / — | Общая стоимость: 316 847 руб | Цена за м²: 4 535 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 68.98 / 52 / — | Общая стоимость: 316 894 руб | Цена за м²: 4 594 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 69.98 / 52 / — | Общая стоимость: 317 391 руб | Цена за м²: 4 535 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 68.98 / 50 / — | Общая стоимость: 318 910 руб | Цена за м²: 4 623 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 4 | Площадь: 69.06 / 45 / — | Общая стоимость: 325 344 руб | Цена за м²: 4 711 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 5 | Площадь: 67.97 / 46 / — | Общая стоимость: 328 165 руб | Цена за м²: 4 828 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 67.97 / 46 / — | Общая стоимость: 352 030 руб | Цена за м²: 5 179 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 68.98 / 50 / — | Общая стоимость: 357 262 руб | Цена за м²: 5 179 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 69.06 / 45 / — | Общая стоимость: 357 675 руб | Цена за м²: 5 179 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 79.2 / 50 / — | Общая стоимость: 359 208 руб | Цена за м²: 4 535 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 83.13 / 58 / — | Общая стоимость: 360 004 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 82.6 / 58 / — | Общая стоимость: 364 961 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 87.97 / 59 / — | Общая стоимость: 380 967 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 88.53 / 58 / — | Общая стоимость: 383 389 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 86.94 / 59 / — | Общая стоимость: 384 135 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 87.48 / 58 / — | Общая стоимость: 386 523 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 92.09 / 60 / — | Общая стоимость: 398 807 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 6 | Площадь: 78.45 / 49 / — | Общая стоимость: 410 901 руб | Цена за м²: 5 238 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 3 | Площадь: 94.51 / 60 / — | Общая стоимость: 417 584 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 4 | Площадь: 82.6 / 58 / — | Общая стоимость: 422 968 руб | Цена за м²: 5 121 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 7 | Площадь: 84.32 / 47 / — | Общая стоимость: 431 775 руб | Цена за м²: 5 121 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 110.48 / 75 / — | Общая стоимость: 478 447 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 1 | Площадь: 111.4 / 79 / — | Общая стоимость: 482 432 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 109.63 / 75 / — | Общая стоимость: 484 390 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 2 / 2 | Этаж: 2 | Площадь: 110.72 / 79 / — | Общая стоимость: 489 206 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 91.59 / 60 / — | Общая стоимость: 396 642 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 1 | Площадь: 95.72 / 65 / — | Общая стоимость: 414 529 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 93.96 / 60 / — | Общая стоимость: 415 155 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 95.17 / 65 / — | Общая стоимость: 420 501 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 93.93 / 55 / — | Общая стоимость: 420 519 руб | Цена за м²: 4 477 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 93.34 / 55 / — | Общая стоимость: 431 532 руб | Цена за м²: 4 623 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 1 | Площадь: 107.15 / 72 / — | Общая стоимость: 464 027 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 6 | Площадь: 93.96 / 60 / — | Общая стоимость: 467 392 руб | Цена за м²: 4 974 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 106.29 / 72 / — | Общая стоимость: 469 633 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 88 / — | Общая стоимость: 477 958 руб | Цена за м²: 4 243 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 88 / — | Общая стоимость: 477 958 руб | Цена за м²: 4 243 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 483 687 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 483 687 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 77 / — | Общая стоимость: 487 845 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 112.65 / 77 / — | Общая стоимость: 487 845 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 111.69 / 77 / — | Общая стоимость: 493 493 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 109.32 / 70 / — | Общая стоимость: 495 816 руб | Цена за м²: 4 535 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 1 | Площадь: 115.57 / 78 / — | Общая стоимость: 500 492 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 110.48 / 78 / — | Общая стоимость: 501 077 руб | Цена за м²: 4 535 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 3 | Площадь: 110.56 / 65 / — | Общая стоимость: 501 440 руб | Цена за м²: 4 535 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 111.69 / 77 / — | Общая стоимость: 503 298 руб | Цена за м²: 4 506 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 7 | Площадь: 93.34 / 55 / — | Общая стоимость: 505 276 руб | Цена за м²: 5 413 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 2 | Площадь: 114.7 / 78 / — | Общая стоимость: 506 792 руб | Цена за м²: 4 418 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 109.54 / 65 / — | Общая стоимость: 516 044 руб | Цена за м²: 4 711 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 4 | Площадь: 112.91 / 70 / — | Общая стоимость: 522 010 руб | Цена за м²: 4 623 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 5 | Площадь: 109.43 / 78 / — | Общая стоимость: 525 133 руб | Цена за м²: 4 799 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 6 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 555 587 руб | Цена за м²: 4 974 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 6 | Площадь: 111.69 / 88 / — | Общая стоимость: 555 587 руб | Цена за м²: 4 974 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 7 | Площадь: 108.19 / 70 / — | Общая стоимость: 591 994 руб | Цена за м²: 5 472 руб | Подробнее |
| Комнат: 3 / 3 | Этаж: 7 | Площадь: 109.54 / 65 / — | Общая стоимость: 599 382 руб | Цена за м²: 5 472 руб | Подробнее |
| Комнат: 4 / 4 | Этаж: 1 | Площадь: 127.02 / 78 / — | Общая стоимость: 538 926 руб | Цена за м²: 4 243 руб | Подробнее |
| Комнат: 4 / 4 | Этаж: 2 | Площадь: 126.43 / 78 / — | Общая стоимость: 547 520 руб | Цена за м²: 4 331 руб | Подробнее |
| Комнат: 4 / 4 | Этаж: 4 | Площадь: 126.43 / 78 / — | Общая стоимость: 647 408 руб | Цена за м²: 5 121 руб | Подробнее |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 48.79 / 30 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 245 555 руб |
| Цена за м²: | 5 033 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 59.58 / 35 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 275 451 руб |
| Цена за м²: | 4 623 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.76 / 36 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 284 645 руб |
| Цена за м²: | 4 535 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.76 / 48 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 284 645 руб |
| Цена за м²: | 4 535 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.11 / 36 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 285 333 руб |
| Цена за м²: | 4 594 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.11 / 48 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 292 601 руб |
| Цена за м²: | 4 711 руб |
| Комнат: | 1 / 1 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 62.11 / 48 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 321 681 руб |
| Цена за м²: | 5 179 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 67.97 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 312 253 руб |
| Цена за м²: | 4 594 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.07 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 313 265 руб |
| Цена за м²: | 4 535 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.07 / 46 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 313 265 руб |
| Цена за м²: | 4 535 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.86 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 316 847 руб |
| Цена за м²: | 4 535 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 68.98 / 52 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 316 894 руб |
| Цена за м²: | 4 594 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.98 / 52 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 317 391 руб |
| Цена за м²: | 4 535 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 68.98 / 50 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 318 910 руб |
| Цена за м²: | 4 623 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.06 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 325 344 руб |
| Цена за м²: | 4 711 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 5 |
| Площадь общ/жил/кух: | 67.97 / 46 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 328 165 руб |
| Цена за м²: | 4 828 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 67.97 / 46 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 352 030 руб |
| Цена за м²: | 5 179 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 68.98 / 50 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 357 262 руб |
| Цена за м²: | 5 179 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 69.06 / 45 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 357 675 руб |
| Цена за м²: | 5 179 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 79.2 / 50 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 359 208 руб |
| Цена за м²: | 4 535 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 83.13 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 360 004 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 82.6 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 364 961 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 87.97 / 59 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 380 967 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 88.53 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 383 389 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 86.94 / 59 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 384 135 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 87.48 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 386 523 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 92.09 / 60 / — |
| Балкон: | нет |
| Цена: | 398 807 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 78.45 / 49 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 410 901 руб |
| Цена за м²: | 5 238 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 94.51 / 60 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 417 584 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 82.6 / 58 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 422 968 руб |
| Цена за м²: | 5 121 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 84.32 / 47 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 431 775 руб |
| Цена за м²: | 5 121 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.48 / 75 / — |
| Балкон: | 2 лоджии застекленные |
| Цена: | 478 447 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.4 / 79 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 482 432 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.63 / 75 / — |
| Балкон: | 2 лоджии застекленные |
| Цена: | 484 390 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 2 / 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.72 / 79 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 489 206 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 91.59 / 60 / — |
| Балкон: | нет |
| Цена: | 396 642 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 95.72 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 414 529 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.96 / 60 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 415 155 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 95.17 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 420 501 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.93 / 55 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 420 519 руб |
| Цена за м²: | 4 477 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.34 / 55 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 431 532 руб |
| Цена за м²: | 4 623 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 107.15 / 72 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 464 027 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.96 / 60 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 467 392 руб |
| Цена за м²: | 4 974 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 106.29 / 72 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 469 633 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 477 958 руб |
| Цена за м²: | 4 243 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 477 958 руб |
| Цена за м²: | 4 243 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 483 687 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 483 687 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 487 845 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.65 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 487 845 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 493 493 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.32 / 70 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 495 816 руб |
| Цена за м²: | 4 535 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 115.57 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 500 492 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.48 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 501 077 руб |
| Цена за м²: | 4 535 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общ/жил/кух: | 110.56 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 501 440 руб |
| Цена за м²: | 4 535 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 77 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 503 298 руб |
| Цена за м²: | 4 506 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 93.34 / 55 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 505 276 руб |
| Цена за м²: | 5 413 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 114.7 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 506 792 руб |
| Цена за м²: | 4 418 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.54 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 516 044 руб |
| Цена за м²: | 4 711 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 112.91 / 70 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 522 010 руб |
| Цена за м²: | 4 623 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 5 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.43 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 525 133 руб |
| Цена за м²: | 4 799 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 555 587 руб |
| Цена за м²: | 4 974 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 6 |
| Площадь общ/жил/кух: | 111.69 / 88 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 555 587 руб |
| Цена за м²: | 4 974 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 108.19 / 70 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 591 994 руб |
| Цена за м²: | 5 472 руб |
| Комнат: | 3 / 3 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общ/жил/кух: | 109.54 / 65 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 599 382 руб |
| Цена за м²: | 5 472 руб |
| Комнат: | 4 / 4 |
| Этаж: | 1 |
| Площадь общ/жил/кух: | 127.02 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 538 926 руб |
| Цена за м²: | 4 243 руб |
| Комнат: | 4 / 4 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общ/жил/кух: | 126.43 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 547 520 руб |
| Цена за м²: | 4 331 руб |
| Комнат: | 4 / 4 |
| Этаж: | 4 |
| Площадь общ/жил/кух: | 126.43 / 78 / — |
| Балкон: | лоджия застекленная |
| Цена: | 647 408 руб |
| Цена за м²: | 5 121 руб |
Инфраструктура:
Показать подробнееБлижайший детский сад
~ 800Ближайший общественный транспорт
~ 250~ 250 м Ратомская
~ 350 м Продуктовый рынок
~ 450 м Ратомская
~ 450 м ТЦ Ждановичи
~ 550 м Лебяжий
Показать все объекты| Есть в наличии | 1 комнатная квартира, 2 комнатная квартира, 3 комнатная квартира, 4 комнатная квартира, Пентхауз, Гараж, машиноместо |
| Тип дома | каркасно-блочный |
| Этажность | 3 - 9 этажей |
| Высота потолков | 3 м |
| Примечания | Стеклопакеты, бесшумные лифты, охрана, парковка, подземная парковка, без отделки, свободная планировка |