Государственное производственное объединение «Минскстрой» (Продавец) совместно с УП «Минский городской центр недвижимости» (Организатор аукциона) провели открытый аукцион по продаже квартир без отделки расположенных в г. Минске по адресам: пр-т. Независимости-170, пр-т. Независимости-168 корп. 3, ул. Стариновская-2, ул. С. Есенина-38.
На данном аукционе были представлены квартиры, которые не смогли продать на предыдущих аукционах. Общее количество выставленных квартир — 42.
Пересчёт стоимости квартиры делаеться по курсу НБРБ на сегодня (3032 рублей за один доллар). Стоимость квадратного метра высчитывается так: «итоговую стоимость квартиры» в долларах делим на «общую» площадь (не путать с «общей по СНБ»).
НАЧАЛО ТРАНСЛЯЦИИ
11:00 В зале находятся 40−45 человек.
11:08 Лот номер 1. Квартира не продана, нет желающих.
11:10 Лот номер 2. Квартира не продана, нет желающих.
11:12 Лот номер 3. Квартира опять не продана, нет желающих.
11:15 Лоты с 4 по 12 не проданы, т.к. никому не интересны квартиры на пр. Независимости.
11:16 «Несчастливый» лот под номером 13, нашёл счастливого обладателя. Первая квартира (однушка) сегодня продана по цене 165,5 млн. рублей за 1 шаг аукциона.
11:18 За лот номер 14 началась первая «смертельная» битва. Квартира продана (!)внимание (!) аж со второго шага аукциона. Стоимость 327,7 млн. рублей.
11:19 Лот номер 16 продан за 2 шага.
11:21 Лот номер 17 продан за 2 шага аукциона.
11:22 Лот номер 18 не продан.
11:25 Лот номер 19 в ожесточённой борьбе продан. Судите сами: двушка ушла за 330,9 млн. рублей (более чем 1500 USD за квадратный метр). Азарт, азарт…
11:29 Лоты номер 20 и 21(двушки) ушли по одинаковой цене в 211 млн. рублей. Оба с двух шагов аукциона.
11:31 Следующие две квартиры (лоты 22 и 23) не проданы.
11:32 Лот номер 24 продан со второго шага по цене 216,7 млн. рублей.
11:34 Лот 25 не продан.
11:36 Лот 26 продан по цене 217 млн. со второго шага аукциона.
11:38 Лот 27 продан по цене 223,7 млн. со второго шага аукциона.
11:40 Лот 28 продан по цене 225 млн. рублей
11:42 Лот 29 продан по цене 216,4 млн. рублей
11:43 Лоты 30 и 31 не проданы.
11:44 Лот 32 продан за 190,7 млн. рублей со второго шага аукциона.
11:51 Лот 33 продан за 206,5 млн. рублей со второго шага аукциона.
11:54 Лот 34 снят с торгов.
11:56 Лот 35 продан по цене 226,0 млн. рублей.
11:57 Лот 36 продан по цене 216,4 млн. рублей.
11:59 Лот 37 не продан.
12:01 Лот 38 продан. 215,8 млн. рублей со 2 шага.
12:03 Лот 39 не продан.
12:06 Лот 40 продан по цене 285 млн. рублей.
12:10 Последние два лота 41 и 42 не проданы. Нет желающих их купить.
АУКЦИОН ЗАКОНЧЕН
|
1 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 1 | 3 | 1 | 90,0 | 87,3 | 50,3 | 314.009 | нет желающих | | |
2 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 2 | 1 | 1 | 47,5 | 45,8 | 19,9 | 165.727 | нет желающих | | |
3 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 60 | 2 | 1 | 72,0 | 69,3 | 39,4 | 251.096 | нет желающих | | |
4 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 77 | 3 | 4 | 108,3 | 105,8 | 60,3 | 377.858 | нет желающих | | |
5 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 82 | 3 | 5 | 108,4 | 105,9 | 60,4 | 378.206 | нет желающих | | |
6 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 107 | 3 | 10 | 108,7 | 106,2 | 60,5 | 379.253 | нет желающих | | |
7 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 112 | 3 | 11 | 108,9 | 106,4 | 60,6 | 379.951 | нет желающих | | |
8 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 117 | 3 | 12 | 116,5 | 106,3 | 60,6 | 406.467 | нет желающих | | |
9 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 137 | 3 | 16 | 105,7 | 103,2 | 58,6 | 368.786 | нет желающих | | |
10 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 144 | 3 | 1 | 101,5 | 97,8 | 58,0 | 354.132 | нет желающих | | |
11 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 145 | 3 | 1 | 78,2 | 75,0 | 42,5 | 272.839 | нет желающих | | |
12 | пр-т. Независимости, д. 170, кв. 146 | 1 | 1 | 49,3 | 47,2 | 20,6 | 172.007 | нет желающих | | |
13 | пр-т. Независимости, д. 168, корп. 3 кв. 168 | 1 | 1 | 49,0 | 46,1 | 17,5 | 154.770 | 165.5 | 53.6 | 1163 |
14 | Стариновская, д. 2, кв. 1 | 3 | 1 | 98,5 | 96,0 | 56,6 | 312.172 | 327.7 | 108.1 | 1126 |
15 | Стариновская, д. 2, кв. 2 | 1 | 1 | 50,1 | 48,3 | 19,8 | 158.780 | нет желающих | | |
16 | Стариновская, д. 2, кв. 4 | 3 | 1 | 99,8 | 94,9 | 56,7 | 316.292 | 332.1 | 109.5 | 1154 |
17 | Стариновская, д. 2, кв. 58 | 3 | 1 | 99,6 | 96,7 | 61,4 | 315.658 | 331.4 | 109.3 | 1130 |
18 | Стариновская, д. 2, кв. 109 | 3 | 1 | 101,8 | 97,2 | 57,9 | 322.631 | нет желающих | | |
19 | ул. Стариновская, д. 2, кв. 157 | 2 | 10 | 74,2 | 71,5 | 38,3 | 235.159 | 330.9 | 109.1 | 1526 |
20 | С.Есенина-38, кв. 14 | 2 | 4 | 69,9 | 67,4 | 35,0 | 200.975 | 211.0 | 69,6 | 1033 |
21 | С.Есенина-38, кв. 18 | 2 | 5 | 69,9 | 67,4 | 35,0 | 200.975 | 211.0 | 69,6 | 1033 |
22 | С.Есенина-38, кв. 32 | 3 | 9 | 87,1 | 83,9 | 48,7 | 250.429 | нет желающих | | |
23 | С.Есенина-38, кв. 36 | 3 | 10 | 87,4 | 84,3 | 49,0 | 251.291 | нет желающих | | |
24 | С.Есенина-38, кв. 38 | 2 | 10 | 71,8 | 69,1 | 36,6 | 206.438 | 216.7 | 71.5 | 1034 |
25 | С.Есенина-38, кв. 45 | 2 | 12 | 69,6 | 67,0 | 35,6 | 200.113 | нет желающих | | |
26 | С.Есенина-38, кв. 46 | 2 | 12 | 71,9 | 69,2 | 36,5 | 206.726 | 217.0 | 71.6 | 1034 |
27 | С.Есенина-38, кв. 52 | 2 | 2 | 74,1 | 71,2 | 41,1 | 213.051 | 223.7 | 73.8 | 1036 |
28 | С.Есенина-38, кв. 78 | 2 | 8 | 71,0 | 68,5 | 35,8 | 204.138 | 225.0 | 74.2 | 1083 |
29 | С.Есенина-38, кв. 86 | 2 | 10 | 71,7 | 69,2 | 36,3 | 206.151 | 216.4 | 71.4 | 1031 |
30 | С.Есенина-38, кв. 89 | 2 | 11 | 69,4 | 67,1 | 37,3 | 199.538 | нет желающих | | |
31 | С.Есенина-38, кв. 94 | 2 | 12 | 71,7 | 69,3 | 36,5 | 206.151 | нет желающих | | |
32 | С.Есенина-38, кв. 96 | 2 | 1 | 63,2 | 60,0 | 33,9 | 181.712 | 190.7 | 62.9 | 1048 |
33 | С.Есенина-38, кв. 101 | 2 | 2 | 68,4 | 66,2 | 31,7 | 196.663 | 206.5 | 68.1 | 1029 |
34 | С.Есенина-38, кв. 106 | 2 | 3 | 71,0 | 67,7 | 38,6 | 204.138 | снят с торгов | | |
35 | С.Есенина-38, кв. 131 | 2 | 7 | 71,3 | 68,8 | 34,4 | 205.001 | 226.0 | 74.5 | 1083 |
36 | С.Есенина-38, кв. 155 | 2 | 11 | 71,7 | 69,5 | 34,8 | 206.151 | 216.4 | 71.4 | 1027 |
37 | С.Есенина-38, кв. 161 | 2 | 12 | 72,0 | 69,8 | 34,9 | 207.013 | не продан | | |
38 | С.Есенина-38, кв. 164 | 2 | 12 | 71,5 | 69,3 | 34,3 | 205.576 | 215.8 | 71.2 | 1027 |
39 | С.Есенина-38, кв. 167 | 2 | 13 | 71,7 | 69,5 | 34,8 | 206.151 | нет желающих | | |
40 | С.Есенина-38, кв. 171 | 3 | 13 | 88,4 | 84,9 | 49,0 | 254.166 | 285.0 | 94.0 | 1107 |
41 | С.Есенина-38, кв. 172 | 2 | 14 | 71,7 | 68,3 | 38,6 | 206.151 | нет желающих | | |
42 | С.Есенина-38, кв. 173 | 2 | 14 | 71,8 | 69,6 | 34,8 | 206.438 | нет желающих | | |
Портал Select.by