Открытый аукцион по продаже квартир без отделки в доме № 40 по ул. Янковского в г. Минске
На аукционе выставлялось:
- 8 однокомнатных
- 12 двухкомнатных
- 3 трёхкомнатных
Пересчёт в USD делается исходя из курса Нацбанка на 24.06.2009 т. е. 2854 рублей за 1 доллар.
Лот | № кв. | комн | этаж | общ., м2 | жил., м2 | Нач.Цена млн. руб. | Итог., млн. руб. | Итог., тыс.USD | Стоимость, USD/м2 |
---|
1 | 4 | 2 | 1 | 57.50 | 31.00 | 149.50 | 162.50 | 56.94 | 990 |
2 | 8 | 2 | 2 | 57.60 | 31.00 | 149.76 | 170.00 | 59.57 | 1034 |
3 | 11 | 1 | 2 | 43.00 | 17.90 | 111.80 | 131.50 | 46.08 | 1072 |
4 | 16 | 1 | 3 | 43.10 | 18.00 | 112.06 | 134.00 | 46.95 | 1089 |
5 | 20 | 2 | 4 | 57.70 | 31.00 | 150.02 | 173.00 | 60.62 | 1051 |
6 | 27 | 2 | 5 | 57.50 | 31.00 | 149.50 | 175.00 | 61.32 | 1066 |
7 | 28 | 1 | 5 | 43.00 | 17.90 | 111.80 | 133.50 | 46.78 | 1088 |
8 | 34 | 2 | 6 | 57.60 | 31.00 | 149.76 | 176.00 | 61.67 | 1071 |
9 | 42 | 1 | 7 | 43.00 | 18.00 | 111.80 | 133.00 | 46.60 | 1084 |
10 | 43 | 2 | 7 | 57.90 | 31.10 | 150.54 | 175.50 | 61.49 | 1062 |
11 | 48 | 2 | 8 | 57.70 | 31.10 | 150.02 | 173.00 | 60.62 | 1051 |
12 | 52 | 2 | 8 | 57.90 | 31.20 | 150.54 | 175.50 | 61.49 | 1062 |
13 | 58 | 1 | 9 | 42.80 | 18.00 | 111.28 | 132.00 | 46.25 | 1081 |
14 | 61 | 3 | 9 | 75.10 | 45.20 | 195.26 | 218.00 | 76.38 | 1017 |
15 | 64 | 2 | 10 | 57.50 | 31.20 | 149.50 | 173.50 | 60.79 | 1059 |
16 | 67 | 1 | 10 | 42.80 | 17.90 | 111.28 | 132.00 | 46.25 | 1081 |
17 | 73 | 2 | 11 | 57.50 | 31.10 | 149.50 | 171.50 | 60.09 | 1045 |
18 | 82 | 3 | 12 | 74.60 | 45.00 | 193.96 | 210.50 | 73.76 | 989 |
19 | 88 | 1 | 13 | 42.90 | 18.00 | 111.54 | 132.00 | 46.25 | 1078 |
20 | 103 | 3 | 15 | 74.70 | 45.00 | 194.22 | 204.00 | 71.48 | 957 |
21 | 104 | 2 | 16 | 57.50 | 31.00 | 149.50 | 172.50 | 60.44 | 1051 |
22 | 121 | 1 | 18 | 42.80 | 18.00 | 111.28 | 135.00 | 47.30 | 1105 |
23 | 127 | 2 | 19 | 57.50 | 31.00 | 149.50 | 166.00 | 58.16 | 1012 |
Информация предоставлена select.by