№ лота | Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная инфраструктура * | Расходы по подготовке документации для проведения аукциона, бел. руб. | Начальная цена земельного участка, бел. руб. | Сумма задатка, бел. руб. |
1 | Горанский с/с, д. Горани | 623681303601000079 | 0,1410 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 2 639,43 | 18 135,00 | 3 620,00 |
2 | Горанский с/с, д. Дуброва | 623681304101000101 | 0,1439 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 2 059,11 | 9 960,00 | 1 990,00 |
3 | Горанский с/с, аг. Чачково | 623681319101000613 | 0,1429 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 2 291,22 | 24 725,00 | 4 940,00 |
4 | Горанский с/с, аг. Чачково | 623681319101000614 | 0,1462 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 2 111,68 | 25 295,00 | 5 050,00 |
5 | Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 57 | 623683401601000211 | 0,1534 | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ | 76,50 | 21 000,00 | 4 200,00 |
6 | Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 111 | 623683401601000264 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ | 99,90 | 22 000,00 | 4 400,00 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7105, участок № 20 | 623683403101006888 | 0,1560 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ | 76,50 | 39 000,00 | 7 800,00 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 7 | 623683403101008079 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ | 1 816,25 | 39 000,00 | 7 800,00 |
9 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 8 | 623683403101008080 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ | 1 666,54 | 39 000,00 | 7 800,00 |
10 | Крупицкий с/с, д. Каралино, участок № 1 | 623683905601000170 | 0,1398 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ | 1 535,52 | 12 500,00 | 2 500,00 |
11 | Лошанский с/с, д. Агарки | 623685800101000064 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество | 84,00 | 5 600,00 | 1 120,00 |
12 | Лошанский с/с, д. Динаровичи | 623684003101000074 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ | 1 610,00 | 7 500,00 | 1 500,00 |
13 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 623684006101000070 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ | 1 500,00 | 6 000,00 | 1 200,00 |
14 | г.п. Мачулищи, участок № 128 | 623655500001000940 | 0,1189 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед») | 1 580,63 | 39 932,43 | 7 980,00 |
15 | г.п. Мачулищи, участок № 149 | 623655500001000941 | 0,1201 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед») | 1 497,03 | 40 335,45 | 8 060,00 |
16 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 1 | 623684301601000656 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 1 821,62 | 30 000,00 | 6 000,00 |
17 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 2 | 623684301601000657 | 0,1488 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 1 653,21 | 30 000,00 | 6 000,00 |
18 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 5 | 623684303101000462 | 0,1215 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | газ, водопровод | 2 140,82 | 40 000,00 | 8 000,00 |
19 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 623685700601000112 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ | 1 761,91 | 20 000,00 | 4 000,00 |
20 | Петришквоский с/с, д. Кисели, участок № 1 | 623685704201000039 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, водопровод | 1 430,18 | 12 000,00 | 2 400,00 |
21 | Петришковский с/с, д. Новашино | 623685707101000368 | 0,1305 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ | 1 655,31 | 18 000,00 | 3 600,00 |
22 | Петришковский с/с, д. Новашино | 623685707101000370 | 0,1342 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ | 1 648,46 | 18 000,00 | 3 600,00 |
23 | Петришковский с/с, д. Шубники | 623685709601000315 | 0,0924 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 1 812,99 | 25 000,00 | 5 000,00 |
24 | Петришковский с/с, д. Щёки, участок № 2 | 623685710101000039 | 0,1172 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, водопровод | 1 588,97 | 11 515,30 | 2 300,00 |
25 | Сеницкий с/с, д. Колядичи, участок № 2 | 623686601601000461 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 1 668,13 | 76 000,00 | 15 200,00 |
26 | Сеницкий с/с, аг. Сеница, пер. Заречный | 623686605101001194 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 867,40 | 72 000,00 | 14 400,00 |
27 | Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 2Д | 623686607101000498 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 1 646,66 | 37 000,00 | 7 400,00 |
28 | Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 3Д | 623686607101000497 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 1 646,66 | 37 000,00 | 7 400,00 |
29 | Шершунский сс, д. Латыговка | 623685812101000016 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 2 060,00 | 3 900,00 | 780,00 |
30 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 623685813601000333 | 0,1440 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 1 480,00 | 7 600,00 | 1 520,00 |
31 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 623685813601000335 | 0,1383 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0160 га) | 2 200,00 | 7 600,00 | 1 520,00 |
32 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 623685813601000337 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 1 910,00 | 8 000,00 | 1 600,00 |
33 | Шершунский с/с, д. Средняя | 623685818101000027 | 0,1500 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 2 060,00 | 3 300,00 | 660,00 |
34 | Шершунский с/с, д. Шершуны | 623685820101000037 | 0,1460 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0800 га) | 80,00 | 4 000,00 | 800,00 |
35 | Щомыслицкий с/с, д. Ходаково | 62368808601000188 | 0,1344 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 1 887,84 | 25 600,00 | 5 120,00 |
36 | Юзуфовский с/с, д. Буды, участок № 3 | 623688200601000028 | 0,1498 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 2 164,20 | 8 500,00 | 1 700,00 |
37 | Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, участок № 5 | 623688209101000354 | 0,1360 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 2 164,20 | 12 700,00 | 2 540,00 |
38 | Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, участок № 9 | 623688209101000346 | 0,1153 | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 2 164,20 | 11 200,00 | 2 240,00 |
Аукцион состоится 18 октября 2019 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, по 14 октября 2019 г. включительно в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и 13.30 до 17.00.
Контактные телефоны: + 375 (17) 205-46-61, +375 (44) 789-10-18.
Задатки для участия в аукционе перечисляются не позднее 14 октября 2019 года на следующие расчетные счета:
на лоты 1-4 перечисляется на расчетный счет № BY82AKBB36419000001505600000 Горанского сельисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 600052360, код платежа – 04901;
на лоты 5-9 перечисляется на расчетный счет № BY92AKBB36419000000205600000 Колодищанского сельисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 600052304, код платежа – 04901;
на лот 10 перечисляется на расчетный счет № BY94AKBB36419000000915600000 Крупицкого сельисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 600052399, код платежа – 04901;
на лоты 11-13 перечисляется на расчетный счет № BY90AKBB36419000000465600000 Лошанского сельисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 600228670, код платежа – 04901;
на лоты 14-15 перечисляется на расчетный счет № BY30AKBB36416210800425600000 Мачулищанского посисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 600452694, код платежа – 04901;
на лоты 16-18 перечисляется на расчетный счет № BY80AKBB36419000001765600000 Новодворского сельисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 600230217, код платежа – 04901;
на лоты 19-24 перечисляется на расчетный счет № BY20AKBB36419000002775600000 Петришковского сельисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 600052386, код платежа – 04901;
на лоты 25-28 перечисляется на расчетный счет № BY31AKBB36419000001345600000 Сеницкого сельисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 600052409, код платежа – 04901;
на лоты 29-34 перечисляется на расчетный счет № BY89AKBB36419000000595600000 Шершунского сельисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 600052358, код платежа – 04901.
на лот 35 перечисляется на расчетный счет № BY02AKBB36410000000765600000 Щомыслицкого сельисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 600052373, код платежа – 04901;
на лоты 36-38 перечисляется на расчетный счет № BY30AKBB36419000001475600000 Юзуфовского сельисполкома, Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 600052332, код платежа – 04901.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 14 октября 2019 г. в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков - задаток вносится для каждого из предметов аукциона);
представить в Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» следующие документы:
заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на внесение платы за земельный участок в размере начальной цены земельного участка, увеличенной на 5 %, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения;
дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:
- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения);
- возместить местному исполнительному комитету расходы по подготовке документации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;
- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.
После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный комитет выдает победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного (блокированного) жилого дома, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующим земельным участкам. Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время.
* в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, которые имеются в данном населенном пункте (массиве застройки). Подключение к указанным коммуникациям возможно только в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями. Возмещение затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам осуществляется на основании решения Минского районного исполнительного комитета от 22 октября 2018 г. № 5195.