№ лота | Адрес земельного участка | Кадастровый номер | Площадь земельного участка | Целевое назначение | Инженерная инфраструктура * | Расходы по подготовке документации (рублей) | Начальная цена земельного участка (рублей) | Задаток (рублей) |
1 | Горанский с/с, д. Казаки | 623681307601000038 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество | 4 994 342 | 39 000 000 | 7 800 000 |
2 | Горанский с/с, д. Малая Борздынь | 623681312601000024 | 0,1421 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 5 490 190 | 44 000 000 | 8 800 000 |
3 | Горанский с/с, д. Малая Борздынь | 623681312601000025 | 0,1046 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 5 490 190 | 32 000 000 | 6 400 000 |
4 | Горанский с/с, д. Новодворщина | 623681314101000041 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 4 475 792 | 36 000 000 | 7 200 000 |
5 | Горанский с/с, д. Новодворщина | 623681314101000045 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 4 221 143 | 36 000 000 | 7 200 000 |
6 | Горанский с/с, д. Селище | 623681317101000059 | 0,1088 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество | 3 283 673 | 76 000 000 | 15 200 000 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал № 103, участок № 13 | 623683403101007486 | 0,1252 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 4 800 000 | 196 000 000 | 39 200 000 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал № 103, участок № 14 | 623683403101007489 | 0,1249 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 4 800 000 | 196 000 000 | 39 200 000 |
9 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал № 103, участок № 15 | 623683403101007487 | 0,1193 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 4 800 000 | 187 000 000 | 37 400 000 |
10 | Лошанский с/с, д. Прудище | 623684007601000067 | 0,1487 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, водопровод | 5 330 100 | 100 000 000 | 20 000 000 |
11 | Лошанский с/с, д. Селец | 623684009601000064 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, водопровод | 5 209 600 | 60 000 000 | 12 000 000 |
12 | Лошанский с/с, д. Слобода | 623684011601000090 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, водопровод | 5 626 650 | 55 000 000 | 11 000 000 |
13 | Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 13 | 623655500001000540 | 0,1575 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 84 000 | 55 000 000 | 11 000 000 |
14 | Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 17 | 623655500001000526 | 0,1575 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 84 000 | 55 000 000 | 11 000 000 |
15 | Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 26 | 623655500001000531 | 0,1575 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 84 000 | 55 000 000 | 11 000 000 |
16 | Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 97 | 623655500001000381 | 0,1575 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 84 000 | 55 000 000 | 11 000 000 |
17 | Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 98 | 623655500001000383 | 0,1575 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 84 000 | 55 000 000 | 11 000 000 |
18 | Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 102 | 623655500001000547 | 0,1575 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 84 000 | 59 000 000 | 11 800 000 |
19 | Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 105 | 623655500001000524 | 0,1575 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 84 000 | 59 000 000 | 11 800 000 |
20 | Мачулищанский п/с, г.п. Мачулищи, массив № 3, участок № 106 | 623655500001000523 | 0,1575 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 84 000 | 59 000 000 | 11 800 000 |
21 | Михановичский с/с, аг. Чуриловичи | 623684206601000315 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ | 7 800 000 | 59 000 000 | 11 800 000 |
22 | Михановичский с/с, аг. Чуриловичи | 623684206601000316 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ | 7 800 000 | 59 000 000 | 11 800 000 |
23 | Михановичский с/с, аг. Чуриловичи | 623684206601000317 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ | 7 800 000 | 59 000 000 | 11 800 000 |
24 | Михановичский с/с, аг. Чуриловичи | 623684206601000318 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ | 7 800 000 | 59 000 000 | 11 800 000 |
25 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 25 | 623684301601000425 | 0,1541 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 450 000 | 90 000 000 | 18 000 000 |
26 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 42 | 623684301601000470 | 0,1528 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 450 000 | 90 000 000 | 18 000 000 |
27 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 108 | 623684301601000455 | 0,1546 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 450 000 | 90 000 000 | 18 000 000 |
28 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 115 | 623684301601000493 | 0,1524 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 450 000 | 90 000 000 | 18 000 000 |
29 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 122 | 623684301601000476 | 0,1538 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 450 000 | 90 000 000 | 18 000 000 |
30 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 126 | 623684301601000400 | 0,1534 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 450 000 | 90 000 000 | 18 000 000 |
31 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 248 | 623684301601000533 | 0,1538 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 450 000 | 90 000 000 | 18 000 000 |
32 | Петришковский с/с, д. Анусино | 623685700101000180 | 0,1190 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ, водопровод | 4 300 000 | 120 000 000 | 24 000 000 |
33 | Петришковский с/с, д. Анусино | 623685700101000181 | 0,1177 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ, водопровод | 4 300 000 | 120 000 000 | 24 000 000 |
34 | Петришковский с/с, д. Недреска | 623685706601000160 | 0,1380 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество | 300 000 | 90 000 000 | 18 000 000 |
35 | Петришковский с/с, аг. Петришки | 623685707601000686 | 0,1451 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ, водопровод | 300 000 | 110 000 000 | 22 000 000 |
36 | Самохваловичский с/с, аг. Самохваловичи, ул. Парковая, участок № 1 | 623686303601000881 | 0,1630 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ, водопровод | 4 547 500 | 100 000 000 | 20 000 000 |
37 | Самохваловичский с/с, аг. Самохваловичи, ул. Парковая, участок № 2 | 623686303601000880 | 0,1590 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ, водопровод | 4 547 500 | 100 000 000 | 20 000 000 |
38 | Самохваловичский с/с, д. Слобода, участок № 168 | 623686304601000522 | 0,1521 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | газ | 3 000 000 | 157 000 000 | 31 400 000 |
39 | Самохваловичский с/с, д. Слобода, участок № 183 | 623686304601000611 | 0,1044 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 5 198 500 | 108 000 000 | 21 600 000 |
40 | Хатежинский с/с, д. Богушово, ул. Горная | 623687500601000194 | 0,1250 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 3 179 250 | 90 000 000 | 18 000 000 |
41 | Хатежинский с/с, д. Богушово, ул. Луговая | 623687500601000193 | 0,1200 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 3 179 250 | 90 000 000 | 18 000 000 |
42 | Хатежинский с/с, д. Старое Село, участок № 99 | 623687507101000523 | 0,1458 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 3 179 250 | 150 000 000 | 30 000 000 |
43 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 190 | 623687508101000761 | 0,1550 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 2 007 950 | 190 000 000 | 38 000 000 |
44 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 201 | 623687508101001003 | 0,1542 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 2 007 950 | 190 000 000 | 38 000 000 |
45 | Щомыслицкий с/с, д. Богатырево | 623688000601000343 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ, водопровод | 5 532 570 | 158 000 000 | 31 600 000 |
46 | Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор, участок № 11 | 623688005101000133 | 0,1487 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 3 721 020 | 132 000 000 | 26 400 000 |
47 | Шомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 2 | 623688006601000488 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | электричество, газ, водопровод | 4 979 070 | 236 000 000 | 47 200 000 |
48 | Шомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 253 | 623688006601000485 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания жилого дома | - | 3 721 020 | 236 000 000 | 47 200 000 |
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 12.07.2013 г. в 10:00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 8:00 до 17:00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 08.07.2013 г. в 17:00. Контактный телефон: 204-11-62.
Задаток за участие в аукционе на Лоты 1-6 перечисляется на расчетный счет № 3641900000150 Горанского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052360, код платежа – 04901.
На Лоты 7-9 перечисляется на расчетный счет № 3641900000020 Колодищанского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052304, код платежа – 04901.
На Лоты 10-12 перечисляется на расчетный счет № 3641900000046 Лошанского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600228670, код платежа – 04901.
На Лоты 13-20 перечисляется на расчетный счет № 3641621080042 Мачулищанского посисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600452694, код платежа – 04901.
На Лоты 21-24 перечисляется на расчетный счет № 3641900000105 Михановичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600303747, код платежа – 04901.
На Лоты 25-31 перечисляется на расчетный счет № 3641900000176 Новодворского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600230217, код платежа – 04901.
На Лоты 32-35 перечисляется на расчетный счет № 3641900000277 Петришковского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052386, код платежа – 04901.
На Лоты 36-39 перечисляется на расчетный счет № 3641900000088 Самохваловичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052424, код платежа – 04901.
На Лоты 40-44 перечисляется на расчетный счет № 3641900000121 Хатежинского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600231359, код платежа – 04901.
На Лоты 45-48 перечисляется на расчетный счет № 3641000000076 Щомыслицкого сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052373, код платежа – 04901.
К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в извещении.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;
2. документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет с отметкой банка;
3. гражданином - копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
3.1 представителем гражданина - нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан - документ, удостоверяющий личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем сельисполкоме.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов).
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.
* в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном пункте.