№ лота | Адрес земельного участка | Описание участка | Кадастровый номер | Площадь земельного участка | Целевое назначение | Инженерная инфраструктура * | Расходы по подготовке документации (рублей) | Начальная цена земельного участка (рублей) | Задаток (рублей) |
1 | Горанский с/с, д. Дуброва | | 623681304101000093 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 5 287 543 | 90 000 000 | 18 000 000 |
2 | Горанский с/с, п. Звенячи | | 623681306101000075 | 0,0666 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 5 620 386 | 37 000 000 | 7 400 000 |
3 | Горанский с/с, д. Казаки | | 623681307601000037 | 0,0936 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 4 761 684 | 25 000 000 | 5 000 000 |
4 | Горанский с/с, д. Капличи | | 623681308601000047 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 5 014 861 | 138 000 000 | 27 600 000 |
5 | Ждановичский с/с, д. Дегтяревка, участок № 6 | | 623681702101000293 | 0,1254 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 5 487 820 | 291 000 000 | 58 200 000 |
6 | Ждановичский с/с, аг. Ждановичи, участок № 1 | | 623681702601002262 | 0,1376 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 2 984 803 | 498 000 000 | 99 600 000 |
7 | Ждановичский с/с, аг. Ждановичи, участок № 2 | | 623681702601002263 | 0,1400 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 2 984 803 | 507 000 000 | 101 400 000 |
8 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 1 | | 623681708601002871 | 0,0783 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 3 023 135 | 99 000 000 | 19 800 000 |
9 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, ул. Заславская, участок № 1 | | 623681708601002870 | 0,0935 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 3 563 492 | 230 000 000 | 46 000 000 |
10 | г. Заславль, ул. Молодечненская, 1 | | 623650100001004695 | 0,1000 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 4 796 330 | 147 000 000 | 29 400 000 |
11 | г. Заславль, ул. Рогнеды | | 623650100001004691 | 0,1180 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 4 964 520 | 241 000 000 | 48 200 000 |
12 | Крупицкий с/с, д. Столбуновичи | | 623683909101000132 | 0,1490 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, водопровод | 4 887 293 | 66 000 000 | 13 200 000 |
13 | Петришковский с/с, д. Недреска | | 623685706601000160 | 0,1380 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 300 000 | 90 000 000 | 18 000 000 |
14 | Петришковский с/с, д. Новашино | | 623685707101000289 | 0,1053 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 300 000 | 55 000 000 | 11 000 000 |
15 | Петришковский с/с, д. Новашино | | 623685707101000316 | 0,1557 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 300 000 | 80 000 000 | 16 000 000 |
16 | Петришковский с/с, д. Новашино | | 623685707101000323 | 0,1520 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 300 000 | 80 000 000 | 16 000 000 |
17 | Петришковский с/с, аг. Петришки | | 623685707601000686 | 0,1451 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, газ, водопровод | 300 000 | 110 000 000 | 22 000 000 |
18 | Петришковский с/с, д. Светлый Путь | | 623685708101000074 | 0,1091 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, водопровод | 300 000 | 55 000 000 | 11 000 000 |
19 | Петришковский с/с, д. Шубники | | 623685709601000278 | 0,1383 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество, водопровод | 300 000 | 160 000 000 | 32 000 000 |
20 | Сеницкий с/с, д. Скориничи, участок № 29 | | 623686606101000200 | 0,1502 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 450 000 | 140 000 000 | 28 000 000 |
21 | Сеницкий с/с, д. Скориничи, участок № 51 | | 623686606101000162 | 0,1395 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 450 000 | 130 000 000 | 26 000 000 |
22 | Сеницкий с/с, д. Скориничи, участок № 52 | | 623686606101000167 | 0,1395 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 450 000 | 130 000 000 | 26 000 000 |
23 | Хатежинский с/с, д. Богушово, ул. Горная | | 623687500601000194 | 0,1250 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 3 179 250 | 90 000 000 | 18 000 000 |
24 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 190 | | 623687508101000761 | 0,1550 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 2 007 950 | 190 000 000 | 38 000 000 |
25 | Щомыслицкий с/с, д. Заболотье | | 623688003101000269 | 0,1817 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | электричество | 2 672 685 | 217 000 000 | 43 400 000 |
26 | Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор, участок № 13 | | 623688005101000134 | 0,1491 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 5 195 650 | 136 000 000 | 27 200 000 |
27 | Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор, участок № 22 | | 623688005101000135 | 0,1352 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | - | 124 000 000 | 24 800 000 |
28 | Шомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 1 | | 623688006601000487 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 5 138 350 | 243 000 000 | 48 600 000 |
29 | Шомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 253 | | 623688006601000485 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 3 721 020 | 243 000 000 | 48 600 000 |
30 | Шомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 254 | | 623688006601000486 | 0,1500 га | Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома | - | 5 195 650 | 243 000 000 | 48 600 000 |
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 27.09.2013 г. в 10:00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 8:00 до 17:00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 23.09.2013 г. в 17:00. Контактный телефон: 204-11-62.
Задаток за участие в аукционе на Лоты 1-4 перечисляется на расчетный счет № 3641900000150 Горанского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052360, код платежа – 04901.
На Лоты 5-9 перечисляется на расчетный счет № 3641621030047 Ждановичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052317, код платежа – 04901.
На Лоты 10-11 перечисляется на расчетный счет № 3641621200079 Заславского горисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600012999, код платежа – 04901.
На Лот 12 перечисляется на расчетный счет № 3641900000091 Крупицкого сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052399, код платежа – 04901.
На Лоты 13-19 перечисляется на расчетный счет № 3641900000277 Петришковского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052386, код платежа – 04901.
На Лоты 20-22 перечисляется на расчетный счет № 3641900000134 Сеницкого сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052409, код платежа – 04901.
На Лоты 23-24 перечисляется на расчетный счет № 3641900000121 Хатежинского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600231359, код платежа – 04901.
На Лоты 25-30 перечисляется на расчетный счет № 3641000000076 Щомыслицкого сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова,2, код 520, УНП 600052373, код платежа – 04901.
К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в извещении.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;
2. документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет с отметкой банка;
3. гражданином - копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
3.1 представителем гражданина - нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан - документ, удостоверяющий личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем сельисполкоме.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов).
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.
* в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном пункте.