Купить 1-комнатную квартиру, п. Колодищи, Чкалова, 53/а (Минский р-н, Минская область)
187 488 р.
4 961 р.≈ 1 429 $ за м²
Чистая продажа
Следить за ценой
- Минская областьМинский р-нп. КолодищиЧкалова, 53/а
- На карте
37.8 м²
Общая
18.6 м²
Жилая
9.7 м²
Кухня
3 из 4
Этаж
Описание
Подробнеe смотрите на сайте alveria.by
1-ком. квартира в тихом , уютном месте п. Колодищи , Минский р-он , Московское нап , 3 км до метро Уручье
Рядом ходит транспорт , есть школа ,детский сад , аптека
Автобус №343 | ||||||
По будням | ||||||
0:03 | 6:05 | 6:25 | 6:35 | 6:47 | 6:55 | 7:02 |
7:11 | 7:23 | 7:33 | 7:47 | 8:00 | 8:10 | 8:20 |
8:30 | 8:44 | 8:56 | 9:11 | 9:24 | 9:37 | 9:53 |
10:09 | 10:24 | 10:40 | 10:53 | 11:07 | 11:22 | 11:37 |
11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 |
13:37 | 13:52 | 14:05 | 14:20 | 14:37 | 14:52 | 15:07 |
15:20 | 15:35 | 15:46 | 16:01 | 16:17 | 16:34 | 16:46 |
17:00 | 17:09 | 17:16 | 17:29 | 17:40 | 17:49 | 18:01 |
18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:44 | 18:54 | 19:12 | 19:32 |
19:46 | 20:03 | 20:24 | 20:40 | 21:05 | 21:21 | 21:51 |
22:24 | 22:42 | 23:28 | ||||
По выходным | ||||||
6:29 | 6:52 | 7:27 | 7:52 | 8:10 | 8:32 | 8:51 |
9:10 | 9:31 | 9:53 | 10:14 | 11:01 | 11:26 | 12:08 |
12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:48 | 14:09 | 14:29 |
14:50 | 15:11 | 15:34 | 15:56 | 16:16 | 16:34 | 16:55 |
17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 19:04 | 19:28 |
20:02 | 20:28 | 21:07 | 21:38 | 22:39 | 23:38 |
Маршрутка №1269 Т | |||||||
По будням | |||||||
7.00 | 7.13 | 7.27 | 7.40 | 7.54 | 8.07 | 8.21 | |
8.34 | 8.48 | 9.01 | 9.15 | 9.28 | 9.42 | 9.55 | |
10.09 | 10.22 | 14.31 | 14.44 | 14.58 | 15.11 | 15.32 | |
15.45 | 15.59 | 16.12 | 16.26 | 16.39 | 16.53 | 17.06 | |
17.20 | 17.33 | 17.47 | 18.00 | ||||
По Выходным | |||||||
7.59 | 8.12 | 8.26 | 8.39 | 8.53 | 9.06 | 9.20 | |
9.33 | 9.47 | 10.00 | 10.14 | 10.27 | 10.41 | 10.54 | |
11.08 | 11.21 | 14.39 | 14.52 | 15.06 | 15.19 | 15.40 | |
15.53 | 16.07 | 16.20 | 16.34 | 16.47 | 17.01 | 17.14 | |
17.28 | 17.41 | 17.55 | 18.08 |
Автобус №396 | ||||||
По будням | ||||||
0:36 | 5:38 | 22:58 | ||||
По выходным | ||||||
0:09 | 22:58 |
Параметры объекта
- Количество комнат
1
- Раздельных комнат
1
- Площадь общая
37.8 м²
- Площадь жилая
18.6 м²
- Площадь кухни
9.7 м²
- Год постройки
1989
- Этаж / этажность
3 / 4
- Тип дома
Кирпичный
- Балкон
Лоджия
- Ремонт
Нормальный
- Полы
Деревянные
- Санузел
Раздельный
- Телефон
Есть
- Собственность
Гос.-приватизированная
- Условия продажи
Чистая продажа
- Номер договора
60/1 от 12.05.2014
Примечание
Срочно продам квартиру в п. Колодищи, плита - газ
Местоположение
- Область
- Район
- Населенный пункт
- Улица
Чкалова
- Номер дома
53/а
- Направление
Московское, 8.2 км от МКАД
- Координаты
53.945653, 27.773511