Участок в Колодищах ушел с молотка за $ 30 тыс., в Околице — за $ 25 тыс. — результаты аукциона 18 января
18.01.2019 1 5716
Сегодня на аукционе по самой высокой цене продан с молотка участок № 111 в квартале 205 в аг. Колодищи. На него претендовали 2 человека. Лот обошелся победителю в 65.548 рублей, или 30.422 доллара.
На второй участок № 129 в этом же квартале в Колодищах было подано 1 заявление.
Участки имеют все коммуникации и были выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене — за 37.000 рублей.
Горанский сельсовет выставлял на аукцион 5 участков, оснащенных электричеством. Один из них расположен в д. Ляхи, 1 — в д. Новодворщина и 3 — в д. Новое Поле. На лоты претендовали от 3 до 9 заявителей. По самой высокой цене — за 38.414 рублей, или 17.829 долларов, продан участок в Новом Поле.
Нашли своих владельцев и участки в аг. Гатово Новодворского сельсовета. Земельные наделы по 15 соток имеют все коммуникации.
Из 3 участков в д. Бродок Острошицко-Городокского сельсовета 2 заявки были поданы только на один участок № 10 на улице Заречной. Он имеет электричество и был выставлен на торги за 16.000 рублей. Лот удалось реализовать за 41.500 рублей, или 19.261 доллар.
Один небольшой участок без коммуникаций на территории данного сельсовета был предложен в д. Марьяливо на ул. Новой. Несмотря на престижность места, на лот было подано всего 2 заявки.
Еще один участок Острошицко-Городокский сельсовет выставил в д. Околица. Он насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. На лот также претендовали 2 человека. Начальная цена на участок составила 41.000 рублей. Лот ушел с молотка за 54.571 рубль, или 25.328 долларов.
Нашли своих покупателей и самые дешевые участки в Юзуфовском сельсовете в д. Жуковка и д. Лекоревка.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Площадь участка (соток) | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура | Нач. цена участка (рублей) | Цена продажи участка (рублей) | Цена продажи участка ($) |
1 | Горанский с/с, д. Ляхи | 15,00 | 3 | электричество | 9110 | 23.629 | 10.967 |
2 | Горанский с/с, д. Новодворщина | 15,00 | 6 | электричество | 14.205 | 33.495 | 15.546 |
3 | Горанский с/с, д. Новое Поле | 15,00 | 6 | электричество | 12.240 | 35.000 | 16.244 |
4 | Горанский с/с, д. Новое Поле | 15,00 | 9 | электричество | 12.240 | 38.414 | 17.829 |
5 | Горанский с/с, д. Новое Поле | 15,00 | 8 | электричество | 12.240 | 34.200 | 15.873 |
6 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 203, участок № 111 | 14,79 | 2 | электричество | 37.000 | 65.548 | 30.422 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 203, участок № 129 | 14,95 | 1 | электричество | 37.000 | 38.850 | 18.031 |
8 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 14,98 | 5 | электричество | 5600 | 28.305 | 13.137 |
9 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 227 | 15,45 | 4 | электричество | 22.000 | 57.062 | 26.484 |
10 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 258 | 15,42 | 1 | электричество | 22.000 | 23.100 | 10.721 |
11 | Новодворский с/с, аг. Новый Двор | 15,00 | - | электричество | 60.000 | - | - |
12 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, участок № 10 | 9,06 | - | электричество | 9900 | - | - |
13 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, участок № 11 | 8,99 | - | электричество | 9800 | - | - |
14 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, ул. Заречная, участок № 10 | 13,83 | 2 | электричество | 16.000 | 41.500 | 19.261 |
15 | Острошицко-Городокский с/с, д. Марьяливо, ул. Новая, участок № 6 | 8,33 | 2 | - | 24.900 | 36.456 | 16.920 |
16 | Острошицко-Городокский с/с, д. Новоселки, участок № 9 | 10,51 | - | - | 21.750 | - | - |
17 | Острошицко-Городокский с/с, д. Новоселки, участок № 11 | 15,00 | 1 | - | 31.000 | 32.550 | 15.107 |
18 | Острошицко-Городокский с/с, д. Околица, участок № 80 | 15,00 | 2 | электричество | 41.000 | 54.571 | 25.328 |
19 | Щомыслицкий с/с, д. Заболотье, участок № 17 | 15,00 | - | - | 32.910 | - | - |
20 | Юзуфовский с/с, д. Жуковка, участок № 32 | 15,00 | 2 | - | 5000 | 5500 | 2553 |
21 | Юзуфовский с/с, д. Жуковка, участок № 33 | 15,75 | 2 | - | 5300 | 5830 | 2706 |
22 | Юзуфовский с/с, д. Лекоревка, участок № 16 | 10,42 | 2 | - | 3500 | 6821 | 3166 |
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Всю информацию об аукционах вы можете найти у нас на портале в разделе «Аукционы».
Также читайте у нас:
Осмоловку точно не снесут. Исторические кварталы официально получили охранный статус