Динамика цен на недвижимость в Минске
В этом разделе индексы цен на недвижимость представлены наиболее наглядно и компактно в виде графиков. С помощью переключателей прослеживается динамика цен на недвижимость по таким показателям, как уровень цен на жилье, темпы роста или снижения цен на квартиры. Графики индексов можно строить за разные периоды времени, сравнивать их по годам, причем как для города в целом, как и в разрезе отдельных сегментов рынка недвижимости, таким образом, динамика цен на недвижимость прослеживается оптимальным образом.
Приведенный ниже индекс ожидания имеет двоякий смысл. С одной стороны это цена недвижимости, темп роста которой выражен в %. С другой стороны его можно также рассматривать как тенденцию изменения индекса стоимости на ближайшую перспективу, своеобразный прогноз цены на недвижимость в Минске в первом приближении.

| Дата | 1 комн. | % | 2 комн. | % | 3 комн. | % | 4 комн. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2011 | 1349 | 1300 | 1280 | 1261 | ||||
| 11.12.2011 | 1343 | -0,44% | 1297 | -0,23% | 1274 | -0,47% | 1256 | -0,40% |
| 18.12.2011 | 1337 | -0,45% | 1293 | -0,31% | 1270 | -0,31% | 1249 | -0,56% |
| 25.12.2011 | 1342 | 0,37% | 1292 | -0,08% | 1272 | 0,16% | 1248 | -0,08% |
| 01.01.2012 | 1348 | 0,45% | 1292 | 0,00% | 1271 | -0,08% | 1243 | -0,40% |
| 08.01.2012 | 1349 | 0,07% | 1292 | 0,00% | 1271 | 0,00% | 1249 | 0,48% |
| 15.01.2012 | 1346 | -0,22% | 1293 | 0,08% | 1271 | 0,00% | 1247 | -0,16% |
| 22.01.2012 | 1341 | -0,37% | 1293 | 0,00% | 1268 | -0,24% | 1250 | 0,24% |
| 29.01.2012 | 1335 | -0,45% | 1291 | -0,15% | 1266 | -0,16% | 1246 | -0,32% |
| 05.02.2012 | 1340 | 0,37% | 1293 | 0,15% | 1270 | 0,32% | 1243 | -0,24% |
| 12.02.2012 | 1338 | -0,15% | 1293 | 0,00% | 1267 | -0,24% | 1249 | 0,48% |
| 19.02.2012 | 1340 | 0,15% | 1294 | 0,08% | 1267 | 0,00% | 1249 | 0,00% |
| 26.02.2012 | 1341 | 0,07% | 1290 | -0,31% | 1265 | -0,16% | 1248 | -0,08% |
| 04.03.2012 | 1340 | -0,07% | 1292 | 0,16% | 1262 | -0,24% | 1255 | 0,56% |
| 11.03.2012 | 1339 | -0,07% | 1288 | -0,31% | 1265 | 0,24% | 1251 | -0,32% |
| 18.03.2012 | 1340 | 0,07% | 1289 | 0,08% | 1263 | -0,16% | 1247 | -0,32% |
| 25.03.2012 | 1339 | -0,07% | 1292 | 0,23% | 1265 | 0,16% | 1252 | 0,40% |
| 01.04.2012 | 1340 | 0,07% | 1294 | 0,15% | 1265 | 0,00% | 1250 | -0,16% |
| 08.04.2012 | 1336 | -0,30% | 1296 | 0,15% | 1271 | 0,47% | 1250 | 0,00% |
| 15.04.2012 | 1332 | -0,30% | 1296 | 0,00% | 1270 | -0,08% | 1255 | 0,40% |
| 22.04.2012 | 1332 | 0,00% | 1295 | -0,08% | 1273 | 0,24% | 1260 | 0,40% |
| 29.04.2012 | 1331 | -0,08% | 1295 | 0,00% | 1271 | -0,16% | 1260 | 0,00% |
| 06.05.2012 | 1330 | -0,08% | 1296 | 0,08% | 1266 | -0,39% | 1254 | -0,48% |
| 13.05.2012 | 1327 | -0,23% | 1295 | -0,08% | 1266 | 0,00% | 1249 | -0,40% |
| 20.05.2012 | 1323 | -0,30% | 1295 | 0,00% | 1263 | -0,24% | 1247 | -0,16% |

