На главную Написать письмо Карта сайта
REALT.BY - Интернет центр недвижимости

Динамика цен на недвижимость в Минске

В этом разделе индексы цен на недвижимость представлены наиболее наглядно и компактно в виде графиков. С помощью переключателей прослеживается динамика цен на недвижимость по таким показателям, как уровень цен на жилье, темпы роста или снижения цен на квартиры. Графики индексов можно строить за разные периоды времени, сравнивать их по годам, причем как для города в целом, как и в разрезе отдельных сегментов рынка недвижимости, таким образом, динамика цен на недвижимость прослеживается оптимальным образом.

Приведенный ниже индекс ожидания имеет двоякий смысл. С одной стороны это цена недвижимости, темп роста которой выражен в %. С другой стороны его можно также рассматривать как тенденцию изменения индекса стоимости на ближайшую перспективу, своеобразный прогноз цены на недвижимость в Минске в первом приближении.

Сегмент: Город в целом | По комнатам | По районам
Индекс: Цена кв.м. | Цена | Ценовое ожидание
Период: Полгода | Год | 2 года | 3 года | За всё время
Шаг: Неделя | Месяц
Валюта: USD | EUR | Br
Данные в табличном виде
Дата 1 комн. % 2 комн. % 3 комн. % 4 комн. %
14.03.2010 1534   1450   1398   1384  
21.03.2010 1530 -0.26% 1448 -0.14% 1393 -0.36% 1386 0.14%
28.03.2010 1529 -0.07% 1442 -0.42% 1387 -0.43% 1384 -0.14%
04.04.2010 1517 -0.79% 1441 -0.07% 1380 -0.51% 1380 -0.29%
11.04.2010 1515 -0.13% 1431 -0.70% 1374 -0.44% 1368 -0.88%
18.04.2010 1512 -0.20% 1424 -0.49% 1374 0.00% 1357 -0.81%
25.04.2010 1500 -0.80% 1419 -0.35% 1377 0.22% 1367 0.73%
02.05.2010 1487 -0.87% 1413 -0.42% 1370 -0.51% 1356 -0.81%
09.05.2010 1477 -0.68% 1408 -0.36% 1360 -0.74% 1342 -1.04%
16.05.2010 1468 -0.61% 1402 -0.43% 1352 -0.59% 1359 1.25%
23.05.2010 1455 -0.89% 1396 -0.43% 1349 -0.22% 1346 -0.97%
30.05.2010 1446 -0.62% 1384 -0.87% 1344 -0.37% 1342 -0.30%
06.06.2010 1436 -0.70% 1379 -0.36% 1335 -0.67% 1343 0.07%
13.06.2010 1425 -0.77% 1365 -1.03% 1327 -0.60% 1319 -1.82%
20.06.2010 1424 -0.07% 1358 -0.52% 1321 -0.45% 1313 -0.46%
27.06.2010 1418 -0.42% 1349 -0.67% 1310 -0.84% 1304 -0.69%
04.07.2010 1407 -0.78% 1342 -0.52% 1306 -0.31% 1301 -0.23%
11.07.2010 1400 -0.50% 1339 -0.22% 1295 -0.85% 1282 -1.48%
18.07.2010 1395 -0.36% 1334 -0.37% 1300 0.38% 1294 0.93%
25.07.2010 1389 -0.43% 1332 -0.15% 1300 0.00% 1282 -0.94%
01.08.2010 1385 -0.29% 1328 -0.30% 1297 -0.23% 1288 0.47%
08.08.2010 1380 -0.36% 1327 -0.08% 1300 0.23% 1298 0.77%
15.08.2010 1380 0.00% 1327 0.00% 1297 -0.23% 1284 -1.09%
22.08.2010 1377 -0.22% 1326 -0.08% 1296 -0.08% 1289 0.39%
29.08.2010 1370 -0.51% 1326 0.00% 1292 -0.31% 1272 -1.34%
Rating All.BY Akavita Rambler's Top100