Дачный участок в 25 км от МКАД — за $ 2 тыс. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в садовых товариществах
07.05.2021 21719
Елена Масловская
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в садовых товариществах Минского и Дзержинского районов для ведения коллективного садоводства. Участникам было предложено 30 лотов, торги прошли по 4 из них. На 10 лотов было подано по одному заявлению, на 16 — заявок не поступило.
В Минском районе было предложено 13 дачных участков в садовых товариществах «Ручеек» (6), «Наш родник плюс» (1), «Таксист» (5) и «Щеки-Лесное» (1).
В садовом товариществе «Ручеек» было предложено 6 участков примерно по 8 соток каждый по начальным ценам от 4 400 до 4 900 рублей. Плюс к этому победители торгов должны возместить товариществу по 50 базовых величин за строительство инженерных коммуникаций. Все участки выставлены на аукцион повторно.
Торги прошли только по двум участкам № 364 (лот 5) и № 365 (лот 6). На лоты претендовали по 3 и 2 заявителя соответственно.
В садовом товариществе «Наш родник плюс» (лот 7) был предложен участок № 285. Он также выставлен на торги повторно. На этот раз на лот была подана одна заявка.
Не было торгов и по участкам в садовом товариществе «Таксист». На три участка было подано по одному заявлению, на два — заявок не поступило. Победители аукциона должны будут возместить товариществу $ 425 за проведение инженерной инфраструктуры.
Желающих купить участок в садовом товариществе «Щеки-Лесное» также не нашлось.
В Дзержинском районе участникам аукциона было предложено 17 участков в садовых товариществах «Черемушки-Люкс» (1), «Пограничник» (11), «Дальний Остров» (1), «Кабачок-2000» (2), «Птичь-2» (1) и «Усса» (1).
Торги прошли по двум лотам: участку № 424 в СТ «Пограничник», на который было подано 4 заявки, и участку в СТ «Птичь-2». Кстати, на участок № 25 в СТ «Птичь-2» было подано самое большое количество заявлений — 8. При начальной цене 4 932 рубля лот продан с молотка за 35 000 рублей, или 13 733 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
лота | Адрес земельного участка | Площадь участка, га | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена, руб. | Цена продажи участка, руб. | Цена продажи участка, $ |
1 | Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 158 | 8,25 | 1 | электроснабжение | 4 500 | 4 725 | 1 854 |
2 | Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 200 | 8,32 | 1 | электроснабжение | 4 600 | 4 830 | 1 895 |
3 | Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 228 | 8,9 | 1 | электроснабжение | 4 900 | 5 145 | 2 018 |
4 | Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 346 | 8,0 | - | электроснабжение | 4 400 | - | - |
5 | Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 364 | 8,0 | 3 | электроснабжение | 4 400 | 5 856 | 2 297 |
6 | Минский район, Лошанский с/с, СТ «Ручеек» д. Рябушки, участок № 365 | 8,27 | 2 | электроснабжение | 4 600 | 5 060 | 1 985 |
7 | Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Наш родник плюс», участок № 285 | 7,8 | 1 | электроснабжение | 4 000 | 4 200 | 1 648 |
8 | Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 79 | 7,84 | 1 | - | 4 025 | 4 226 | 1 658 |
9 | Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 179 | 7,81 | 1 | - | 4 025 | 4 226 | 1 658 |
10 | Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 180 | 7,79 | 1 | - | 4 025 | 4 226 | 1 658 |
11 | Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 185 | 7,81 | - | - | 4 025 | - | - |
12 | Минский район, Луговослободской с/с, СТ «Таксист», участок № 187 | 7,79 | - | - | 4 025 | - | - |
13 | Минский район, Петришковский с/с, СТ «ЩЕКИ-ЛЕСНОЕ», участок № 96 | 5,0 | - | электроснабжение | 5 500 | - | - |
14 | Дзержинский район, Боровской с/с, СТ «Черемушки-Люкс», участок № 175 | 9,63 | 1 | электроснабжение | 3 514 | 3 689 | 1 447 |
15 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 375 | 9,99 | - | - | 4 285 | - | - |
16 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 402 | 9,99 | - | - | 4 285 | - | - |
17 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 409 | 7,2 | - | - | 3 088 | - | - |
18 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 410 | 10,06 | 1 | - | 4 315 | 4 530 | 1 777 |
19 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 412 | 9,9 | - | - | 4 247 | - | - |
20 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 414а | 7,98 | - | - | 3 423 | - | - |
21 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 420 | 9,79 | - | - | 4 169 | - | - |
22 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 422 | 9,88 | - | - | 4 238 | - | - |
23 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 424 | 6,11 | 4 | - | 2 621 | 8 226 | 3 227 |
24 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 425 | 9,24 | - | - | 3 963 | - | - |
25 | Дзержинский район, Дзержинский с/с, СТ «Пограничник», участок № 431 | 11,63 | - | - | 4 989 | - | - |
26 | Дзержинский район, Негорельский с/с, СТ «ДАЛЬНИЙ ОСТРОВ», участок № 145 | 5,99 | - | электроснабжение водоснабжение | 2 306 | - | - |
27 | Дзержинский район, Негорельский с/с, СТ «Кабачок-2000», участок № 49 | 9,99 | - | электроснабжение | 3 646 | - | - |
28 | Дзержинский район, Негорельский с/с, СТ «Кабачок-2000», участок № 50 | 9,99 | - | электроснабжение | 3 646 | - | - |
29 | Дзержинский район, Путчинский с/с, СТ «Птичь-2», участок № 25 | 12,0 | 8 | - | 4 932 | 35 000 | 13 733 |
30 | Дзержинский район, Станьковский с/с, СТ «УССА», участок № 7 | 10,02 | 1 | - | 4 018 | 4 219 | 1 665 |
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минком районе состоится 21 мая.
Также читайте у нас:
Новая дорога, школа и площадка для воркаута. Какие изменения будут в районе улицы Горецкого в Минске
Александр Лукашенко подписал указ, которым запретил продажу жилья через облигации