$ 600 за участок. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Дзержинском районе
02.04.2021 11989
Елена Масловская
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе Минской области. Участникам было предложено 24 лота. Торги прошли по 7 из них. На 9 участков было подано по одному заявлению, на 8 — заявок не поступило.
Семь участков предложил на аукцион Боровской сельсовет (административный центр — аг. Боровое). Торги прошли только по одному из них в д. Пеняка. На участок 10,5 сотки с электричеством было подано 2 заявки. При начальной цене 5 000 рублей лот продан с молотка за 7 321 рубль, или 2 783 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. По самой высокой начальной цене — за 15 000 рублей — был выставлен на аукцион участок в д. Старая Рудица. На лот было одно заявление, однако участник аукциона не прошел регистрацию. Одна заявка была подана и на участок в д. Телешевичи, но участник аукциона также не пришел на аукцион.
Демидовичский сельсовет (административный центр — аг. Дворище) выставлял на аукцион 3 участка. Торги прошли по 2 из них. На участок 12,6 сотки со всеми коммуникациями в д. Буда было подано максимальное количество заявок — 14. Лот был оценен в 5 545 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 33 916 рублей, или 12 896 долларов США. Дешевый участок 10 соток с электричеством и газом в д. Шумщина пожелали купить 9 человек. При начальной цене 2 472 рубля лот продан с молотка за 18 294 рубля, или 6 956 долларов США.
Дзержинский сельсовет (административный центр — г. Дзержинск) предложил участникам аукциона 3 участка. Торгов не было ни по одному лоту. Одно заявление было подано только на участок в д. Цветково.
Путчинский сельсовет (административный центр — аг. Путчино) выставлял на аукцион 6 участков. Торги прошли по 2 из них. По самой низкой начальной цене не только в населенных пунктах данного сельсовета, но и в других на аукционе был предложен участок в д. Антоновщина. Лот был оценен в 1500 рублей. На него была подана одна заявка. Надел реализован единственному заявителю за 1 575 рублей, или 599 долларов США.
Станьковский сельсовет (административный центр — д. Станьково) предложил участникам аукциона 5 участков. Торги прошло по 2 из них.
Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Пло-щадь участ-ка, соток | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена участка, руб. | Цена продажи участка, руб. | Цена продажи участка, $ |
1 | Боровской с/с, д. Вишневка | 14,7 | - | электричество | 5 000 | - | - |
2 | Боровской с/с, д. Кулики | 15,0 | - | электричество | 10 000 | - | - |
3 | Боровской с/с, д. Павлюти | 14,8 | 1 | электричество | 4 500 | 4 725 | 1 796 |
4 | Боровской с/с, д. Петрашевичи | 15,0 | 1 | электричество | 5 500 | 5 775 | 2 196 |
5 | Боровской с/с, д. Пеняка | 10,5 | 2 | электричество | 5 000 | 7 321 | 2 783 |
6 | Боровской с/с, д. Старая Рудица | 10,0 | - | электричество, газ | 15 000 | - | - |
7 | Боровской с/с, д. Телешевичи | 12,0 | - | электричество | 5 500 | - | - |
8 | Демидовичский с/с, д. Батурово | 13,7 | - | электричество, газ | 4 426 | - | - |
9 | Демидовичский с/с, д. Буда | 12,6 | 14 | электричество, газ, водопровод | 5 545 | 33 916 | 12 896 |
10 | Демидовичский с/с, д. Шумщина | 10,0 | 9 | электричество, газ | 2 472 | 18 294 | 6 956 |
11 | Дзержинский с/с, д. Бобровка | 14,9 | - | электричество | 6 700 | - | - |
12 | Дзержинский с/с, д. Цветково | 11,4 | 1 | электричество, газ | 12 000 | 12 600 | 4 791 |
13 | Дзержинский с/с, д. Юпитер | 11,3 | - | электричество | 10 000 | - | - |
14 | Путчинский с/с, д. Антоновщина | 8,8 | 1 | электричество, водопровод | 1 500 | 1 575 | 599 |
15 | Путчинский с/с, аг. Волма | 17,7 | - | электричество, газ, водопровод | 7 214 | - | - |
16 | Путчинский с/с, д. Падеричи | 17,4 | - | электричество, водопровод | 3 000 | - | - |
17 | Путчинский с/с, д. Путчино | 13,3 | 2 | электричество | 2 350 | 11 878 | 4 516 |
18 | Путчинский с/с, д. Путчино | 13,4 | 2 | электричество | 2 400 | 14 678 | 5 581 |
19 | Путчинский с/с, д. Химороды | 10,8 | - | электричество, водопровод | 2 500 | - | - |
20 | Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31 | 13,5 | 2 | электричество, газ, водопровод | 4 500 | 9 646 | 3 668 |
21 | Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31А | 13,5 | 1 | электричество, газ, водопровод | 4 500 | 4 725 | 1 796 |
22 | Станьковский с/с, д. Глуховщина, ул. Центральная, 33 | 14,9 | 3 | электричество, газ | 7 500 | 13 287 | 5 052 |
23 | Станьковский с/с, д. Коски, ул. Центральная, 31А | 14,2 | 1 | электричество, газ, водопровод | 9 000 | 9 450 | 3 593 |
24 | Станьковский с/с, д. Писаревщина, ул. Центральная, 21Б | 10,9 | 1 | электричество | 2 500 | 2 625 | 998 |
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам РБ в Минском районе состоится 16 апреля.
Также читайте у нас: