Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»
09.06.2020 16 9930
Евгений Корнеевец, Фото: Павел Садовский
Полгода назад мы делали обзор цен на недвижимость, которую можно купить в жилых комплексах крупнейшего застройщика «Дана Холдингз». С тех пор в экономике произошли значительные изменения: коронавирус, мировой кризис, снижение ставки рефинансирования и изменения условий кредитования многими банками. Посмотрели, как это все повлияло на ценник квадратного метра у сербского девелопера.
Жилой комплекс «Маяк Минска»
Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» — один из наиболее масштабных архитектурных проектов последних лет, до появления «Минск-Мира». При проектировании комплекса за основу была принята концепция «город в городе». В состав «Маяка Минска» входят каркасно-блочные дома переменной этажности, ТЦ Dana Mall, просторные пешеходные зоны. Помещения на первых этажах домов сдаются под магазины, тренажерные залы и другие объекты.
Квартиры в новостройках предлагаются площадью от 34 кв. м до 185 кв.м. Большая часть многофункционального комплекса уже сдана. На стадии строительства, согласно информации застройщика, находятся лишь 2 дома.
Вакантные квартиры в продаже по состоянию на 7 июня имеются в домах:
Адрес дома | Этаж | Подъезд | Площадь м² | Комнат | Рассрочка 5 лет Цена за м² | Рассрочка 5 лет Цена квартиры | Цена за м² при 100% предоплате | Цена квартиры при 100% предоплате |
Улица Петра Мстиславца, 22 (Дом № 7 по плану застройки, «Ренуар») | 10 | 1с | 95.9 | 1 | 5031 р. 1879 € | 482 439 р. 180 196 € | 3869 р. 1445 € | 371 010 р. 138 576 € |
Улица Кирилла Туровского, 2 (Дом № 21 по плану застройки, «Поллок») | 1 | 2с | 71.5 | 2 | 5207 р. 1945 € | 372 327 р. 139 068 € | 4005 р. 1496 € | 286 375 р. 106 964 € |
Улица Кирилла Туровского, 4 (Дом № 19Б по плану застройки, «Дом Миро») | 20 | 1с | 114.2 | 3 | 6806 р. 2542 € | 777 209 р. 290 296 € | 5234 р. 1955 € | 597 737 р. 223 261 € |
20 | 1с | 162.9 | 4 | 6509 р. 2431 € | 1 060 238 р. 396 010 € | 5007 р. 1870 € | 815 567 р. 304 623 € | |
Улица Петра Мстиславца, 18 (Дом № 17 В по плану застройки, «Дом Гойя») | 2 | 1с | 79.6 | 2 | 5569 р. 2080 € | 443 275 р. 165 568 € | 4284 р. 1600 € | 340 978 р. 127 359 € |
2 | 1с | 65 | 2 | 5221 р. 1950 € | 339 348 р. 126 750 € | 4016 р. 1500 € | 261 037 р. 97 500 € | |
2 | 1с | 67.1 | 2 | 5395 р. 2015 € | 361 990 р. 135 207 € | 4150 р. 1550 € | 278 450 р. 104 004 € | |
2 | 1с | 111.1 | 3 | 4201 р. 1569 € | 466 696 р. 174 316 € | 3232 р. 1207 € | 359 021 р. 134 098 € | |
Улица Петра Мстиславца, 12 (Дом № 5 по плану застройки, «Микеланджело») В доме сейчас продается 55 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат | 4 | 2с | 44 | 1 | 8005 р. 2990 € | 352 226 р. 131 560 € | 6158 р. 2300 € | 270 943 р. 101 200 € |
|
| от 38 до 44,6 | 2 (8 шт.) | 8005 р.2990 € | от 304 195 р.113 620 € до 357 829 р.133 653 € | 6158 р.2300 € | от 233 996 р.87 400 € до 275 253 р.102 810 € | |
|
| От 76.3 до 110.4 | 3 (19 шт.) | От 8005 р. 2990 € до 9049 р. 3380 € | От 610 791 р.228 137 € до 941 403 р. 351 624 € | От 6158 р. 2300 € до 6961 р. 2600 € | От 469 839 р. 175 490 € до 724 156 р. 270 480 € | |
|
| От 99.6 до 133.7 | 4 (12 шт.) | 8005 р. 2990 € | От 797 311 р.297 804 € до 1 070 285 р. 399 763 € | 6158 р.2300 € | От 613 316 р.229 080 € до 823 297 р. 307 510 € | |
9 | 1с | 129.9 | 5 | 8005 р. 2990 € | 1 039 866 р. 388 401 € | 6158 р. 2300 € | 799 897 р. 298 770 € | |
5 | 1с | 122 | 5 | 8005 р. 2990 € | 976 625 р. 364 780 € | 6158 р. 2300 € | 751 250 р. 280 600 € | |
Улица Кирилла Туровского, 14 (Дом № 24 по плану застройки, «Пикассо») | 2 | 1с | 74.8 | 1 | 5569 р. 2080 € | 416 545 р. 155 584 € | 4284 р. 1600 € | 320 419 р. 119 680 € |
Улица Кирилла Туровского, 18 (Дом № 26 по плану застройки, «Дега») | 3 | 1с | 88.5 | 3 | 5569 р. 2080 € | 492 837 р. 184 080 € | 4284 р. 1600 € | 379 106 р. 141 600 € |
Улица Кирилла Туровского, 22 (Дом № 40 по плану застройки, «Кандинский») | 2 | 1с | 66.3 | 2 | 5384 р. 2011 € | 356 962 р. 133 329 € | 4142 р. 1547 € | 274 600 р. 102 566 € |
Улица Кирилла Туровского, 24 (Дом № 20А по плану застройки, «Караваджо») | 2 | 1с | 151.1 | 4 | 5221 р. 1950 € | 788 853 р. 294 645 € | 4016 р. 1500 € | 606 810 р. 226 650 € |
Улица Франциска Скорины, 5 (Дом № 10 по плану застройки «Гоген») | 2 | 1с | 47.9 | 2 | 5266 р. 1967 € | 252 253 р. 94 219 € | 4051 р. 1513 € | 194 032 р. 72 473 € |
2 | 1с | 61.4 | 3 | 5001 р. 1868 € | 307 073 р. 114 695 € | 3847 р. 1437 € | 236 224 р. 88 232 € | |
3 | 1с | 61.4 | 3 | 5148 р. 1923 € | 316 114 р. 118 072 € | 3960 р. 1479 € | 243 128 р. 90 811 € |
В ЖК «Маяк Минска» также сейчас действует акция «100 месяцев рассрочки». Первый платеж — 30% и более, а остальная сумма платежа делится на 100 ежемесячных платежей. Если вы готовы оплатить первоначальный взнос более 50% и сократить срок рассрочки, то вам будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Правда, не стоит забывать, что все цены, а значит и платежи привязаны к иностранной валюте.
Многофункциональный комплекс «Минск Мир»
Многофункциональный комплекс «Минск Мир» — самый масштабных архитектурный проект столичного рынка недвижимости. Состоит из жилых домов эконом-, стандарт- и комфорт-классов. Дополнительно в комплекс войдут выставочный, спортивный и торгово-финансовый центры. Отдельно проектом предусмотрено строительство широкого бульвара с зонами для пешеходов и велосипедистов.
Жилые дома комплекса — каркасно-блочные, с высотой потолков в квартирах 2,5 и 2,7 метра. Возле каждого предусмотрена детская игровая площадка, наземная парковка. Этажность объектов квартала — переменная (от 13 до 35 этажей).
Квартиры в комплексе реализуются по договорам купли-продажи, через участие в долевом строительстве, а также в рассрочку.
Вакантные квартиры в продаже по состоянию на 7 июня имеются в кварталах и в домах:
Адрес дома | Этаж | Подъезд | Площадь м² | Комнат | Рассрочка 5 лет Цена за м² | Рассрочка 5 лет Цена квартиры | Цена за м² при 100% предоплате | Цена квартиры при 100% предоплате |
Квартал «Эмиратс» | ||||||||
Minsk World, Дом «Диадема» | 18 | 4с | 127.9 | 4 | 4185 р. 1563 € | 535 213 р. 199 908 € | 3347 р. 1250 € | 428 033 р. 159 875 € |
19 | 5с | 127.8 | 4 | 4185 р. 1563 € | 534 794 р. 199 751 € | 3347 р. 1250 € | 427 699 р. 159 750 € | |
Minsk World, Дом «Марина 1» | 13 | 1с | 116.6 | 4 | 4185 р. 1563 € | 487 927 р. 182 246 € | 3347 р. 1250 € | 390 216 р. 145 750 € |
Minsk World, Дом «Эмиратс Волна» Cекция № 7 В доме сейчас продается 104 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат |
|
| От 42.31 до 54.31 | 2 (70) | От 4685 р. 1750 € до 5355 р. 2000 € | От 198 235 р. 74 043 € до 277 690 р. 103 720 € | От 3748 р. 1400 € до 4284 р.1600 € | От 158 587 р.59 234 € до 222 152 р.82 976 € |
|
| От 62.34 до 112.77 | 3 (34) | От 4185 р. 1563 € до 4752 р. 1775 € | От 280 396 р. 104 731 € до 547 379 р. 204 452 € | От 3347 р. 1250 € до 3802 р. 1420 € | От 213 635 р.79 795 € до 437 784 р. 163 517 € | |
Minsk World, Дом «Эмиратс Волна» Cекция № 8 В доме сейчас продается 122 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат |
|
| От 42.31 до 54.3 | 2 (86 шт.) | От 4685 р. 1750 € до 5122 р. 1913 € | От 198 235 р. 74 043 € до 262 549 р. 98 065 € | От 3748 р. 1400 € до 4096 р. 1530 € | От 158 587 р.59 234 € до 209 983 р. 78 431 € |
|
| От 62.34 до 102.21 | 3 (36 шт.) | От 4217 р. 1575 € до 4605 р. 1720 € | От 280 396 р. 104 731 € до 461 915 р. 172 530 € | От 3213 р. 1200 € до 3507 р. 1310 € | От 213 635 р.79 795 € до 369 425 р. 137 984 € | |
Квартал «Чемпионов» | ||||||||
Minsk World, Дом «Пекин» В доме сейчас продается 254 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат |
|
| От 37.59 до 37.73 | 1 (12 шт.) | От 4458 р. 1665 € до 4608 р. 1721 € | От 167 564 р. 62 587 € до 173 200 р. 64 692 € | От 3566 р. 1332 € до 3687 р. 1377 € | От 134 052 р. 50 070 € до 138 580 р. 51 761 € |
|
| От 37.43 до 58.66 | 2 (145 шт.) | От 3649 р. 1363 € до 4948 р. 1848 € | От 180 474 р. 67 409 € до 235 779 р. 88 066 € | От 2918 р. 1090 € до 3957 р. 1478 € | От 144 379 р. 53 927 € до 188 653 р. 70 464 € | |
|
| От 68.08 до 107.86 | 3 (60 шт.) | От 3649 р. 1363 € до 4335 р. 1619 € | От 232 028 р. 86 665 € до 437 208 р. 163 302 € | От 2918 р. 1090 € до 3467 р. 1295 € | От 185 594 р. 69 321 € до 349 765 р. 130 641 € | |
|
| От 76.06 до 96.23 | 4 (33 шт.) | От 3649 р. 1363 € до 3743 р. 1398 € | От 277 556 р. 103 670 € до 351 157 р. 131 161 € | От 2918 р. 1090 € до 2993 р. 1118 € | От 221 962 р. 82 905 € до 280 825 р. 104 891 € | |
|
| От 130.83 до 151.25 | 5 (4 шт.) | От 4032 р. 1506 € до 4214 р. 1574 € | От 527 508 р. 197 030 € до 619 155 р. 231 261 € | От 3226 р.1205 € до 3371 р. 1259 € | От 422 076 р. 157 650 € до 495 244 р. 184 979 € | |
Minsk World, Дом «Сидней Люкс» | 2 | 1с | 70.8 | 2 | 4115 р. 1537 € | 291 344 р. 108 820 € | 3135 р. 1171 € | 221 967 р. 82 907 € |
|
| От 64.62 до 73.16 | 3 (11 шт.) | От 4078 р. 1523 € до 4613 р. 1723 € | От 274 498 р. 102 528 € до 337 487 р. 126 055 € | От 3106 р. 1160 € до 3515 р. 1313 € | От 209 215 р. 78 144 € до 257 179 р. 96 059 € | |
Minsk World, Дом «Сочи» |
|
| От 64.62 до 80.18 | 3 (18 шт.) | От 4078 р. 1523 € до 4452 р. 1663 € | От 266 432 р. 99 515 € до 356 989 р. 133 339 € | От 3106 р. 1160 € до 3392 р. 1267 € | От 213 145 р. 79 612 € до 271 982 р. 101 588 € |
Квартал Средиземноморский | ||||||||
Minsk World, Дом «Ницца» В доме сейчас продается 121 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат |
|
| От 29.3 до 32.93 | 1 (74 шт.) | Цены в рассрочку не указаны. Застройщик готов их озвучить по запросу | Цены в рассрочку не указаны. Застройщик готов их озвучить по запросу | От 3023 р. 1129 € до 4988 р. 1863 € | От 95 920 р. 35 827 € до 4988 р. 1863 € |
|
| От 39.09 до 44.65 | 2 (10 шт.) | Цены в рассрочку не указаны. Застройщик готов их озвучить по запросу | Цены в рассрочку не указаны. Застройщик готов их озвучить по запросу | От 2752 р. 1028 € до 4988 р. 1863 € | От 116 048 р. 43 345 € до 197 274 р. 73 684 € | |
|
| От 56.63 до 76.02 | 3 (17 шт.) | Цены в рассрочку не указаны. Застройщик готов их озвучить по запросу | Цены в рассрочку не указаны. Застройщик готов их озвучить по запросу | От 2485 р. 928 € до 4988 р. 1863 € | От 150 263 р. 56 125 € до 282 399 р. 105 479 € | |
|
| От 70.69 до 72.67 | 4 (20 шт.) | Цены в рассрочку не указаны. Застройщик готов их озвучить по запросу | Цены в рассрочку не указаны. Застройщик готов их озвучить по запросу | От 2412 р. 901 € до 4988 р. 1863 € | От 175 328 р.65 487 € до 352 512 р. 131 667 € | |
Квартал «Южная Европа» | ||||||||
Minsk World, Дом «Стамбул» В доме сейчас продается 119 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат |
|
| От 45.97 до 46.34 | 2 (7 шт.) | От 4372 р. 1633 € до 4484 р. 1675 € | От 202 599 р. 75 673 € до 206 152 р. 77 000 € | От 3497 р. 1306 € до 3588 р. 1340 € | От 162 030 р. 60 520 € до 164 922 р. 61 600 € |
|
| От 63.23 до 71.4 | 3 (112 шт.) | От 3986 р. 1489 € до 4937 р. 1844 € | От 258 365 р. 96 502 € до 312 162 р. 116 596 € | От 3036 р. 1134 € до 3689 р. 1378 € | От 196 768 р. 73 495 € до 233 276 р. 87 131 € | |
Квартал Евразия | ||||||||
Minsk World, Дом «Москва» | 1 | 1с | 36.06 | 1 | 6452 р. 2410 € | 232 671 р. 86 905 € | 4953 р. 1850 € | 178 605 р. 66 711 € |
1 | 1с | 46.13 | 1 | 6452 р. 2410 € | 297 646 р. 111 174 € | 4953 р. 1850 € | 228 483 р. 85 341 € | |
1 | 1с | 54.88 | 3 | 6104 р. 2280 € | 335 003 р. 125 127 € | 4685 р. 1750 € | 257 128 р. 96 040 € | |
21 | 1с | 55.64 | 3 | 4659 р. 1740 € | 259 200 р. 96 814 € | 3727 р. 1392 € | 207 360 р. 77 451 € | |
17 | 1с | 58.54 | 3 | 4675 р. 1746 € | 273 650 р. 102 211 € | 3561 р. 1330 € | 208 449 р. 77 858 € | |
13 | 1с | 58.88 | 3 | 4613 р. 1723 € | 271 612 р. 101 450 € | 3515 р. 1313 € | 206 979 р. 77 309 € | |
Квартал «Мировых танцев» | ||||||||
Minsk World, Дом «Вальс» | 5 | 2с | 66.13 | 3 | 4115 р. 1537 € | 272 126 р. 101 642 € | 3135 р. 1171 € | 207 325 р. 77 438 € |
Квартал Африка | ||||||||
Minsk World, Дом «Александрия» | 1 | 1с | 37.2 | 1 | 6326 р. 2363 € | 235 345 р. 87 904 € | 4819 р. 1800 € | 179 272 р. 66 960 € |
16 | 1с | 29.62 | 1 | 5173 р. 1932 € | 153 211 р. 57 226 € | 3941 р. 1472 € | 116 733 р. 43 601 € | |
11 | 1с | 29.69 | 1 | 5146 р. 1922 € | 152 777 р. 57 064 € | 3920 р. 1464 € | 116 372 р. 43 466 € | |
15 | 1с | 29.62 | 1 | 5173 р. 1932 € | 153 211 р. 57 226 € | 3941 р. 1472 € | 116 733 р. 43 601 € | |
10 | 1с | 29.69 | 1 | 5146 р. 1922 € | 152 777 р. 57 064 € | 3920 р. 1464 € | 116 372 р. 43 466 € | |
2 | 1с | 63.35 | 2 | 4302 р. 1607 € | 272 557 р. 101 803 € | 3277 р. 1224 € | 207 598 р. 77 540 € | |
2 | 1с | 63.35 | 2 | 4161 р. 1554 € | 263 569 р. 98 446 € | 3170 р. 1184 € | 200 814 р. 75 006 € | |
|
| От 51.57 до 74.25 | 3 (26 шт.) | От 4190 р. 1565 € до 6326 р. 2363 € | От 229 595 р. 85 756 € до 469 740 р. 175 453 € | От 3191 р. 1192 € до 4819 р.1800 € | От 183 673 р. 68 604 € до 357 821 р. 133 650 € | |
Квартал «Азия» | ||||||||
Minsk World, Дом «Гонконг» |
|
| От 29.62 до 31.77 | 1 (5 шт.) | От 4578 р. 1710 € до 5063 р. 1891 € | От 135 606 р. 50 650 € до 159 934 р. 59 737 € | От 3663 р. 1368 € до 4051 р. 1513 € | От 108 485 р. 40 520 € до 127 964 р. 47 796 € |
25 | 1с | 38.06 | 2 | 4940 р. 1845 € | 188 002 р. 70 221 € | 3952 р. 1476 € | 150 402 р. 56 177 € | |
|
| От 63.02 до 70.14 | 3 (7 шт.) | От 4003 р. 1495 € до 296 888 р. 110 891 € | От 252 242 р. 94 215 € до 201 793 р. 75 372 € | От 3202 р. 1196 € до 3507 р. 1310 € | От 201 793 р. 75 372 € до 237 549 р. 88 727 € | |
Квартал «Северная Америка» | ||||||||
Minsk World, Дом «Сан-Франциско» |
|
| От 29.62 до 31.59 | 1 (6 шт.) | От 4659 р. 1734 € до 5142 р. 1914 € | От 146 516 р. 54 534 € до 162 446 р. 60 463 € | От 3726 р. 1387 € до 4113 р.1531 € | От 117 197 р.43 621 € до 129 940 р. 48 364 € |
25 | 1с | 70.14 | 3 | 4248 р. 1581 € | 297 931 р. 110 891 € | 3399 р. 1265 € | 238 383 р. 88 727 € | |
Minsk World, Дом «Лос-Анджелес» В доме сейчас продается 91 квартира, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат |
|
| От 27.99 до 33.71 | 1 (64 шт.) | От 4594 р. 1710 € до 5457 р. 2031 € | От 144 988 р. 53 965 € до 161 600 р. 60 148 € | От 3675 р. 1368 € до 4366 р. 1625 € | От 115 961 р. 43 161 € до 129 244 р. 48 105 € |
23 | 1с | 37.17 | 2 | 4812 р. 1791 € | 178 856 р. 66 571 € | 3850 р. 1433 € | 143 107 р. 53 265 € | |
25 | 1с | 37.17 | 2 | 4903 р. 1825 € | 182 252 р. 67 835 € | 3923 р. 1460 € | 145 802 р. 54 268 € | |
24 | 1с | 37.17 | 2 | 4812 р. 1791 € | 178 856 р. 66 571 € | 3850 р. 1433 € | 143 107 р. 53 265 € | |
|
| От 55.7 до 59.02 | 3 (18 шт.) | От 4344 р. 1617 € до 4659 р. 1734 € | От 245 575 р. 91 404 € до 273 095 р. 101 647 € | От 3310 р. 1232 € до 3549 р. 1321 € | От 196 489 р. 73 134 € до 208 050 р. 77 437 € | |
|
| От 72.37 до 72.68 | 4 (6 шт.) | От 4017 р. 1495 € до 4167 р. 1551 € | От 291 929 р. 108 657 € до 301 571 р. 112 246 € | От 3213 р. 1196 € до 3334 р. 1241 € | От 233 541 р. 86 925 € до 241 295 р. 89 811 € | |
Minsk World, Дом «Квебек» | 1 | 1с | 52.37 | 2 | 5709 р. 2125 € | 298 992 р. 111 286 € | 4567 р. 1700 € | 239 194 р. 89 029 € |
1 | 1с | 51.02 | 2 | 6381 р. 2375 € | 325 555 р. 121 173 € | 5105 р. 1900 € | 260 443 р. 96 938 € | |
1 | 1с | 46.17 | 2 | 6381 р. 2375 € | 294 607 р. 109 654 € | 5105 р. 1900 € | 235 685 р. 87 723 € | |
1 | 1с | 45.35 | 2 | 6381 р. 2375 € | 289 374 р. 107 706 € | 5105 р. 1900 € | 231 500 р. 86 165 € | |
19 | 1с | 65.18 | 3 | 4339 р. 1615 € | 282 818 р. 105 266 € | 3305 р. 1230 € | 215 395 р. 80 171 € | |
20 | 1с | 65.18 | 3 | 4164 р. 1550 € | 271 435 р. 101 029 € | 3332 р. 1240 € | 217 147 р. 80 823 € | |
1 | 1с | 68.28 | 3 | 5709 р. 2125 € | 389 827 р. 145 095 € | 4567 р. 1700 € | 311 861 р. 116 076 € | |
Minsk World, Дом «Ванкувер» | 1 | 1с | 52.2 | 2 | 5709 р. 2125 € | 298 022 р. 110 925 € | 4567 р. 1700 € | 238 418 р. 88 740 € |
1 | 1с | 51.02 | 2 | 6381 р. 2375 € | 325 555 р. 121 173 € | 5105 р. 1900 € | 260 443 р. 96 938 € | |
1 | 1с | 46.26 | 2 | 6381 р. 2375 € | 295 182 р. 109 868 € | 5105 р. 1900 € | 236 145 р. 87 894 € | |
1 | 1с | 51.02 | 2 | 6381 р. 2375 € | 325 555 р. 121 173 € | 5105 р. 1900 € | 260 443 р. 96 938 € | |
1 | 1с | 45.35 | 2 | 6381 р. 2375 € | 289 374 р. 107 706 € | 5105 р. 1900 € | 231 500 р. 86 165 € | |
1 | 1с | 68.28 | 3 | 5709 р. 2125 € | 389 827 р. 145 095 € | 4567 р. 1700 € | 311 861 р. 116 076 € | |
Minsk World, Дом «Новый Орлеан» |
|
| От 29.3 до 32.23 | 1 (53 шт.) | От 4753 р. 1769 € до 5373 р. 2000 € | От 147 602 р. 54 938 € до 158 677 р. 59 060 € | От 3802 р. 1415 € до 4299 р. 1600 € | От 118 080 р. 43 950 € до 126 941 р. 47 248 € |
1 | 1с | 39.56 | 2 | 5207 р. 1938 € | 205 981 р. 76 667 € | 4164 р. 1550 € | 164 743 р. 61 318 € | |
|
| От 56.63 до 57.18 | 3 (20 шт.) | От 4207 р. 1566 € до 4871 р. 1813 € | От 240 578 р. 89 544 € до 275 843 р. 102 670 € | От 3366 р. 1253 € до 3896 р. 1450 € | От 192 494 р. 71 647 € до 220 616 р. 82 114 € | |
|
| От 70.69 до 72.67 | 4 (7 шт.) | От 4162 р. 1549 € до 4535 р. 1688 € | От 302 431 р. 112 566 € до 320 590 р. 119 325 € | От 3170 р. 1180 € до 3627 р. 1350 € | От 230 387 р. 85 751 € до 256 397 р. 95 432 € | |
Minsk World, Дом «Нью-Йорк» | 1 | 1с | 29.44 | 1 | 5373 р. 2000 € | 158 193 р. 58 880 € | 4299 р. 1600 € | 126 554 р. 47 104 € |
1 | 1с | 29.51 | 1 | 5373 р. 2000 € | 158 569 р. 59 020 € | 4299 р. 1600 € | 126 855 р. 47 216 € | |
1 | 1с | 39.56 | 2 | 5207 р. 1938 € | 205 984 р. 76 668 € | 4164 р. 1550 € | 164 743 р. 61 318 € | |
1 | 1с | 56.63 | 3 | 4871 р. 1813 € | 275 843 р. 102 670 € | 3896 р. 1450 € | 220 616 р. 82 114 € | |
13 | 1с | 72.42 | 4 | 3931 р. 1463 € | 284 656 р. 105 950 € | 3143 р. 1170 € | 227 647 р. 84 731 € | |
1 | 1с | 70.69 | 4 | 4535 р. 1688 € | 320 590 р. 119 325 € | 3627 р. 1350 € | 256 397 р. 95 432 € | |
1 | 1с | 70.69 | 4 | 4535 р. 1688 € | 320 590 р. 119 325 € | 3627 р. 1350 € | 256 397 р. 95 432 € |
В квартале «Северная Европа» на продажу выставлены 294 квартиры в строящемся доме «Хельсинки». Все квартиры там продаются с отделкой. Однако свести в таблицу эти квартиры по метражу и ценам нет возможности. Подробную информацию можно получить в отеле продаж застройщика.
Также на некоторый квартиры (в основном это «трешки») действует специальная скидка. Однако застройщик не указывает цену до этой скидки.
Жилой комплекс «Парк Челюскинцев»
В отличие от других комплексов, в ЖК «Парк Челюскинцев» представлены квартиры малой площади — от 30 до 100 кв.м. Этот комплекс относится к комфорт-классу и возводится на центральной улице Минска — проспекте Независимости. В шаговой доступности — сразу 2 станции метрополитена «Парк Челюскинцев» и «Московская».
В доме запроектированы:
· стильные холлы во всех подъездах;
· низкошумные лифты;
· отдельная зона для консьержа;
· домофоны;
· наземная и подземная автостоянка.
Механизм продажи квартир в комплексе — участие граждан в долевом строительстве и продажа готовых квартир.
Адрес дома | Этаж | Подъезд | Площадь м² | Комнат | Рассрочка 5 лет Цена за м² | Рассрочка 5 лет Цена квартиры | Цена за м² при 100% предоплате | Цена квартиры при 100% предоплате |
Дом № 5 по плану застройки (известен как ЖК «Vogue»). Секция 5А | 1 | 2с | 85.8 | 3 | 4079 р. 1509 € | 349 937 р. 129 472 € | 3262 р. 1207 € | 279 905 р. 103 561 € |
14 | 4с | 45 | 1 | 5238 р. 1938 € | 235 711 р. 87 210 € | 4189 р. 1550 € | 188 520 р. 69 750 € | |
Секция 5Б | 17 | 2с | 44.9 | 2 | 5576 р. 2063 € | 250 358 р. 92 629 € | 4460 р. 1650 € | 200 237 р. 74 085 € |
2 | 4с | 51.9 | 2 | 5238 р. 1938 € | 271 853 р. 100 582 € | 4189 р. 1550 € | 217 427 р. 80 445 € | |
16 | 3с | 90.7 | 3 | 4562 р. 1688 € | 413 804 р. 153 102 € | 3649 р. 1350 € | 330 944 р. 122 445 € | |
21 | 5с | 69.6 | 3 | 4900 р. 1813 € | 341 053 р. 126 185 € | 3919 р. 1450 € | 272 767 р. 100 920 € |
Кстати, в прошлом нашем материале вакантных квартир в этом доме не было.
Также совсем недавно стартовали продажи в первом готовом доме из комплекса «Парк Челюскинцев», если не учитывать бывший ЖК «Vogue». Квартиры продаются здесь по факту, без всяких «долевок» и облигаций.
Речь идет о доме № 7 — 25-этажном «столбике», глядящем на улицу Парниковую. «Дом № 7 расположен у самых границ зеленой зоны, и вид из окон его квартир открывается просто фантастический! Буквально у подъезда — вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев. Кстати, по планам развития Минска в этом районе новых площадок для строительства жилья уже не появится», — сообщает застройщик.
Адрес дома | Этаж | Подъезд | Площадь м² | Комнат | Рассрочка 5 лет Цена за м² | Рассрочка 5 лет Цена квартиры | Цена за м² при 100% предоплате | Цена квартиры при 100% предоплате |
Дом № 7 по плану застройки В доме сейчас продается 165 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат
|
|
| От 37.6 до 41.2 | 1 (48 шт.) | От 6719 р. 2486 € до 7298 р. 2700 € | От 274 388 р. 101 520 € до 278 048 р. 102 874 € | От 4703 р. 1740 € до 5108 р. 1890 € | От 192 072 р. 71 064 € до 194 612 р. 72 004 € |
|
| От 46.7 до 51.7 | 2 (81 шт.) | От 5946 р. 2200 € до 7106 р. 2629 € | От 286 605 р. 106 040 € до 341 783 р. 126 455 € | От 4162 р. 1540 € до 4973 р. 1840 € | От 200 623 р. 74 228 € до 239 209 р. 88 504 € | |
|
| От 60.6 до 78 | 3 (36 шт.) | От 5522 р. 2043 € до 6370 р. 2357 € | От 362 716 р. 134 200 € до 448 257 р. 165 849 € | От 3865 р. 1430 € до 4460 р. 1650 € | От 253 901 р. 93 940 € до 313 717 р. 116 071 € | |
Дом № 2 плану застройки В доме сейчас продается 212 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат |
|
| От 38.2 до 40.25 | 1 (43 шт.) | От 5406 р. 2000 € до 6370 р. 2357 € | От 217 575 р. 80 500 € до 243 352 р. 90 037 € | От 3784 р. 1400 € до 4460 р. 1650 € | От 152 303 р. 56 350 € до 170 357 р.63 030 € |
|
| От 48.02 до 52.06 | 2 (79 шт.) | От 5214 р. 1929 € до 6273 р. 2321 € | От 244 014 р. 90 282 € до 301 238 р. 111 454 € | От 3649 р. 1350 € до 4392 р. 1625 € | От 170 785 р. 63 188 € до 210 908 р. 78 033 € | |
|
| От 61.15 до 90.37 | 3 (90 шт.) | От 4246 р. 1571 € до 5754 р. 2129 € | От 321 947 р. 119 116 € до 426 421 р. 157 770 € | От 2973 р. 1100 € до 4027 р. 1490 € | От 225 314 р. 83 363 € до 298 451 р. 110 423 € | |
Дом № 1 по плану застройки. Комплекс, А (1-ый пуск)
| 2 | 12с | 66.81 | 3 | 5095 р. 1885 € | 340 383 р. 125 937 € | 3568 р. 1320 € | 238 357 р. 88 189 € |
3 | 12с | 86.95 | 3 | 5095 р. 1885 € | 442 992 р. 163 901 € | 3568 р. 1320 € | 310 211 р. 114 774 € | |
Комплекс, А (2-ой пуск) | 5 | 6с | 64.84 | 3 | 5622 р. 2080 € | 364 519 р. 134 867 € | 3935 р. 1456 € | 255 163 р. 94 407 € |
Комплекс, А (3-й пуск) В доме сейчас продается 47 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат |
|
| От 32.73 до 34.6 | 1 (10 шт.) | От 5973 р. 2210 € до 7400 р. 2738 € | От 204 999 р. 75 847 € до 256 050 р. 94 735 € | От 4181 р. 1547 € до 5181 р. 1917 € | От 143 500 р. 53 093 € до 179 271 р. 66 328 € |
|
| От 32.6 до 54.54 | 2 (25 шт.) | От 5638 р. 2086 € до 6981 р. 2583 € | От 217 635 р. 80 522 € до 375 749 р. 139 022 € | От 3946 р. 1460 € до 4887 р. 1808 € | От 152 343 р. 56 365 € до 262 980 р. 97 299 € | |
|
| От 63.84 до 86.94 | 3 (12 шт.) | От 5165 р. 1911 € до 5676 р. 2100 € | От 331 980 р. 122 828 € до 473 487 р. 175 184 € | От 3616 р. 1338 € до 3973 р. 1470 € | От 232 419 р. 85 992 € до 331 558 р. 122 672 € |
Все остальные квартиры в домах в жилых комплексах «Дана Холдингз» либо уже распроданы, либо еще не выставлены на продажу.