Самая дешевая квартира в домах МАПИДа в английском стиле — «однушка» за $ 53,3 тысячи. Результаты первого аукциона
31.03.2020 4 8703
Сегодня состоялись торги по квартирам в домах в английском стиле МАПИДа. Судя по всему, жилье в трехэтажных домах по ул. Космонавтов пользуется повышенным спросом среди минчан — непроданной осталась лишь одна квартира. Подробнее — в статье.
Итоги торгов
На продажу была выставлена 21 квартира в трехэтажном доме в английском стиле в Малиновке, который построил «МАПИД». Аукцион проводил Минский городской центр недвижимости.
№ предмета торгов | Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества | Начальная цена, бел. руб. | Количество заявителей | Итоговая стоимость, бел.руб. |
1 | «квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−1 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь — 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,1 кв. м) | 235 440,00 | 9 | 300 440 |
2 | «квартира 2» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−2 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,3 кв. м) | 226 005,00 | 3 | 261 005 |
3 | «квартира 3» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−3 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,2 кв. м) | 217 170,00 | 3 | 232 170 |
4 | «квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−4 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м) | 136 400,00 | 2 | 141 400 |
5 | «квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,1 кв. м) | 174 300,00 | 1 | 183 015 |
6 | «квартира 6» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−6 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,2 кв. м) | 217 170,00 | 5 | 227 170 |
7 | «квартира 7» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−7 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,6 кв. м) | 215 460,00 | 5 | 237 000 |
8 | «квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−8 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м) | 136 400,00 | 3 | 141 400 |
9 | «квартира 9» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−9 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м) | 172 200,00 | 4 | 189 400 |
10 | «квартира 10» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−10 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,4 кв. м) | 214 890,00 | 6 | 234 890 |
11 | «квартира 11» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−11 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,4 кв. м) | 226 290,00 | 4 | 266 290 |
12 | «квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−12 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,8 кв. м) | 173 400,00 | 2 | 183 400 |
13 | «квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−13 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь — 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 97,9 кв. м) | 234 960,00 | 11 | 304 960 |
14 | «квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−14 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,3 кв. м) | 217 455,00 | 8 | 252 455 |
15 | «квартира 15» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−15 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,1 кв. м) | 174 300,00 | 5 | 189 300 |
16 | «квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−16 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м) | 136 400,00 | 4 | снят с торгов |
17 | «квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−17 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,4 кв. м) | 217 740,00 | 9 | 237 740 |
18 | «квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−18 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,7 кв. м) | 215 745,00 | 9 | 240 745 |
19 | «квартира 19» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−19 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,4 кв. м) | 172 200,00 | 4 | 177 200 |
20 | «квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−20 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м) | 136 400,00 | 2 | 141 400 |
21 | «квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−21 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,5 кв. м) | 215 175,00 | 6 | 245 175 |
По актуальному курсу самые дешевые квартиры были проданы за $ 53,3 тысячи, и это «однушки» общей площадью 44 кв.м. Самой дорогой квартирой стала «четырешка» общей площадью 97,9 кв. м, аукцион по ней остановился на отметке в $ 115.079.
Количество заявок на лоты варьировалось от 1 (на лот № 5) до 11 (на лот № 13). По словам заместителя начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, некоторые потенциальные покупатели подавали заявки сразу на несколько квартир, поэтому лот № 16 остался без внимания — практически все заявители уже купили квартиры к тому времени, как подошла очередь этого лота.
Напомним, вторые торги пройдут 9 апреля, третьи — 16 апреля, четвертые — 23 апреля.
Всего застройщик предложил купить уже 105 из 110 квартир в жилом комплексе. Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.
Что это за комплекс?
Впервые информация о том, что «МАПИД» построит дома в английском стиле в Малиновке, появилась в мае 2018 года. Интересный и необычный для Беларуси проект должен был стать альтернативой клубным домам с одним несомненным преимуществом — невысокой ценой.
Трехэтажный жилой комплекс выполнен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров. Дома выглядят нарядными, подъездные пути выложены плиткой.
Как рассказали в «МАПИДе», трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.