«Минскстрой» в третий раз пытается продать неходовые квартиры с молотка. Цены снижены только в долларах
29.06.2016 12 4304
Очередной масштабный аукцион по продаже квартир от застройщика ГПО «Минскстрой» намечен на 11 июля. Минчанам предлагают поторговаться за 17 квартир площадью от 38 кв. м, которые не были реализованы ранее. Многие из них впервые выставлялись на аукцион еще год назад, но не нашли интереса среди заявителей ни тогда, ни позже.
Последняя попытка продать с молотка неходовые квартиры в «каркаснике» по адресу Газеты «Правда», 1, а также в двух панельных новостройках по ул. Всеволода Игнатовского была предпринята всего месяц назад, но не принесла существенных плодов: на 18 из 20 квартир не было подано ни одной заявки. Еще один лот, вероятно, был реализован вне аукциона.
На днях Минский городской центр недвижимости опубликовал очередное извещение о предстоящем аукционе: на него выставлены 17 оставшихся квартир — начальные цены рубль в рубль повторяют расценки месячной давности. Разница лишь в том, что вместе с ростом курса доллара цены лотов в валютном эквиваленте снизились. Это принципиально для белорусского потребителя, который традиционно хранит сбережения в валюте. Начальные цены лотов стартуют от $ 41 тыс. Квадратный метр во многих квартирах будет торговаться от $ 900.
№ | Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества | Начальная цена, Br | Начальная цена, $ | Цена кв. м, $ |
1 | квартира по адресу: г. Минск, ул. Всеволода Игнатовского, 10−44 (9-й этаж, трехкомнатная, площадь — 81,1 кв. м, по СНБ — 84,2 кв. м) | 1 477 969 000 | 74 тыс. | 880 |
2 | квартира по адресу: г. Минск, ул. Всеволода Игнатовского, 14−1 (1-й этаж, трехкомнатная, площадь — 72,5 кв. м, по СНБ — 75,4 кв. м) | 1 393 298 000 | 70 тыс. | 903 |
3 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−91 (2-й этаж, однокомнатная, площадь — 75,7 кв. м, по СНБ — 77,5 кв. м) | 1 394 002 000 | 70 тыс. | 903 |
4 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда, 1−116 (9-й этаж, двухкомнатная, площадь — 73,5 кв. м, по СНБ — 80,6 кв. м) | 1 636 952 000 | 82 тыс. | 1017 |
5 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−154 (2-й этаж, трехкомнатная, площадь — 91,2 кв. м, по СНБ — 94,6 кв. м) | 1 693 580 000 | 85 тыс. | 899 |
6 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−179 (9-й этаж, трехкомнатная, площадь — 92,5 кв. м, по СНБ — 102,9 кв. м) | 1 849 109 000 | 92 тыс. | 893 |
7 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда, 1−182 (9-й этаж, трехкомнатная, площадь — 91,2 кв. м, по СНБ — 101,4 кв. м) | 1 826 571 000 | 91 тыс. | 897 |
8 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда, 1−224 (3-й этаж, трехкомнатная, площадь — 94,2 кв. м, по СНБ — 97,3 кв. м) | 1 777 482 000 | 89 тыс. | 915 |
9 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−229 (4-й этаж, трехкомнатная, площадь — 94,5 кв. м, по СНБ — 97,6 кв. м) | 1 782 705 000 | 89 тыс. | 912 |
10 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−240 (6-й этаж, двухкомнатная, площадь — 66,1 кв. м, по СНБ — 74,1 кв. м) | 1 606 272 000 | 80 тыс. | 1080 |
11 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−250 (8-й этаж, двухкомнатная, площадь — 65,6 кв. м, по СНБ — 73,3 кв. м) | 1 588 360 000 | 79 тыс. | 1078 |
12 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−278 (3-й этаж, двухкомнатная, площадь — 68,7 кв. м, по СНБ — 71,8 кв. м) | 1 488 407 000 | 74 тыс. | 1072 |
13 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−279 (3-й этаж, однокомнатная, площадь — 35,8 кв. м, по СНБ — 39 кв. м) | 825 313 000 | 41 тыс. | 1051 |
14 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−281 (3-й этаж, однокомнатная, площадь — 50,5 кв. м, по СНБ — 53,6) | 1 122 861 000 | 56 тыс. | 1047 |
15 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−283 (4-й этаж, однокомнатная, площадь — 35,7 кв. м, по СНБ — 38,9 кв. м) | 823 153 000 | 41 тыс. | 1054 |
16 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−285 (4-й этаж, однокомнатная, площадь — 50,3 кв. м, по СНБ — 53,4 кв. м) | 1 127 486 000 | 56 тыс. | 1049 |
17 | квартира по адресу: г. Минск, пр. Газеты «Правда», 1−287 (5-й этаж, однокомнатная, площадь — 36,2 кв. м, по СНБ — 39,4 кв. м) | 833 047 000 | 42 тыс. | 1067 |
На аукцион выставлены 6 однокомнатных квартир площадью по СНБ от 39 до 77,5 кв.м. Все они находятся в монолитно-каркасном доме по адресу Газеты «Правда», 1. Дом расположен между станциями метро «Михалово» и «Петровщина».
Самая низкая начальная цена кв. м ($ 903) в «однушке» с невероятной планировкой (лот № 3). Речь идет о квартире-студии с двумя санузлами и площадью 77,5 кв. м (по СНБ), в которой проблематично будет поставить перегородки, создав несколько изолированных комнат. Начальная цена лота составляет порядка $ 70 тыс. по актуальному курсу.
Остальные «однушки» имеют метраж от 39 до 54 кв. м по СНБ и начальную цену $ 41−56 тыс., а квадратный метр в них будет торговаться от $ 1047−1067.
Кроме того, с молотка попытаются продать 4 двухкомнатные квартиры площадью 66−73,5 кв. м по СНБ. Их начальная цена — от $ 74 до 82 тыс., а квадратный метр в них будет торговаться от $ 1017−1080. Все двухкомнатные квартиры, выставленные на аукцион, расположены в «каркаснике» по пр-ту Газеты «Правда», 1.
Наконец, на аукцион выставлено 7 «трешек». 5 из них расположены в монолитном доме по пр-ту Газеты «Правда»: их метраж составляет 94,6−103 кв. м по СНБ, начальные цены — $ 85−92 тыс., а квадратный метр будет торговаться от $ 893−915.
Еще две «трешки» расположены в панельных домах по адресам ул. Всеволода Игнатовского, 10 и 14 (Микрорайон Домбровка). Их площади по СНБ составляют 84,2 и 75,4 кв. м, цена, от которой будет торговаться квадратный метр — $ 880 и $ 903, а начальная стоимость лотов — $ 74 и 70 тыс. соответственно.