Участок в Лесковке продали за $ 95 тысяч. Итоги последнего аукциона в Минском районе в этом году
10.12.2021 7207
Сегодня состоялся последний в этом году аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе. Участникам было предложено 23 лота. Торги прошли по 16 из них. На 2 участка было подано по одной заявке. На 4 лота заявлений не поступило, один был снят с аукциона до начала торгов.
- Фото носит иллюстративный характер
По самой высокой начальной цене — за 80 тысяч рублей — на аукцион были выставлены участки в д. Лесковка Боровлянского сельсовета. Но это не испугало участников торгов. На один участок претендовали 16 заявителей. В итоге участок № 217 с электричеством и газом был продан за 241 000 рублей, или 95 072 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На участок № 2 подали 2 заявки. Он также оснащен электричеством и газом. Лот ушел с молотка за 88 000 рублей, или 34 715 доллара США.
За 75 тысяч рублей был предложен участникам аукциона участок № 2 в аг. Колодищи на ул. Нижней. На лот было подано 10 заявлений. Участок с электричеством и газом продан за 206 000 рублей, или 81 265 доллара США.
Лошанский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка в разных населенных пунктах. На самый дорогой в д. Слобода подали 5 заявок. При начальной цене 21 тысяча рублей он продан за 60 000 рублей, или 23 669 долларов США.
Был спрос, хоть и невысокий, на недорогие участки в Юзуфовском сельсовете. Участникам аукциона посчастливилось купить их за 2−10 тысяч долларов США.
Итоги аукциона в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.
| № лота | Адрес земельного участка | Площадь участка, соток | Количество участников | Инженерная инфраструктура | Начальная цена участка, руб. | Цена продажи участка, руб. | Цена продажи участка, $ |
| 1 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 1 | 13,25 | 2 | электричество, газ | 80 000 | 88 000 | 34 715 |
| 2 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 217 | 14,18 | 16 | электричество, газ | 80 000 | 241 000 | 95 072 |
| 3 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Нижняя, участок № 2 | 14,25 | 10 | электричество, газ | 75 000 | 206 000 | 81 265 |
| 4 | Колодищанский с/с, д. Старина, ул. Крушиновая, участок № 1 | 15,0 | 1 | электричество, газ, водопровод | 42 000 | 44 100 | 17 397 |
| 5 | Лошанский с/с, д. Криницы, участок № 1 | 13,73 | 6 | электричество, газ | 8 000 | 20 750 | 8 185 |
| 6 | Лошанский с/с, д. Ломшино, участок № 2 | 14,67 | 2 | электричество, газ | 8 000 | 10 648 | 4 200 |
| 7 | Лошанский с/с, д. Слобода, участок № 2 | 15,0 | 5 | электричество, газ | 21 000 | 60 000 | 23 669 |
| 8 | Лошанский с/с, д. Щербины | 10,0 | 5 | электричество | 6 000 | 25 063 | 9 887 |
| 9 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 3 | 15,0 | - | электричество, газ, водопровод | 55 000 | - | - |
| 10 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, участок № 17 | 10,38 | 4 | - | 14 000 | 30 010 | 11 838 |
| 11 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 44 | 15,0 | 2 | - | 28 900 | 31 790 | 12 540 |
| 12 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 46 | 13,94 | - | - | 27 500 | - | - |
| 13 | Острошицко-Городокский с/с, д. Ключники, участок № 10 | 15,0 | 4 | - | 14 070 | 36 494 | 14 396 |
| 14 | Острошицко-Городокский с/с, д. Ключники, участок № 11 | 15,0 | 5 | - | 14 070 | 44 158 | 17 420 |
| 15 | Петришковский с/с, д. Анусино, участок № 5 | 11,57 | - | электричество, газ, водопровод | 30 000 | - | - |
| 16 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 15,0 | - | электричество, газ | 27 825 | - | - |
| 17 | Петришковский с/с, д. Кирши, участок № 2 (снят с аукциона) | 9,24 | - | электричество, газ, водопровод | 15 000 | - | - |
| 18 | Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 132 | 13,63 | 2 | электричество, газ (участок находится в охранной зоне электрических сетей, площадь охранной зоны — 0,0092 га) | 55 000 | 70 100 | 27 653 |
| 19 | Юзуфовский с/с, д. Казеково, участок № 1 | 8,89 | 1 | - | 12 500 | 13 125 | 5 177 |
| 20 | Юзуфовский с/с, д. Лысовичи, участок № 1 | 10,14 | 3 | - | 5 100 | 18 500 | 7 298 |
| 21 | Юзуфовский с/с, д. Лысовичи, участок № 3 | 10,65 | 4 | - | 5 900 | 13 912 | 5 488 |
| 22 | Юзуфовский с/с, д. Пунище, участок № 1 | 15,0 | 2 | - | 4 800 | 5 808 | 2 291 |
| 23 | Юзуфовский с/с, д. Шепели, участок № 3 | 10,71 | 3 | - | 7 000 | 26 582 | 10 486 |
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.