Участок в Фаниполе продан с молотка за $ 16 тысяч. Итоги аукциона
10.07.2020 5427
Сегодня состоялся аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе. Из 32 лотов торги прошли по 13. На 7 участков было подано по одному заявлению, на 12 — заявок не поступило.
Четыре человека претендовали на участок в Фаниполе. Он насчитывает 5 соток, имеет все коммуникации и был выставлен на аукцион за 18.863 рубля. Лот продан с молотка за 40.436 рублей, или 16.618 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Шесть участков предложил на торги Боровской сельсовет. Больше всего заявок — 4 — подали на лот № 3. Участок расположен в д. Пеняка, насчитывает 11 соток, имеет электричество. При начальной цене 5000 рублей лот реализован за 15.100 рублей, или 6205 долларов США.
Самый дорогой участок в этом сельсовете был выставлен на аукцион за 10.000 рублей. Он находится в д. Старая Рудица, насчитывает 15 соток и оснащен электричеством и газом. За него боролись три человека. Лот продан с молотка за 19.487 рублей, или 8008 долларов США.
Демидовичский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка. Самое большое количество заявок — 6 — было подано на земельный надел в д. Фрунзе. Участок насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был оценен в 6600 рублей. Он ушел с молотка за 25.063 рубля, или 10.300 долларов США.
Пять участков предложил на аукцион Дзержинский сельсовет. Четыре человека претендовали на один из участков в д. Дягильно. Он насчитывает 15 соток. Из коммуникаций имеются электричество и газ. При начальной цене 15.000 рублей лот реализован за 36.603 рубля, или 15.043 доллара США.
Путчинский сельсовет выставлял на аукцион 10 участков. На половину из них заявок не поступило. Однако на надел в аг. Волма было подано 8 заявлений. Участок насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на торги за 7100 рублей. Он реализован на аукционе за 32.000 рублей, или 13.151 доллар США.
Шесть участков предложил на аукцион Станьковский сельсовет. Торги прошли только по одному в д. Крылово.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Площадь участка, соток | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена участка (руб.) | Цена продажи участка (руб.) | Цена продажи участка ($) |
1 | Боровской с/с, д. Андриевщина | 9,7 | 3 | - | 4500 | 11.672 | 4797 |
2 | Боровской с/с, д. Вишневка | 14,7 | - | электричество | 5000 | - | - |
3 | Боровской с/с, д. Пеняка | 11,1 | 4 | электричество | 5000 | 15.100 | 6205 |
4 | Боровской с/с, д. Попки, ул. Центральная, 29А | 12,0 | - | электричество, водопровод | 1800 | - | - |
5 | Боровской с/с, д. Старая Рудица | 15,0 | 3 | электричество, газ | 10.000 | 19.487 | 8008 |
6 | Боровской с/с, д. Старинки | 15,0 | 2 | электричество, водопровод | 4500 | 11.672 | 4797 |
7 | Демидовичский с/с, д. Демидовичи, ул. Центральная, 30А | 14,5 | 1 | электричество, газ | 3400 | 3570 | 1467 |
8 | Демидовичский с/с, д. Каверляны | 15,0 | 1 | электричество, газ, водопровод | 3765 | 3953 | 1624 |
9 | Демидовичский с/с, д. Пионино | 15,0 | 3 | электричество, газ, водопровод | 4800 | 9354 | 3844 |
10 | Демидовичский с/с, д. Фрунзе | 14,9 | 6 | электричество, газ, водопровод (участок находится в охранной зоне линии связи и радиофикации, площадь охранной зоны — 0,0150 га) | 6600 | 25.063 | 10.300 |
11 | Дзержинский с/с, д. Бобровка | 14,9 | - | электричество | 6700 | - | - |
12 | Дзержинский с/с, д. Дягильно | 14,0 | 2 | электричество, газ | 25.000 | 36.603 | 15.043 |
13 | Дзержинский с/с, д. Дягильно | 15,0 | 4 | электричество, газ | 15.000 | 19.965 | 8205 |
14 | Дзержинский с/с, д. Юпитер | 15,0 | 1 | электричество | 10.000 | 10.500 | 4315 |
15 | Дзержинский с/с, д. Юпитер | 15,0 | 1 | электричество | 10.000 | 10.500 | 4315 |
16 | Путчинский с/с, д. Вертники | 13,7 | - | электричество | 7200 | - | - |
17 | Путчинский с/с, аг. Волма | 15,0 | 8 | электричество, газ, водопровод | 7100 | 32.000 | 13.151 |
18 | Путчинский с/с, д. Волмечка | 19,0 | - | электричество | 6000 | - | - |
19 | Путчинский с/с, д. Гарутишки | 15,0 | - | электричество | 7500 | - | - |
20 | Путчинский с/с, д. Нарейки | 15,0 | 5 | электричество | 7200 | 25.600 | 10.521 |
21 | Путчинский с/с, д. Падеричи | 17,0 | - | электричество | 2800 | - | - |
22 | Путчинский с/с, д. Перетятки | 10,6 | - | электричество | 3000 | - | - |
23 | Путчинский с/с, д. Садовщина, ул. Центральная | 13,8 | - | электричество (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000 В, площадь охранной зоны — 0,0276 га) | 3500 | - | - |
24 | Путчинский с/с, д. Саковичи | 24,5 | 2 | электричество | 7120 | 11.500 | 4726 |
25 | Путчинский с/с, д. Юхновичи | 15,0 | 1 | электричество | 3000 | 3150 | 1294 |
26 | Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31А | 13,5 | - | электричество, газ, водопровод | 4500 | - | - |
27 | Станьковский с/с, д. Большая Шатановщина, ул. Центральная, 50 | 10,0 | - | электричество, газ | 7500 | - | - |
28 | Станьковский с/с, д. Глуховщина, ул. Центральная, 32 | 14,3 | 1 | электричество, газ | 6500 | 6825 | 2805 |
29 | Станьковский с/с, д. Коски, ул. Центральная, 31А | 14,2 | - | электричество, газ, водопровод | 9000 | - | - |
30 | Станьковский с/с, д. Крылово, ул. Центральная, 4А | 14,8 | 3 | электричество, газ | 6500 | 10.468 | 4302 |
31 | Станьковский с/с, д. Писаревщина, ул. Центральная, 20А | 11,4 | 1 | электричество | 2500 | 2625 | 1079 |
32 | г. Фаниполь | 5,0 | 4 | электричество, газ, водопровод (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны — 0,0043 га и охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000 В, площадь охранной зоны — 0,0025 га) | 18.863 | 40.436 | 16.618 |
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Также читайте у нас:
На аукцион выставили б/у участки с «недостроями». Торги за один из лотов начнутся с $ 61.700 — обзор
Участок в Колодищах продан с молотка за $ 75 тыс., в Лапоровичах — за $ 60 тыс. Результаты аукциона