Realt.by

Распечатано с белорусского портала
Realt.by - недвижимость


Статистика по средним ценам предложения квартир в г. Минске на 22-05-2012

Район / микрорайон 1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные 4 комнатные
ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2
г. Минск 48600 1322 67000 1294 88100 1264 117400 1249
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН 40200 1194 52900 1131 67100 1076 77900 1000
Шабаны 38500 1156 57000 1136 67000 1042
Чижовка 42000 1191 50200 1088 61800 1017 70800 968
Ангарская 40000 1177 55700 1163 69800 1108 79900 1009
Партизанский, Васнецова, Народная 40300 1285 50700 1156 70000 1176 110000 1194
Р, н ДК МАЗ 49900 1184 47400 1050 79500 1050
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 47700 1291 65000 1279 89600 1258 97500 1143
Серебрянка 45700 1297 57600 1202 73000 1094 78400 1080
Маяковского 47800 1356 67700 1312 92700 1309 106800 1161
нач.Партизанского, пл.Ванеева 42400 1271 62600 1214 81000 1254
Лошица 53300 1235 72800 1262 102200 1260 117400 1168
Маркса, Кирова 146000 2358 185000 2368 292500 2797
МОСКОВСКИЙ РАЙОН 49000 1289 65600 1240 81600 1193 92700 1110
Юго, Запад 47500 1302 65000 1264 78800 1193 86500 1042
Малиновка 47900 1286 63300 1224 77800 1172 92000 1121
Р.Люксембург, К.Либкнехта 41400 1337 51100 1146 85100 1140
Уманская, Железнодорожная, Грушевская 52000 1247 68500 1240 108700 1375
Немига, Короля 61500 1695 100200 1879 179500 2284
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 44900 1349 60700 1243 80500 1226 93700 1151
Кижеватова, Асаналиева 43600 1311 55200 1125 67000 1051 91000 997
Аэродромная, Могилевская, Воронянского 49800 1454 68000 1292 85000 1286 125000 1395
Казинца, Ландера 41900 1306 51000 1064 66800 1060 73500 1046
Вокзал 111000 1982 135400 1775
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН 45200 1330 67000 1338 102200 1436 239600 1933
Захарова, Пулихова 54600 1667 105500 1850 157100 2203 240000 2187
Багратиона, Менделеева, Уральская, Столетова 47400 1274 61800 1264 91000 1281
Тракторный Завод 40100 1314 57900 1167 70600 1126
Степянка 45800 1261 63600 1052
Дражня, Холмогорская 63100 1130 74000 942
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 48500 1390 64600 1365 91600 1349 141300 1421
Восток 52700 1449 60000 1344 90500 1344 95000 1268
Уручье 49400 1367 68200 1389 87100 1346 147300 1616
Независимости, Кедышко, Волгоградская 47600 1466 65200 1451 108300 1408 170000 1504
Седых, Тикоцкого 44600 1297 58100 1287 78100 1214
Ботаническая, Академическая 60000 1600 97100 1599
Военный городок 54900 1209 65500 1232 95000 1349
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 52800 1422 76500 1421 115000 1358 155200 1429
Зеленый луг 46200 1362 67000 1292 81600 1260 95400 1131
Я.Коласа, Рига, Некрасова, Восточная 55000 1419 73000 1404 108200 1406 151700 1197
Гикало, Золотая Горка 50000 1499 102300 1881 129800 1773
Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей 53900 1554 80000 1530 102900 1443 189100 1702
Сельхоз посёлок 64500 1308 82000 1243 139100 1244 199000 1531
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 51000 1280 67800 1251 83000 1181 103800 1229
Запад, Красный Бор 54000 1304 70200 1286 83000 1229 134200 1401
Кунцевщина 54500 1274 76700 1305 91000 1210 118200 1285
Сухарево 52500 1285 67100 1232 82100 1171 102300 1225
Масюковщина 49100 1250 69200 1210 80300 1077
Пушкина, Глебки, Притыцкого, Ольшевского, Кальварийская 45300 1312 61400 1232 72800 1226 150200 1364
Пушкина, Харьковская, Берута, Гусовского 48200 1300 60800 1237 91800 1164
Пушкина, Мавра, Бельского 45500 1314 69000 1278 81500 1212 65000 1107
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 52000 1436 86800 1676 149500 1823 216700 1855
Независимости, Немига, Романовская слобода 59900 1964 110700 1978 169200 2247
Червякова, Шевченко 49000 1399 65000 1353 137200 1432 180400 1506
Победителей, Заславская 64300 1588 93500 1794 226000 1850 224800 2013
Веснянка 51500 1439 72000 1513 115000 1390 110000 1361
Машерова, Оперный театр, Коммунистическая 102200 1845 142100 2124 291700 2671

This page can found at: http://realt.by/statistics/price-table/

© 2005-2011 REALT.BY - Недвижимость

Rating All.BY Akavita Rambler's Top100