На главную Написать письмо Карта сайта
REALT.BY - Интернет центр недвижимости
Регистрация | Забыли пароль?

Статистика по средним ценам предложения квартир в г. Минске на 21-05-2012

Район / микрорайон 1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные 4 комнатные
ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2
г. Минск 48600 1322 67000 1294 88100 1264 117100 1247
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН 40300 1194 53000 1134 67100 1076 77800 1000
Шабаны 38600 1156 57000 1136 67000 1040
Чижовка 42000 1192 50400 1088 61700 1022
Ангарская 40000 1177 55700 1163 69800 1108 80100 1013
Партизанский, Васнецова, Народная 40700 1280 51100 1158 70000 1174 104300 1162
Р, н ДК МАЗ 49900 1185 47000 1050 80000 1050
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 47800 1291 65000 1279 89100 1255 98300 1146
Серебрянка 45700 1297 57800 1204 73000 1091 79100 1084
Маяковского 47800 1361 67800 1313 92700 1309 107200 1168
нач.Партизанского, пл.Ванеева 42200 1273 60800 1213 81000 1254
Лошица 53500 1236 72700 1259 101700 1262 117400 1170
Маркса, Кирова 146000 2344 187300 2381 292500 2797
МОСКОВСКИЙ РАЙОН 49000 1290 65800 1240 81700 1194 93000 1114
Юго, Запад 47600 1303 65000 1262 79000 1195 86600 1042
Малиновка 48000 1287 63300 1225 77800 1172 92400 1123
Р.Люксембург, К.Либкнехта 41200 1337 51000 1146 81800 1134
Уманская, Железнодорожная, Грушевская 52000 1247 68200 1238 108300 1386
Немига, Короля 61500 1697 99200 1868 179500 2274
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 45000 1350 60700 1243 80400 1225 93000 1150
Кижеватова, Асаналиева 43600 1311 55200 1126 67000 1051 91000 997
Аэродромная, Могилевская, Воронянского 49900 1454 68000 1293 85000 1289 125000 1394
Казинца, Ландера 41800 1301 51000 1071 66800 1060 73700 1046
Вокзал 113300 1993 135300 1766
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН 45300 1329 67000 1340 102200 1437 240000 1929
Захарова, Пулихова 54800 1672 105800 1848 157200 2203 240000 2225
Багратиона, Менделеева, Уральская, Столетова 47400 1272 62300 1263 91000 1280
Тракторный Завод 40100 1314 57300 1161 70700 1128
Степянка 46200 1247 63300 1053
Дражня, Холмогорская 63000 1130 74000 942
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 48700 1391 64700 1364 91600 1348 140500 1398
Восток 52500 1449 60000 1334 90500 1344 95000 1268
Уручье 49600 1371 68500 1389 87100 1346 150800 1592
Независимости, Кедышко, Волгоградская 47100 1463 65400 1453 107500 1408 170000 1507
Седых, Тикоцкого 44600 1300 57900 1284 78100 1217
Ботаническая, Академическая 60400 1600 101300 1599
Военный городок 54800 1208 65500 1224 95000 1337 95000 1202
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 52800 1421 76300 1420 114300 1357 154600 1428
Зеленый луг 46200 1362 67000 1294 81400 1261 95300 1131
Я.Коласа, Рига, Некрасова, Восточная 55100 1416 72500 1401 107900 1394 151700 1191
Гикало, Золотая Горка 50000 1503 102300 1881 129800 1773
Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей 54000 1554 80000 1529 103900 1443 189900 1708
Сельхоз посёлок 63500 1312 82100 1243 140200 1241 199000 1531
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 51000 1280 67700 1252 83000 1180 103700 1227
Запад, Красный Бор 54000 1307 70400 1283 83000 1229 133300 1376
Кунцевщина 54400 1277 76700 1305 90400 1210 118200 1283
Сухарево 52600 1286 67000 1234 81500 1169 102700 1225
Масюковщина 49300 1250 69200 1213 80100 1077
Пушкина, Глебки, Притыцкого, Ольшевского, Кальварийская 45300 1308 61400 1232 72800 1226
Пушкина, Харьковская, Берута, Гусовского 48000 1301 60600 1238 91000 1163
Пушкина, Мавра, Бельского 45400 1313 69000 1278 80200 1207 65000 1108
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 52000 1436 87100 1675 150000 1827 212800 1840
Независимости, Немига, Романовская слобода 59900 1964 111000 1978 170000 2247
Червякова, Шевченко 49000 1399 65000 1360 138900 1443 180000 1500
Победителей, Заславская 64700 1588 93300 1793 226000 1850 219000 2011
Веснянка 51400 1439 72600 1514 115000 1383 110000 1361
Машерова, Оперный театр, Коммунистическая 102600 1836 141800 2127 291700 2671
Rating All.BY Akavita Rambler's Top100