На главную Написать письмо Карта сайта
REALT.BY - Интернет центр недвижимости
Регистрация | Забыли пароль?

Динамика цен на недвижимость в Минске

В этом разделе индексы цен на недвижимость представлены наиболее наглядно и компактно в виде графиков. С помощью переключателей прослеживается динамика цен на недвижимость по таким показателям, как уровень цен на жилье, темпы роста или снижения цен на квартиры. Графики индексов можно строить за разные периоды времени, сравнивать их по годам, причем как для города в целом, как и в разрезе отдельных сегментов рынка недвижимости, таким образом, динамика цен на недвижимость прослеживается оптимальным образом.

Приведенный ниже индекс ожидания имеет двоякий смысл. С одной стороны это цена недвижимости, темп роста которой выражен в %. С другой стороны его можно также рассматривать как тенденцию изменения индекса стоимости на ближайшую перспективу, своеобразный прогноз цены на недвижимость в Минске в первом приближении.

Сегмент: Город в целом | По комнатам | По районам
Индекс: Цена кв.м. | Цена | Ценовое ожидание
Период: Полгода | Год | 2 года | 3 года | За всё время
Шаг: Неделя | Месяц
Валюта: USD | EUR | Br
Данные в табличном виде
Дата 1 комн. % 2 комн. % 3 комн. % 4 комн. %
14.08.2011 1374   1324   1302   1218  
21.08.2011 1379 0,36% 1324 0,00% 1316 1,08% 1251 2,71%
28.08.2011 1383 0,29% 1330 0,45% 1321 0,38% 1270 1,52%
04.09.2011 1381 -0,14% 1330 0,00% 1318 -0,23% 1276 0,47%
11.09.2011 1374 -0,51% 1325 -0,38% 1311 -0,53% 1272 -0,31%
18.09.2011 1366 -0,58% 1327 0,15% 1309 -0,15% 1272 0,00%
25.09.2011 1364 -0,15% 1331 0,30% 1313 0,31% 1280 0,63%
02.10.2011 1366 0,15% 1331 0,00% 1313 0,00% 1273 -0,55%
09.10.2011 1367 0,07% 1338 0,53% 1317 0,30% 1278 0,39%
16.10.2011 1369 0,15% 1333 -0,37% 1313 -0,30% 1274 -0,31%
23.10.2011 1365 -0,29% 1328 -0,38% 1318 0,38% 1266 -0,63%
30.10.2011 1363 -0,15% 1322 -0,45% 1313 -0,38% 1266 0,00%
06.11.2011 1361 -0,15% 1316 -0,45% 1304 -0,69% 1257 -0,71%
13.11.2011 1360 -0,07% 1314 -0,15% 1300 -0,31% 1259 0,16%
20.11.2011 1358 -0,15% 1306 -0,61% 1294 -0,46% 1241 -1,43%
27.11.2011 1351 -0,52% 1305 -0,08% 1285 -0,70% 1245 0,32%
04.12.2011 1349 -0,15% 1300 -0,38% 1280 -0,39% 1261 1,29%
11.12.2011 1343 -0,44% 1297 -0,23% 1274 -0,47% 1256 -0,40%
18.12.2011 1337 -0,45% 1293 -0,31% 1270 -0,31% 1249 -0,56%
25.12.2011 1342 0,37% 1292 -0,08% 1272 0,16% 1248 -0,08%
01.01.2012 1348 0,45% 1292 0,00% 1271 -0,08% 1243 -0,40%
08.01.2012 1349 0,07% 1292 0,00% 1271 0,00% 1249 0,48%
15.01.2012 1346 -0,22% 1293 0,08% 1271 0,00% 1247 -0,16%
22.01.2012 1341 -0,37% 1293 0,00% 1268 -0,24% 1250 0,24%
29.01.2012 1335 -0,45% 1291 -0,15% 1266 -0,16% 1246 -0,32%
Rating All.BY Akavita Rambler's Top100