Динамика цен на недвижимость в Минске

| Дата | 1 комн. | % | 2 комн. | % | 3 комн. | % | 4 комн. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дек 2011 | 1343 | 1294 | 1272 | 1251 | ||||
| Янв 2012 | 1343 | 0,00% | 1292 | -0,15% | 1269 | -0,24% | 1248 | -0,24% |
| Фев 2012 | 1340 | -0,22% | 1292 | 0,00% | 1266 | -0,24% | 1248 | 0,00% |
| Мар 2012 | 1339 | -0,07% | 1291 | -0,08% | 1264 | -0,16% | 1251 | 0,24% |
| Апр 2012 | 1333 | -0,45% | 1296 | 0,39% | 1271 | 0,55% | 1256 | 0,40% |
| Май 2012 | 1326 | -0,53% | 1295 | -0,08% | 1265 | -0,47% | 1249 | -0,56% |

