На главную Написать письмо Карта сайта
REALT.BY - Интернет центр недвижимости
Регистрация | Забыли пароль?

Динамика цен на недвижимость в Минске

Сегмент: Город в целом | По комнатам | По районам
Индекс: Цена кв.м. | Цена | Ценовое ожидание
Период: Полгода | Год | 2 года | 3 года | За всё время
Шаг: Неделя | Месяц
Валюта: USD | EUR | Br
Данные в табличном виде
Дата 1 комн. % 2 комн. % 3 комн. % 4 комн. %
Авг 2005 996   925   906   867  
Сен 2005 1011 1,51% 941 1,73% 923 1,88% 890 2,65%
Окт 2005 1033 2,18% 969 2,98% 960 4,01% 937 5,28%
Ноя 2005 1053 1,94% 998 2,99% 990 3,12% 944 0,75%
Дек 2005 1067 1,33% 1014 1,60% 1005 1,52% 956 1,27%
Янв 2006 1074 0,66% 1020 0,59% 1008 0,30% 976 2,09%
Фев 2006 1084 0,93% 1034 1,37% 1028 1,98% 986 1,02%
Мар 2006 1100 1,48% 1055 2,03% 1044 1,56% 1014 2,84%
Апр 2006 1109 0,82% 1069 1,33% 1050 0,57% 1039 2,47%
Май 2006 1119 0,90% 1071 0,19% 1057 0,67% 1039 0,00%
Июн 2006 1129 0,89% 1081 0,93% 1058 0,09% 1038 -0,10%
Июл 2006 1129 0,00% 1084 0,28% 1058 0,00% 1039 0,10%
Авг 2006 1139 0,89% 1089 0,46% 1062 0,38% 1023 -1,54%
Сен 2006 1157 1,58% 1098 0,83% 1065 0,28% 1042 1,86%
Окт 2006 1186 2,51% 1131 3,01% 1087 2,07% 1047 0,48%
Ноя 2006 1231 3,79% 1168 3,27% 1106 1,75% 1071 2,29%
Дек 2006 1299 5,52% 1222 4,62% 1140 3,07% 1097 2,43%
Янв 2007 1421 9,39% 1311 7,28% 1199 5,18% 1165 6,20%
Фев 2007 1611 13,37% 1479 12,81% 1341 11,84% 1246 6,95%
Мар 2007 1849 14,77% 1653 11,76% 1549 15,51% 1445 15,97%
Апр 2007 1970 6,54% 1795 8,59% 1729 11,62% 1604 11,00%
Май 2007 2006 1,83% 1868 4,07% 1832 5,96% 1717 7,04%
Июн 2007 2011 0,25% 1898 1,61% 1902 3,82% 1791 4,31%
Июл 2007 2020 0,45% 1919 1,11% 1923 1,10% 1845 3,02%
Авг 2007 2038 0,89% 1948 1,51% 1961 1,98% 1882 2,01%
Сен 2007 2059 1,03% 1972 1,23% 1984 1,17% 1931 2,60%
Окт 2007 2061 0,10% 1981 0,46% 1997 0,66% 1961 1,55%
Ноя 2007 2058 -0,15% 1980 -0,05% 2000 0,15% 1976 0,76%
Дек 2007 2034 -1,17% 1964 -0,81% 1980 -1,00% 1955 -1,06%
Янв 2008 2007 -1,33% 1945 -0,97% 1956 -1,21% 1911 -2,25%
Фев 2008 1991 -0,80% 1921 -1,23% 1931 -1,28% 1926 0,78%
Мар 2008 1964 -1,36% 1896 -1,30% 1904 -1,40% 1904 -1,14%
Апр 2008 1937 -1,37% 1876 -1,05% 1890 -0,74% 1869 -1,84%
Май 2008 1917 -1,03% 1869 -0,37% 1878 -0,63% 1849 -1,07%
Июн 2008 1910 -0,37% 1865 -0,21% 1869 -0,48% 1827 -1,19%
Июл 2008 1915 0,26% 1880 0,80% 1856 -0,70% 1813 -0,77%
Авг 2008 1955 2,09% 1908 1,49% 1867 0,59% 1831 0,99%
Сен 2008 1998 2,20% 1946 1,99% 1901 1,82% 1860 1,58%
Окт 2008 2027 1,45% 1974 1,44% 1922 1,10% 1883 1,24%
Ноя 2008 2030 0,15% 1954 -1,01% 1911 -0,57% 1885 0,11%
Дек 2008 1994 -1,77% 1909 -2,30% 1881 -1,57% 1848 -1,96%
Янв 2009 1923 -3,56% 1851 -3,04% 1829 -2,76% 1790 -3,14%
Фев 2009 1790 -6,92% 1739 -6,05% 1718 -6,07% 1724 -3,69%
Мар 2009 1620 -9,50% 1600 -7,99% 1581 -7,97% 1612 -6,50%
Апр 2009 1524 -5,93% 1495 -6,56% 1481 -6,33% 1494 -7,32%
Май 2009 1481 -2,82% 1440 -3,68% 1425 -3,78% 1470 -1,61%
Июн 2009 1440 -2,77% 1397 -2,99% 1368 -4,00% 1404 -4,49%
Июл 2009 1410 -2,08% 1375 -1,57% 1332 -2,63% 1343 -4,34%
Авг 2009 1393 -1,21% 1364 -0,80% 1324 -0,60% 1320 -1,71%
Сен 2009 1411 1,29% 1368 0,29% 1320 -0,30% 1317 -0,23%
Окт 2009 1446 2,48% 1382 1,02% 1325 0,38% 1308 -0,68%
Ноя 2009 1490 3,04% 1398 1,16% 1347 1,66% 1304 -0,31%
Дек 2009 1529 2,62% 1433 2,50% 1366 1,41% 1319 1,15%
Янв 2010 1540 0,72% 1449 1,12% 1376 0,73% 1339 1,52%
Фев 2010 1542 0,13% 1456 0,48% 1388 0,87% 1363 1,79%
Мар 2010 1532 -0,65% 1447 -0,62% 1392 0,29% 1388 1,83%
Апр 2010 1506 -1,70% 1425 -1,52% 1375 -1,22% 1364 -1,73%
Май 2010 1462 -2,92% 1398 -1,89% 1352 -1,67% 1347 -1,25%
Июн 2010 1424 -2,60% 1360 -2,72% 1321 -2,29% 1317 -2,23%
Июл 2010 1394 -2,11% 1334 -1,91% 1299 -1,67% 1289 -2,13%
Авг 2010 1376 -1,29% 1326 -0,60% 1296 -0,23% 1284 -0,39%
Сен 2010 1369 -0,51% 1323 -0,23% 1284 -0,93% 1282 -0,16%
Окт 2010 1362 -0,51% 1320 -0,23% 1282 -0,16% 1278 -0,31%
Ноя 2010 1364 0,15% 1322 0,15% 1282 0,00% 1267 -0,86%
Дек 2010 1393 2,13% 1337 1,13% 1299 1,33% 1297 2,37%
Янв 2011 1400 0,50% 1352 1,12% 1307 0,62% 1305 0,62%
Фев 2011 1417 1,21% 1372 1,48% 1310 0,23% 1298 -0,54%
Мар 2011 1435 1,27% 1378 0,44% 1322 0,92% 1298 0,00%
Апр 2011 1445 0,70% 1382 0,29% 1323 0,08% 1272 -2,00%
Май 2011 1429 -1,11% 1376 -0,43% 1318 -0,38% 1277 0,39%
Июн 2011 1396 -2,31% 1356 -1,45% 1319 0,08% 1260 -1,33%
Июл 2011 1384 -0,86% 1340 -1,18% 1312 -0,53% 1233 -2,14%
Авг 2011 1378 -0,43% 1327 -0,97% 1311 -0,08% 1242 0,73%
Сен 2011 1369 -0,65% 1328 0,08% 1312 0,08% 1275 2,66%
Окт 2011 1366 -0,22% 1330 0,15% 1315 0,23% 1271 -0,31%
Ноя 2011 1356 -0,73% 1309 -1,58% 1294 -1,60% 1251 -1,57%
Дек 2011 1343 -0,96% 1294 -1,15% 1272 -1,70% 1251 0,00%
Янв 2012 1343 0,00% 1292 -0,15% 1269 -0,24% 1248 -0,24%
Фев 2012 1340 -0,22% 1292 0,00% 1266 -0,24% 1248 0,00%
Мар 2012 1339 -0,07% 1291 -0,08% 1264 -0,16% 1251 0,24%
Апр 2012 1333 -0,45% 1296 0,39% 1271 0,55% 1256 0,40%
Май 2012 1326 -0,53% 1295 -0,08% 1265 -0,47% 1249 -0,56%
Rating All.BY Akavita Rambler's Top100