На главную Написать письмо Карта сайта
REALT.BY - Интернет центр недвижимости
Регистрация | Забыли пароль?

Динамика цен на недвижимость в Минске

Сегмент: Город в целом | По комнатам | По районам
Индекс: Цена кв.м. | Цена | Ценовое ожидание
Период: Полгода | Год | 2 года | 3 года | За всё время
Шаг: Неделя | Месяц
Валюта: USD | EUR | Br
Данные в табличном виде
Дата 1 комн. % 2 комн. % 3 комн. % 4 комн. %
Июн 2009 1440   1397   1368   1404  
Июл 2009 1410 -2,08% 1375 -1,57% 1332 -2,63% 1343 -4,34%
Авг 2009 1393 -1,21% 1364 -0,80% 1324 -0,60% 1320 -1,71%
Сен 2009 1411 1,29% 1368 0,29% 1320 -0,30% 1317 -0,23%
Окт 2009 1446 2,48% 1382 1,02% 1325 0,38% 1308 -0,68%
Ноя 2009 1490 3,04% 1398 1,16% 1347 1,66% 1304 -0,31%
Дек 2009 1529 2,62% 1433 2,50% 1366 1,41% 1319 1,15%
Янв 2010 1540 0,72% 1449 1,12% 1376 0,73% 1339 1,52%
Фев 2010 1542 0,13% 1456 0,48% 1388 0,87% 1363 1,79%
Мар 2010 1532 -0,65% 1447 -0,62% 1392 0,29% 1388 1,83%
Апр 2010 1506 -1,70% 1425 -1,52% 1375 -1,22% 1364 -1,73%
Май 2010 1462 -2,92% 1398 -1,89% 1352 -1,67% 1347 -1,25%
Июн 2010 1424 -2,60% 1360 -2,72% 1321 -2,29% 1317 -2,23%
Июл 2010 1394 -2,11% 1334 -1,91% 1299 -1,67% 1289 -2,13%
Авг 2010 1376 -1,29% 1326 -0,60% 1296 -0,23% 1284 -0,39%
Сен 2010 1369 -0,51% 1323 -0,23% 1284 -0,93% 1282 -0,16%
Окт 2010 1362 -0,51% 1320 -0,23% 1282 -0,16% 1278 -0,31%
Ноя 2010 1364 0,15% 1322 0,15% 1282 0,00% 1267 -0,86%
Дек 2010 1393 2,13% 1337 1,13% 1299 1,33% 1297 2,37%
Янв 2011 1400 0,50% 1352 1,12% 1307 0,62% 1305 0,62%
Фев 2011 1417 1,21% 1372 1,48% 1310 0,23% 1298 -0,54%
Мар 2011 1435 1,27% 1378 0,44% 1322 0,92% 1298 0,00%
Апр 2011 1445 0,70% 1382 0,29% 1323 0,08% 1272 -2,00%
Май 2011 1429 -1,11% 1376 -0,43% 1318 -0,38% 1277 0,39%
Июн 2011 1396 -2,31% 1356 -1,45% 1319 0,08% 1260 -1,33%
Июл 2011 1384 -0,86% 1340 -1,18% 1312 -0,53% 1233 -2,14%
Авг 2011 1378 -0,43% 1327 -0,97% 1311 -0,08% 1242 0,73%
Сен 2011 1369 -0,65% 1328 0,08% 1312 0,08% 1275 2,66%
Окт 2011 1366 -0,22% 1330 0,15% 1315 0,23% 1271 -0,31%
Ноя 2011 1356 -0,73% 1309 -1,58% 1294 -1,60% 1251 -1,57%
Дек 2011 1343 -0,96% 1294 -1,15% 1272 -1,70% 1251 0,00%
Янв 2012 1343 0,00% 1292 -0,15% 1269 -0,24% 1248 -0,24%
Фев 2012 1340 -0,22% 1292 0,00% 1266 -0,24% 1248 0,00%
Мар 2012 1339 -0,07% 1291 -0,08% 1264 -0,16% 1251 0,24%
Апр 2012 1333 -0,45% 1296 0,39% 1271 0,55% 1256 0,40%
Май 2012 1326 -0,53% 1295 -0,08% 1265 -0,47% 1249 -0,56%
Rating All.BY Akavita Rambler's Top100