На главную Написать письмо Карта сайта
REALT.BY - Интернет центр недвижимости
Регистрация | Забыли пароль?

Динамика цен на недвижимость в Минске

Сегмент: Город в целом | По комнатам | По районам
Индекс: Цена кв.м. | Цена | Ценовое ожидание
Период: Полгода | Год | 2 года | 3 года | За всё время
Шаг: Неделя | Месяц
Валюта: USD | EUR | Br
Данные в табличном виде
Дата Зав. Лен. Моск. Окт. Парт. Перв. Сов. Фрун. Цент.
04.12.2011 1150 1285 1260 1255 1308 1381 1402 1269 1669
11.12.2011 1150 1280 1264 1249 1303 1380 1395 1269 1661
18.12.2011 1149 1276 1253 1255 1293 1378 1384 1269 1649
25.12.2011 1144 1280 1249 1258 1307 1379 1384 1270 1657
01.01.2012 1142 1280 1248 1252 1310 1372 1386 1268 1660
08.01.2012 1138 1274 1249 1249 1325 1368 1385 1266 1663
15.01.2012 1138 1270 1248 1255 1340 1365 1383 1267 1672
22.01.2012 1135 1267 1244 1263 1356 1364 1376 1268 1672
29.01.2012 1137 1266 1244 1254 1345 1369 1369 1265 1659
05.02.2012 1140 1270 1243 1252 1339 1370 1370 1268 1660
12.02.2012 1138 1264 1241 1249 1326 1369 1371 1269 1659
19.02.2012 1141 1260 1241 1253 1341 1370 1383 1266 1669
26.02.2012 1142 1259 1239 1260 1368 1377 1396 1261 1674
04.03.2012 1147 1259 1235 1270 1372 1381 1403 1262 1675
11.03.2012 1148 1254 1235 1256 1366 1381 1408 1260 1688
18.03.2012 1149 1253 1235 1252 1355 1371 1406 1262 1688
25.03.2012 1154 1251 1235 1253 1363 1372 1412 1265 1673
01.04.2012 1155 1260 1236 1253 1368 1375 1415 1262 1657
08.04.2012 1152 1263 1237 1257 1366 1369 1420 1258 1677
15.04.2012 1149 1263 1233 1251 1382 1376 1417 1251 1703
22.04.2012 1147 1264 1243 1247 1385 1372 1415 1250 1710
29.04.2012 1149 1264 1241 1245 1383 1374 1418 1246 1699
06.05.2012 1147 1260 1239 1252 1377 1368 1422 1246 1695
13.05.2012 1143 1259 1240 1254 1377 1359 1422 1243 1696
20.05.2012 1137 1260 1234 1256 1401 1370 1405 1239 1693
Rating All.BY Akavita Rambler's Top100