На главную Написать письмо Карта сайта
REALT.BY - Интернет центр недвижимости

Статистика по средним ценам предложения квартир в г. Минске на 11-03-2010

Район / микрорайон 1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные 4 комнатные
ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2
г. Минск 54000 1534 75000 1450 100000 1398 120200 1394
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН 48000 1440 59600 1279 75000 1173 84500 1135
Шабаны 46000 1324 59800 1203 76100 1172
Чижовка 48000 1444 56300 1233 67100 1161 67400 1119
Ангарская 49000 1409 63000 1284 75400 1178 84900 1117
Партизанский, Васнецова, Народная 48400 1551 59200 1316 85000 1227 89000 1237
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 55000 1506 72000 1435 95300 1283 133800 1514
Серебрянка 53000 1517 67000 1417 85000 1256 80600 1239
Маяковского 55900 1507 72600 1398 105500 1242 119000 1449
Маркса, Кирова 91500 2205 134300 2215 185000 2242 362400 3443
нач.Партизанского, пл.Ванеева 47500 1446 66000 1361 74500 1223
Лошица 60800 1405 80000 1381 102700 1267 120200 1288
МОСКОВСКИЙ РАЙОН 54000 1514 74600 1422 94000 1281 98300 1182
Юго, Запад 54700 1487 72900 1409 82900 1275 95600 1158
Малиновка 54300 1518 75000 1431 89200 1282 93000 1166
Р.Люксембург, К.Либкнехта 47800 1500 59500 1364 99500 1231
Уманская, Железнодая, Грушевская 53800 1503 75000 1394 106000 1352
Немига, Короля 60000 1916 100400 1733 220000 1900 270000 1753
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 53000 1505 70000 1421 86400 1329 100500 1386
Кижеватова, Асаналиева 53000 1394 62000 1341 73800 1189 91400 1122
Аэродромная, Могилевская, Воронянского 58100 1667 71100 1473 105300 1441 115000 1469
Казинца, Ландера 47900 1508 63900 1336 75700 1203 75000 1194
Вокзал 102800 1846 147000 1900
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН 53000 1566 82800 1475 99300 1442 208200 1853
Захарова, Пулихова 62400 1893 97800 1822 186300 2249 218200 2108
Багратиона, Менделеева, Уральская, Столетова 51600 1512 58000 1310 91800 1202
Дражня, Холмогорская 49000 1429
Тракторный Завод 48700 1563 65000 1353 82000 1232
Степянка 89700 1280
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 56000 1643 72200 1535 109900 1542 114800 1403
Восток 57000 1594 69100 1580 113400 1593 185000 1637
Уручье 56000 1670 82100 1593 112500 1562 110000 1311
Независимости, Кедышко, Волгоградская 57000 1720 67800 1525 118100 1613 240000 1800
Седых, Тикоцкого 49000 1494 69100 1458 77000 1328
Ботаническая, Академическая 55000 1690 66800 1447 123500 1475
Военный городок 66900 1441 92800 1300 107300 1309
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 56000 1652 85200 1588 114800 1552 160000 1589
Зеленый луг 54000 1576 75000 1451 95000 1425 117000 1400
Я.Коласа, Рига, Некрасова, Восточная 61700 1772 88600 1657 131900 1591 171800 1594
Гикало, Золотая Горка 56200 1722 91500 1847 129000 1860 184000 1809
Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей 58000 1682 85000 1605 110800 1611 139200 1684
Сельхоз посёлок 99800 1399 140000 1408 180000 1434
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 55000 1526 75000 1430 95000 1304 113400 1251
Запад, Красный Бор 57500 1534 88900 1457 107900 1437 111800 1353
Кунцевщина 60000 1528 88600 1443 100800 1358 100000 1282
Сухарево 59000 1487 75000 1442 95000 1285 117200 1237
Масюковщина 51400 1552 73000 1355 98200 1311
Пушкина, Глебки, Притыцкого, Ольшевского, Кальварийская 51000 1510 65000 1445 80900 1313
Пушкина, Харьковская, Берута, Гусовского 52000 1546 62600 1364 112000 1265 144600 1264
Пушкина, Мавра, Бельского 52900 1507 74100 1441 92200 1323
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 58800 1603 85000 1589 133500 1823 265000 1946
Независимости, Немига, Романовская слобода 89000 2329 124000 2203 150000 2106 440000 3520
Червякова, Шевченко 50100 1560 64800 1434 120000 1627 176000 1644
Победителей, Заславская 63000 1668 89000 1704 139400 1932 320500 1829
Веснянка 57000 1605 80900 1620 110000 1671 116000 1568
Варвашени, Оперный театр, Коммунистическая 109900 1999 191000 2549 230000 2578
©2005-2010 REALT.BY
Web-дизайн: SmartUnit
Написать письмо

Партнер в Киеве realt.ua

Rating All.BY Akavita Rambler's Top100