На главную Написать письмо Карта сайта
REALT.BY - Интернет центр недвижимости

Статистика по средним ценам предложения квартир в г. Минске на 09-02-2010

Район / микрорайон 1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные 4 комнатные
ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2 ЦенаЦена за м2
г. Минск 55000 1540 75000 1460 100000 1388 120000 1346
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН 48000 1440 60000 1307 75900 1195 83800 1134
Шабаны 47000 1401 59600 1176 76400 1143
Чижовка 47900 1440 57600 1246 65000 1182 68000 1121
Ангарская 49000 1409 62400 1307 74700 1175 82000 1108
Партизанский, Васнецова, Народная 48400 1567 61100 1355 88500 1286 83300 1241
Р, н ДК МАЗ 111000 1276
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 55100 1498 73200 1455 95200 1305 142100 1557
Серебрянка 53300 1512 67800 1429 84500 1300 84800 1226
Маяковского 55000 1447 74000 1444 106500 1237 117000 1464
Маркса, Кирова 92100 2232 139300 2268 185000 2242 360200 3447
нач.Партизанского, пл.Ванеева 48000 1412 66800 1364 76000 1228
Лошица 60100 1373 76000 1393 109600 1239 121000 1295
МОСКОВСКИЙ РАЙОН 55000 1514 74300 1424 93000 1292 97200 1202
Юго, Запад 54800 1502 76100 1428 87400 1306 90300 1150
Малиновка 55000 1516 75200 1440 90000 1295 95100 1194
Р.Люксембург, К.Либкнехта 49400 1534 60000 1370 83200 1230
Уманская, Железнодая, Грушевская 60500 1446 58600 1383 106000 1464
Немига, Короля 57200 1842 102500 1761 220000 1768 270000 1753
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 53000 1479 72400 1452 86900 1357 112700 1356
Кижеватова, Асаналиева 53000 1417 60000 1316 75600 1192 95000 1194
Аэродромная, Могилевская, Воронянского 57100 1595 75500 1490 100000 1407 115000 1458
Казинца, Ландера 47600 1528 62200 1279 74000 1233
Вокзал 100600 2000 157300 1953
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН 53800 1580 79200 1415 95800 1407 230500 1853
Захарова, Пулихова 69700 1930 102500 1880 181900 2022 250000 2030
Багратиона, Менделеева, Уральская, Столетова 52700 1538 57600 1287 88200 1202
Дражня, Холмогорская 50200 1386
Тракторный Завод 51900 1641 64100 1293 82000 1268
Степянка 59000 1255
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 55000 1640 72500 1521 108700 1531 110800 1408
Восток 57000 1619 71000 1582 109200 1562 211700 1736
Уручье 55800 1650 80700 1630 112500 1557 110000 1327
Независимости, Кедышко, Волгоградская 55000 1766 70200 1613 115000 1578 165700 1698
Седых, Тикоцкого 49600 1521 68700 1412 84200 1344
Ботаническая, Академическая 61700 1801 66200 1439 123800 1536
Военный городок 51300 1550 67400 1399 90800 1285
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 57000 1684 84400 1600 113600 1514 175800 1495
Зеленый луг 54000 1577 74500 1471 95800 1420 113500 1409
Я.Коласа, Рига, Некрасова, Восточная 59400 1747 89400 1640 128100 1537 174500 1472
Гикало, Золотая Горка 56200 1741 82500 1723 128700 1886 185000 1885
Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей 59300 1741 82500 1610 107300 1602 194000 1712
Сельхоз посёлок 94400 1467 145500 1412 196800 1508
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 56200 1529 75000 1424 95000 1310 114500 1254
Запад, Красный Бор 58000 1487 89000 1475 94000 1320 115200 1353
Кунцевщина 61000 1530 90000 1451 104700 1378 116000 1346
Сухарево 59200 1485 74200 1438 95800 1310 113100 1239
Масюковщина 57000 1569 74500 1367 100900 1275
Пушкина, Глебки, Притыцкого, Ольшевского, Кальварийская 51500 1538 66200 1440 84600 1340
Пушкина, Харьковская, Берута, Гусовского 51500 1548 63600 1369 118700 1254 140800 1202
Пушкина, Мавра, Бельского 53000 1525 79900 1458 92300 1329 105000 1417
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 58700 1595 90500 1624 134800 1810 256500 1948
Независимости, Немига, Романовская слобода 65800 2028 113800 2135 150000 2104
Червякова, Шевченко 55800 1467 67700 1406 129400 1494 236200 1802
Победителей, Заславская 62200 1670 92800 1782 131100 1877 320000 1780
Веснянка 56800 1614 80000 1620 104600 1609 110400 1454
Варвашени, Оперный театр, Коммунистическая 103800 1855 190200 2580 234600 2519
©2005-2007 REALT.BY
Web-дизайн: SmartUnit
Написать письмо

Партнер в Киеве realt.ua

Rating All.BY Akavita Rambler's Top100